Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 394 moedas com uma capitalização de mercado total de $59.05B e uma variação média de preço de -6.20%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RONDROND | $0.0006515 | -0.22% | -5.68% | $288,684.07 | $4,563.09 | 443.11M | |||
| $0.001208 | -1.87% | -8.35% | $296,345.89 | $0 | 245.28M | ||||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003964 | -5.52% | -25.56% | $307,214.66 | $12,339.46 | 774.97M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1107 | -4.17% | -19.20% | $298,971.06 | $0 | 2.70M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003287 | -0.30% | -16.00% | $301,293.43 | $54,879.2 | 91.67M | |||
![]() CipherCPR | $0.{4}4044 | +1.19% | +8.22% | $261,550.11 | $888,903.17 | 6.47B | |||
| $0.0008175 | +0.49% | -10.84% | $259,181.1 | $10,388.68 | 317.05M | ||||
![]() AutoAUTO | $3.34 | -4.43% | -7.61% | $255,893.82 | $89.96 | 76665.81 | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002139 | -10.77% | -16.72% | $244,840.97 | $29,634.2 | 1.14B | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0005676 | -7.32% | -11.90% | $242,421.76 | $20,643.78 | 427.07M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004034 | +0.89% | -4.71% | $230,574.3 | $20,448.56 | 57.16M | Operar | ||
![]() VeloceVEXT | $0.0009895 | -9.64% | -21.14% | $214,199.06 | $9,319.98 | 216.48M | Operar | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002693 | -6.18% | -13.51% | $213,491.72 | $0 | 79.28M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003005 | +0.02% | -1.21% | $211,169.11 | $100,628.43 | 70.27M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008266 | -2.31% | -10.81% | $209,989.86 | $10,989.13 | 254.03M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004581 | -5.42% | -11.80% | $213,007.07 | $0 | 46.49M | |||
| $0.003688 | -2.40% | -16.40% | $215,476.42 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004232 | -- | -12.78% | $194,424.71 | $0 | 459.47M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3357 | +0.71% | +7.36% | $202,419.06 | $9,778.33 | 60.30B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007086 | -4.96% | -8.04% | $196,272.68 | $1,518.59 | 276.98M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004098 | -0.48% | -1.88% | $175,684.47 | $33,728.43 | 428.76M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4330 | -6.88% | -1.22% | $176,351.92 | $0 | 4.07B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7001 | -13.10% | -32.34% | $171,516.83 | $0 | 24.50B | |||
| $211.37 | -0.03% | -16.22% | $175,840.09 | $0 | 831.92 | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6674 | +4.60% | -19.76% | $154,062.3 | $17.79 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008169 | -1.43% | -5.98% | $161,425.66 | $0 | 19.76M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5886 | -1.85% | -24.65% | $170,533.74 | $0 | 28.97B | |||
![]() BagBAG | $0.{4}3390 | -13.01% | -25.98% | $150,869.84 | $9,100.64 | 4.45B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}4885 | +2.97% | -27.59% | $146,822.35 | $0 | 3.01B | |||
| $0.002033 | -20.53% | -22.81% | $124,983.22 | $2.08 | 61.48M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.001885 | +1.54% | -4.43% | $140,291.86 | $29,770.33 | 74.43M | |||
| $0.0001324 | -0.03% | +0.21% | $132,428.31 | $39.96 | 1000.00M | ||||
![]() VestateVES | $0.0008538 | -0.04% | -2.18% | $122,697.31 | $45,128.91 | 143.70M | |||
![]() WicryptWNT | $0.004532 | -7.72% | -16.00% | $118,404.35 | $40,513.73 | 26.12M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2529 | -7.32% | -29.73% | $126,440.15 | $42,333.82 | 5.00B | |||
![]() POLKERPKR | $0.0006069 | -3.04% | -6.62% | $117,521.68 | $55,951.62 | 193.64M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002228 | -7.66% | -5.10% | $109,388.31 | $10,377.9 | 490.94M | Operar | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3504 | -26.03% | -20.04% | $115,053.88 | $23.58 | 3.28B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02758 | +13.57% | +8.20% | $114,755.29 | $69.76 | 4.16M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003625 | -21.57% | -35.56% | $120,697.03 | $0 | 333.00M | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001819 | +0.07% | -9.82% | $106,449.78 | $564.31 | 58.53M | Operar | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07211 | +3.02% | -36.17% | $106,446.76 | $438.74 | 1.48M | |||
| $0.{4}1983 | +0.11% | +20.18% | $100,986.55 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003059 | -1.45% | -5.71% | $100,418.64 | $0 | 328.25M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9908 | -4.09% | -12.95% | $99,081.38 | $0 | 100.00B | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005072 | +0.38% | +14.24% | $98,298.76 | $0 | 193.82M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01143 | -4.82% | -7.61% | $103,897.23 | $120.08 | 9.09M | |||
| $0.001834 | -2.48% | -2.63% | $95,519.86 | $0 | 52.09M | ||||
![]() FEARFEAR | $0.005083 | -14.39% | -22.79% | $90,042.3 | $11,589.82 | 17.72M |























.png)

























