Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2812 монет із загальною ринковою капіталізацією $198.50B і середньою зміною ціни +2.22%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2723 | -3.63% | -19.85% | $71,649.37 | $8,975.46 | 2.63B | Торгувати | ||
![]() BituneTUNE | $0.002364 | +3.81% | -9.32% | $73,997.38 | $8,038.33 | 31.30M | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}7104 | -0.23% | -30.04% | $71,039.85 | $36,916.64 | 1000.00M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}6458 | -11.77% | -4.25% | $64,581.65 | $4,484.75 | 1000.00M | |||
![]() MetaverserMTVT | $0.0004339 | -5.00% | -11.38% | $72,507.83 | $155.21 | 167.11M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004118 | -4.56% | -9.86% | $70,243.62 | $23,936.43 | 170.59M | |||
| $0.005185 | +0.57% | +2.15% | $70,404.05 | $73.98 | 13.58M | Торгувати | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}7197 | -4.10% | -6.95% | $71,967.9 | $60,878.27 | 1000.00M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002147 | -3.12% | -2.33% | $70,306.46 | $9,160.36 | 32.74M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7031 | -0.32% | -0.33% | $68,272.61 | $47,360.65 | 9.71B | Торгувати | ||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1004 | +0.76% | -12.33% | $67,781.16 | $0 | 675.07B | |||
| $0.0001342 | -3.33% | -14.67% | $67,121.9 | $0 | 500.00M | ||||
![]() NinnekoNINO | $0.001037 | -0.35% | +3.18% | $67,273.73 | $0 | 64.90M | |||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1040 | -1.68% | -8.41% | $65,998.91 | $23,242.29 | 63.47B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $84,272.88 | -0.02% | -12.42% | $64,014.96 | $677,429.44 | 0.76 | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0008652 | -14.52% | +164.63% | $64,701.51 | $0 | 74.78M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001177 | +0.51% | -3.31% | $63,136.26 | $242.8 | 53.65M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001387 | -13.53% | -25.40% | $62,285.47 | $0 | 44.89M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1639 | -3.42% | -7.07% | $60,928.44 | $9,773.92 | 3.72B | Торгувати | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02846 | -2.32% | -9.17% | $59,226.54 | $9,342.35 | 2.08M | Торгувати | ||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}5792 | +0.86% | -4.58% | $57,920.92 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{5}9977 | -- | -14.60% | $57,422.81 | $0 | 5.76B | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8880 | -1.51% | -14.05% | $56,833.86 | $10,368.54 | 640.00M | |||
| $0.{6}1755 | +0.25% | -1.61% | $56,780.66 | $0 | 323.59B | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001533 | -0.12% | -2.67% | $56,469.24 | $2.44 | 36.83M | |||
| $0.0001124 | -4.64% | -29.62% | $59,695.49 | $0 | 531.00M | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2298 | +4.68% | -10.88% | $57,861.89 | $43,303.48 | 251830.63T | Торгувати | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001236 | -1.25% | -14.19% | $54,770.55 | $0 | 443.22M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001527 | -0.82% | -18.01% | $54,531.3 | $9,625.18 | 357.07M | Торгувати | ||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008984 | -3.77% | -13.75% | $53,910.9 | $0 | 60.01M | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}3454 | +4.85% | +60.78% | $53,303.12 | $17,593.09 | 1.54B | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009850 | -7.08% | -51.32% | $52,101.95 | $0 | 52.89M | |||
| $0.001619 | -0.85% | -7.91% | $50,691.48 | $0 | 31.32M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004897 | -6.97% | -8.74% | $48,482.8 | $53,150.73 | 99.00M | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001018 | -3.76% | -11.50% | $50,047.55 | $9,174.64 | 491.86M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
| $0.{5}9926 | +3.05% | -35.83% | $49,627.76 | $41,782.34 | 5.00B | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002703 | -6.96% | -7.97% | $49,173.91 | $28,326.48 | 18.19M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003327 | -33.37% | +38.27% | $48,141.66 | $0 | 14.47M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.004078 | -2.42% | +0.19% | $43,685.53 | $0 | 10.71M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003309 | -0.12% | -13.73% | $46,373.62 | $14,421.69 | 140.14M | |||
| $0.0003185 | -8.67% | -17.83% | $77,542.26 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004786 | -8.31% | -4.72% | $45,465.58 | $9,437.05 | 95.00M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06126 | -4.99% | -12.22% | $45,271.6 | $0 | 738969.75 | |||
| $0.{4}4475 | -5.81% | -16.90% | $44,750.18 | $868.01 | 1000.00M | ||||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008369 | -8.90% | -9.38% | $43,895.34 | $27.37 | 5.25M | Торгувати | ||
![]() REV3ALREV3L | $0.0001180 | +0.49% | +0.04% | $43,186.62 | $0 | 365.95M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01607 | -2.91% | -8.85% | $43,190.47 | $0 | 2.69M |











.png)











.png)
























