Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2831 монет із загальною ринковою капіталізацією $198.80B і середньою зміною ціни +2.51%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOUNISON | $0.{5}1610 | +0.47% | -3.31% | $15,522.72 | $0 | 9.64B | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001489 | -0.73% | -3.14% | $14,893.73 | $0 | 10.00M | |||
| $0.005815 | -0.46% | -2.20% | $14,508.47 | $0 | 2.50M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1610 | -- | +19.90% | $15,282.48 | $0 | 94942.00 | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}5323 | -7.89% | -11.17% | $13,640.59 | $49.05 | 256.26M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002735 | +5.60% | -15.67% | $13,387.83 | $0 | 4.90M | |||
| $0.{5}3224 | +33.21% | +65.01% | $16,889.98 | $536.06 | 5.24B | ||||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1213 | -12.99% | -23.87% | $12,027.92 | $138,966.05 | 99.20B | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}8840 | -8.47% | -5.85% | $12,732.23 | $9,115.59 | 1.44B | Торгувати | ||
| $0.{4}1580 | -3.38% | -9.96% | $12,165.86 | $0 | 770.10M | ||||
![]() ShoeFySHOE | $0.0009843 | -4.29% | +10.85% | $12,809.57 | $10,454.85 | 13.01M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6213 | -3.78% | -3.72% | $11,794.14 | $0 | 189.84M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1699 | -0.02% | -26.09% | $11,525.93 | $48,181.79 | 678.37B | |||
| $0.{5}7218 | -4.19% | -11.07% | $11,426.39 | $0 | 1.58B | ||||
![]() Dash AIDASH | $0.0005176 | +7.71% | -45.20% | $10,852.86 | $0 | 20.97M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1065 | -10.72% | -12.56% | $10,649.05 | $0 | 999.98M | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Торгувати | ||
| $0.0001288 | +0.20% | +0.06% | $9,960.67 | $0 | 77.35M | ||||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}2957 | -3.83% | -9.99% | $9,791.51 | $85.24 | 331.08M | |||
| $0.005573 | -11.65% | +7.89% | $9,780.59 | $34,813.03 | 1.76M | ||||
![]() EasyFiEZ | $0.001349 | -1.99% | -2.25% | $8,595.24 | $0 | 6.37M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}3341 | +0.13% | -10.65% | $8,672.01 | $0 | 259.56M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7718 | +5.61% | -7.04% | $8,779.17 | $0 | 113.75M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}4460 | +38.63% | -73.96% | $8,642.54 | $196.51 | 19.38B | |||
![]() MetaQMETAQ | $0.003248 | +0.07% | -0.01% | $8,371.8 | $63.98 | 2.58M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0007789 | -1.92% | -8.39% | $8,420.17 | $0 | 10.81M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001439 | -5.63% | -8.92% | $7,325.74 | $288,984.88 | 5.09M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0006434 | -4.38% | -15.83% | $6,677.99 | $0 | 10.38M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9427 | -35.02% | -34.66% | $6,460.25 | $0 | 68.53M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2779 | -13.98% | +11.98% | $6,310.59 | $0 | 227.09M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4899 | -3.79% | -11.50% | $6,364.61 | $0 | 129.91M | |||
![]() AmazyAZY | $0.0001527 | -2.50% | -39.46% | $6,250.47 | $7.7 | 40.92M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0008177 | -4.75% | -4.47% | $5,611.08 | $10,679.18 | 6.86M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8466 | -4.52% | -8.63% | $5,289.57 | $0.86 | 62.48M | |||
| $0.0001683 | +0.05% | -1.59% | $5,264.72 | $0 | 31.29M | ||||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}9818 | -11.85% | -13.96% | $5,318.14 | $438.63 | 54.17M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0002693 | -29.55% | -0.74% | $5,646.24 | $359.57 | 20.97M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005192 | -- | -0.66% | $4,183.41 | $0 | 8.06M | |||
| $0.{4}5764 | -1.32% | -14.78% | $4,155.56 | $0 | 72.09M | ||||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() EktaEKTA | $0.0001163 | -2.57% | -21.14% | $4,044.72 | $0 | 34.77M | |||
| $0.{5}4670 | +40.46% | +13.70% | $4,146.17 | $0 | 887.84M | ||||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001938 | -6.33% | -13.30% | $3,385.49 | $0 | 17.47M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $220.39 | -0.04% | -22.94% | $3,135.04 | $0 | 14.23 | |||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}2068 | -11.27% | -6.56% | $3,102.05 | $0 | 1.50B | |||
![]() RuneRUNE | $0.6194 | -6.16% | -16.50% | $3,079.67 | $1.31M | 4972.33 | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}9120 | -3.14% | -11.37% | $2,942.05 | $0 | 32.26M | Торгувати | ||
![]() Terran CoinTRR | $0.0001004 | -10.30% | -38.69% | $2,375.55 | $23,792.56 | 23.65M | |||
| $0.{5}1132 | -0.96% | -1.13% | $2,525.47 | $0 | 2.23B |










.png)






































