Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2876 монет із загальною ринковою капіталізацією $535.13B і середньою зміною ціни +8.50%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Restake FinanceRSTK | $0.003849 | -11.97% | -25.46% | $0 | $5.16 | 0.00 | |||
![]() TRRUETRRUE | $0.01455 | +25.16% | +7.31% | $0 | $8,626.71 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}4036 | +14.13% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7703 | -17.94% | -18.67% | $0 | $271,944.78 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1255 | -1.06% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonderPNDR | $0.001138 | -4.79% | -10.63% | $0 | $77,495.2 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001343 | -3.07% | -5.21% | $0 | $177,596.91 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $32.55 | -5.83% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STELSISTLS | $0.01248 | +3.71% | -63.82% | $0 | $80.4 | 0.00 | |||
![]() TokuTOKU | $0.{7}9668 | -- | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.63 | -1.86% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.005034 | -0.03% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03125 | -5.89% | -5.44% | $0 | $33,695.18 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2569 | -6.93% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4677 | -8.87% | -7.27% | $0 | $35,769.09 | 0.00 | |||
![]() Morph AIMORPHAI | $0.001105 | -7.63% | -18.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}6010 | -9.90% | -40.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.002011 | -5.64% | -21.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,719.41 | -9.58% | -15.08% | $0 | $145,875.36 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002184 | -7.93% | -20.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04623 | -2.13% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6020 | -- | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwitchSWITCH | $0.0002011 | +29.23% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | +13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.1984 | -7.23% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}2000 | -5.18% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0005992 | -0.13% | -0.13% | $0 | $109.26 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1518 | -4.75% | -6.75% | $0 | $21,222.67 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007289 | -0.08% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008089 | +2.48% | -0.10% | $0 | $4.17 | 0.00 | ||||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}4826 | -11.75% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | $0.{6}6359 | -- | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004218 | -6.08% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0007206 | -11.92% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.48 | -10.82% | -12.64% | $0 | $2,375.21 | 0.00 | ||||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001918 | -9.30% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3559 | -10.94% | -30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003615 | -10.24% | -23.07% | $0 | $563.87 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.001106 | -25.86% | -28.82% | $0 | $3,907.3 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3695 | -12.05% | -25.15% | $0 | $468.99 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | $0.006101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aurk AIAURK | $0.0005156 | -11.60% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WibxWBX | $0.002609 | +0.10% | -9.38% | $0 | $39,001.14 | 0.00 | |||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{6}5470 | -8.55% | -24.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1433 | +13.20% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}2769 | -8.94% | -21.40% | $0 | $1,242.15 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}3435 | -- | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 |





































.png)










