Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2887 монет із загальною ринковою капіталізацією $533.31B і середньою зміною ціни +24.23%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMFAMGMFAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitBonkBBONK | $0.{5}2936 | +0.47% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.42 | +0.31% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}8793 | -0.41% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldStoneYIELD | $0.0006100 | -- | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Acria.AIACRIA | $0.0004298 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOLT.WINVOLT | $0.0005343 | -9.30% | -27.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,754.94 | -6.74% | -7.49% | $0 | $49.59 | 0.00 | |||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO | $0.{6}2416 | -- | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1507 | -6.97% | -17.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.04906 | +3.29% | -21.58% | $0 | $148,636.45 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001938 | -3.82% | -7.94% | $0 | $3.25 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.2736 | -0.02% | +42.97% | $0 | $67.24 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2302 | -7.33% | -10.31% | $0 | $8,960.82 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.09329 | +1.40% | -10.06% | $0 | $130,070.74 | 0.00 | |||
![]() ESTEEESTEE | $0.{6}3410 | -12.43% | -18.52% | $0 | $1,572.78 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | $0.{4}7829 | -9.38% | -25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NiHaoNIHAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001639 | +16.57% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ProBit TokenPROB | $0.02469 | -5.27% | -15.30% | $0 | $39,883.15 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005605 | -6.37% | -24.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1054 | -- | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JimJIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() edeXaEDX | $0.009109 | +3.30% | +8.33% | $0 | $8,590.31 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{4}2944 | +0.42% | +37.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SturdySTRDY | $0.01829 | -11.54% | -27.50% | $0 | $339.45 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7702 | +19.74% | +21.30% | $0 | $5.11 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01683 | -5.28% | -30.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}8386 | -6.06% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0003944 | -0.23% | +31.51% | $0 | $8,832.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}4265 | -10.13% | -3.70% | $0 | $71,993.76 | 0.00 | Торгувати | |||
| $2,705.28 | -10.19% | -15.06% | $0 | $453,850.77 | 0.00 | ||||
![]() ETFSwapETFS | $0.0003261 | -2.59% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | $0.001402 | -9.16% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0006407 | -33.66% | -50.04% | $0 | $76,092.03 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.03484 | -13.14% | -27.87% | $0 | $132,209.36 | 0.00 | |||
![]() The Rug GameTRG | $0.{7}7848 | -9.04% | -27.26% | $0 | $8,959.22 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1271 | -15.58% | -28.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FairERC20ferc | $0.005965 | +3.14% | -25.13% | $0 | $12,360.91 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9263 | -7.29% | -2.29% | $0 | $10.59 | 0.00 | |||
![]() QUBYQUBY | $0.004721 | -7.74% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03762 | +0.07% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UCBI BankingUCBI | $1.18 | -1.57% | -7.13% | $0 | $23,306.38 | 0.00 | |||
| $0.{9}1276 | -7.86% | -7.99% | $0 | $495.34 | 0.00 | ||||
![]() FE TECHFETS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)




















.png)















.png)
