Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2876 монет із загальною ринковою капіталізацією $535.13B і середньою зміною ціни +8.50%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}8993 | -14.76% | -12.47% | $0 | $246.37 | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.0009060 | +5.13% | +2.29% | $0 | $8,619.19 | 0.00 | |||
| $0.{4}7429 | +0.25% | -3.95% | $0 | $112,611.2 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.01 | -4.28% | -15.75% | $0 | $18,969.83 | 0.00 | |||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}3214 | -5.59% | -17.82% | $0 | $64,969.43 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolemosPLMS | $0.001384 | +7.59% | +21.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MKong Ventures$MKONG | $0.007193 | -- | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sponge$SPONGE | $0.{5}9989 | -- | -96.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.03813 | -1.33% | -1.57% | $0 | $9,188.38 | 0.00 | |||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.001139 | -34.00% | -90.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8020 | +0.00% | -15.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.06033 | -1.51% | -21.75% | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.2204 | -5.77% | -17.01% | $0 | $339,876.5 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7428 | -14.20% | -38.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3140 | +51.60% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001268 | -8.02% | -11.88% | $0 | $59,409.56 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DigiMetaverseDGMV | $0.002573 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2437 | -6.40% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.1029 | -0.90% | +3.01% | $0 | $6,508.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}3486 | -- | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7032 | -- | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4960 | -6.29% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SommelierSOMM | $0.0009696 | -7.22% | -23.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04742 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002415 | -- | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08611 | -- | -20.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001834 | -2.06% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS | $0.002878 | -4.60% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3575 | -8.80% | -19.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrypTalkTALK | $0.01817 | +13.49% | +726.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09448 | -0.50% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9559 | -9.53% | -14.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.82 | +2.08% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.001217 | -3.23% | -4.86% | $0 | $47,554.51 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.1425 | -8.46% | +54.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001129 | +0.05% | -0.93% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1635 | -2.08% | -12.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0004968 | -9.66% | -8.54% | $0 | $739.53 | 0.00 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0002010 | +0.01% | +0.12% | $0 | $11,116.65 | 0.00 | |||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.009764 | -8.92% | -5.40% | $0 | $201,272.54 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001135 | -9.70% | -15.24% | $0 | $228.79 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001249 | -7.72% | -10.73% | $0 | $7.84 | 0.00 | |||
![]() WEN TokenWEN | $0.{6}2458 | -- | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 |
















































