Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 671 монет із загальною ринковою капіталізацією $59.03B і середньою зміною ціни -1.28%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001177 | -2.61% | -6.99% | $288,617.42 | $0 | 245.28M | ||||
![]() CipherCPR | $0.{4}4104 | +1.39% | +8.42% | $265,418.03 | $683,063.06 | 6.47B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003287 | -16.90% | +29.27% | $254,714.63 | $10,804.88 | 774.97M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.09939 | -10.20% | -29.94% | $268,462.39 | $0 | 2.70M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0005735 | +0.73% | -8.77% | $244,918.87 | $19,288.29 | 427.07M | |||
| $0.007273 | -11.13% | +9.03% | $301,799.26 | $10,977.9 | 41.50M | Торгувати | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002760 | -30.31% | -39.03% | $245,556.17 | $0 | 889.79M | |||
![]() GlitchGLCH | $0.003179 | +8.39% | +2.14% | $252,045.18 | $0 | 79.28M | |||
![]() AutoAUTO | $3.23 | -3.29% | -10.98% | $247,482.96 | $0 | 76665.81 | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.003572 | -3.01% | -36.81% | $241,594.79 | $390,586.4 | 67.64M | |||
| $0.0007129 | -12.93% | -21.25% | $226,019.63 | $9,834.76 | 317.05M | ||||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002139 | -10.77% | -16.72% | $244,840.97 | $29,634.2 | 1.14B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003895 | -3.46% | -10.07% | $222,628.44 | $5,856.71 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003000 | -0.05% | -0.38% | $210,792.76 | $83,611.68 | 70.27M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0009895 | -9.64% | -21.14% | $214,199.06 | $9,319.98 | 216.48M | Торгувати | ||
![]() AffynFYN | $0.0008109 | -1.72% | -12.93% | $205,999.77 | $10,599.14 | 254.03M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004445 | -2.99% | -12.72% | $206,642.73 | $0 | 46.49M | |||
| $0.003505 | -4.96% | -18.07% | $204,787.13 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3158 | -5.60% | +0.27% | $190,408.39 | $9,457.16 | 60.30B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007077 | -0.08% | -7.96% | $196,012.79 | $0 | 276.98M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4271 | -1.36% | +4.69% | $173,952.28 | $0 | 4.07B | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}7897 | +18.34% | +2.35% | $182,310.31 | $0 | 2.31B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004017 | -1.89% | -3.57% | $172,213.92 | $35,801.21 | 428.76M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004232 | -- | -12.78% | $194,424.71 | $0 | 459.47M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6710 | -4.15% | -35.13% | $164,395.68 | $0 | 24.50B | |||
| $194.35 | -8.05% | -16.11% | $161,683.62 | $2,596.98 | 831.92 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5191 | -11.81% | -15.03% | $150,393.44 | $31.72 | 28.97B | |||
![]() BagBAG | $0.{4}3390 | -13.01% | -25.98% | $150,869.84 | $9,100.64 | 4.45B | |||
| $0.002266 | +11.48% | -1.51% | $139,336.17 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}4893 | +0.69% | -28.06% | $147,067.06 | $0 | 3.01B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007567 | -7.15% | -13.36% | $149,530.01 | $0 | 19.76M | |||
![]() HyveHYVE | $0.001800 | -4.50% | -20.26% | $133,964.87 | $174.71 | 74.43M | |||
![]() VestateVES | $0.0008538 | -0.04% | -2.18% | $122,697.31 | $45,128.91 | 143.70M | |||
![]() WicryptWNT | $0.004712 | +3.46% | -8.90% | $123,094.31 | $38,647.96 | 26.12M | |||
| $0.0001232 | -6.79% | -1.06% | $123,246.01 | $36.14 | 1000.00M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.001338 | -6.13% | -6.13% | $119,411.38 | $0 | 89.25M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002370 | -0.60% | -3.30% | $116,375.41 | $10,472.98 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() POLKERPKR | $0.0005950 | -2.00% | -5.16% | $115,220.34 | $54,960.05 | 193.64M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2253 | -10.92% | -30.84% | $112,649.72 | $2,079.56 | 5.00B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003296 | -9.08% | -41.41% | $109,742.6 | $0 | 333.00M | |||
| $0.001809 | -1.02% | -10.04% | $105,879.24 | $746.87 | 58.53M | Торгувати | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3504 | -26.03% | -20.04% | $115,053.88 | $23.58 | 3.28B | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07224 | +0.16% | -44.57% | $106,645.18 | $52.49 | 1.48M | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004971 | -1.98% | +14.66% | $96,348.27 | $0 | 193.82M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003050 | -0.20% | -5.62% | $100,125.48 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002778 | +36.78% | +27.69% | $97,861.19 | $413.35 | 352.27M | ||||
| $0.001834 | -2.48% | -2.63% | $95,519.86 | $0 | 52.09M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01051 | -7.98% | -15.09% | $95,500.45 | $110.15 | 9.09M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9491 | -4.21% | -16.61% | $94,914.22 | $0 | 100.00B |

























.png)























