Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 671 монет із загальною ринковою капіталізацією $59.03B і середньою зміною ціни -1.28%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEARFEAR | $0.005156 | +1.72% | -23.89% | $91,344.82 | $11,221.12 | 17.72M | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1387 | -- | -- | $87,163.12 | $0 | 62.82B | |||
| $3.25 | -4.96% | -11.14% | $85,544.72 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001765 | -5.61% | -11.65% | $78,521.39 | $14,937.1 | 444.89M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001475 | -0.42% | -37.68% | $81,944.08 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001430 | +1.30% | -7.80% | $81,270.71 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0003530 | +0.14% | -1.00% | $80,017.02 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001288 | +0.74% | -1.64% | $85,973.44 | $27,403.29 | 66.73M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004995 | -0.58% | -7.79% | $77,659.31 | $241.09 | 155.47M | |||
| $0.0002755 | +1.68% | +3.57% | $79,059.2 | $52,695.96 | 287.01M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.01798 | -0.77% | -14.76% | $72,262.31 | $9,165.6 | 4.02M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1324 | -10.22% | -14.48% | $65,243.85 | $0 | 4.93B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $84,347.77 | -7.56% | -12.18% | $64,071.85 | $1.35M | 0.76 | |||
| $0.0003293 | +0.55% | -10.31% | $62,528.87 | $0 | 189.87M | ||||
![]() InsurAceINSUR | $0.001387 | -13.53% | -25.40% | $62,285.47 | $0 | 44.89M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008984 | -3.77% | -13.75% | $53,910.9 | $0 | 60.01M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}7199 | -21.43% | -40.02% | $51,783.45 | $9,954.27 | 719.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002703 | -6.96% | -7.97% | $49,173.91 | $28,326.48 | 18.19M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003327 | -33.37% | +38.27% | $48,141.66 | $0 | 14.47M | |||
| $0.0003185 | -8.67% | -17.83% | $77,542.26 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004786 | -8.31% | -4.72% | $45,465.58 | $9,437.05 | 95.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01607 | -2.91% | -8.85% | $43,190.47 | $0 | 2.69M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.{4}8480 | -14.78% | -15.09% | $30,344.64 | $616.9 | 357.85M | Торгувати | ||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}4247 | +0.75% | +4.17% | $41,134.51 | $2,227.57 | 968.53M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0005233 | -13.13% | -36.91% | $39,407.99 | $999.89 | 75.30M | |||
| $0.0005490 | -0.59% | -6.61% | $36,820.92 | $0 | 67.07M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002533 | -0.85% | -8.35% | $36,325.45 | $0 | 143.42M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0008671 | -6.31% | -26.93% | $33,537.03 | $0 | 38.68M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004365 | -16.24% | -15.35% | $32,694.69 | $14.36 | 74.91M | |||
| $0.0001117 | +4.38% | -16.62% | $32,720.63 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001719 | -5.05% | -9.71% | $31,169.13 | $10.63 | 181.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.02998 | -0.49% | +0.34% | $29,963.79 | $47,789.15 | 999486.60 | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005482 | -10.99% | -13.87% | $22,240.47 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003478 | -10.94% | -10.53% | $22,060.32 | $279,896.37 | 63.43M | |||
| $0.001384 | +0.29% | -8.69% | $19,043.94 | $8,873.04 | 13.76M | Торгувати | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8257 | -14.29% | -15.26% | $18,907.29 | $591.92 | 228.99M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5658 | -3.15% | -3.51% | $17,884.74 | $204.73 | 3.16B | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.0003062 | -6.53% | +4.94% | $17,369.34 | $8,764.27 | 56.72M | |||
| $0.005815 | -0.46% | -2.20% | $14,508.47 | $0 | 2.50M | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1644 | -2.89% | -62.37% | $14,030.75 | $17.33 | 853.70M | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2033 | -2.99% | +2.79% | $13,622.82 | $0 | 67.01B | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0008537 | -5.56% | -17.89% | $12,279.73 | $9,375.77 | 14.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.0009725 | -11.67% | -15.67% | $10,974.64 | $0 | 11.28M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007640 | -- | -19.44% | $9,540.93 | $0 | 12.49M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002089 | -0.41% | -6.66% | $9,369.6 | $3,210.81 | 44.85M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7718 | +5.61% | -7.04% | $8,779.17 | $0 | 113.75M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001349 | -1.99% | -2.25% | $8,595.24 | $0 | 6.37M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0001823 | -9.51% | -38.60% | $8,398.17 | $10,530.16 | 46.06M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009162 | +0.15% | -1.66% | $8,120.08 | $61,379.56 | 8.86M |

















































