Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1765 монет із загальною ринковою капіталізацією $174.75B і середньою зміною ціни -3.85%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FTX TokenFTT | $0.6420 | -0.70% | -11.46% | $211.16M | $5.68M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6443 | -3.83% | -12.17% | $221.30M | $23.77M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $142.33 | -9.05% | -10.23% | $191.85M | $3.32M | 1.35M | |||
| $1.21 | -1.57% | -5.55% | $202.05M | $63.69M | 167.15M | Торгувати | |||
| $174.35 | -7.85% | -6.12% | $174.35M | $444.53 | 999990.80 | ||||
| $1.72 | -6.57% | -10.69% | $168.28M | $8.92M | 98.02M | Торгувати | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.04759 | -13.77% | -17.25% | $156.44M | $29.21M | 3.29B | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2880 | -4.02% | -13.04% | $158.21M | $14.99M | 5.49T | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.3080 | -8.13% | -33.79% | $147.16M | $107.15M | 477.74M | Торгувати | ||
| $158.63 | -11.35% | -10.45% | $141.11M | $608,294.33 | 889536.40 | ||||
| $4,201.68 | -3.25% | -11.30% | $142.80M | $18.20M | 33986.40 | Торгувати | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1188 | -9.43% | -17.55% | $108.07M | $6.18M | 910.00M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6984 | -5.72% | -9.81% | $119.44M | $10.51M | 171002.37T | Торгувати | ||
| $0.001142 | -10.16% | -19.18% | $114.18M | $8.05M | 100.00B | Торгувати | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3697 | -2.55% | -3.82% | $110.92M | $10.20M | 300.00M | Торгувати | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06009 | -12.37% | -8.47% | $110.27M | $54.23M | 1.84B | Торгувати | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8627 | +44.01% | +14.72% | $113.13M | $263,909.61 | 131.14M | Торгувати | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2953 | -15.15% | -25.88% | $115.34M | $18.40M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $154.07 | -12.79% | -11.04% | $100.91M | $2,625.41 | 654928.44 | |||
| $0.001122 | -14.55% | -16.93% | $99.73M | $38.41M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() TurboTURBO | $0.001403 | -13.25% | -24.18% | $96.83M | $33.46M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09282 | -23.99% | -36.00% | $92.74M | $53.69M | 999.09M | Торгувати | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.09261 | -16.72% | -16.36% | $90.76M | $33.80M | 979.97M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.2206 | -12.67% | -24.67% | $90.96M | $29.62M | 412.27M | Торгувати | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001295 | -2.87% | -5.15% | $84.15M | $328,193.7 | 650.00B | |||
| $0.08226 | -16.60% | -18.45% | $82.25M | $61.54M | 999.85M | Торгувати | |||
![]() AnkrANKR | $0.008218 | -3.37% | -8.10% | $82.18M | $8.12M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.09597 | -9.66% | -5.07% | $75.75M | $18.93M | 789.32M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.2496 | -10.96% | -13.45% | $73.29M | $7.60M | 293.59M | Торгувати | ||
![]() OreORE | $190.28 | -13.91% | +25.17% | $78.41M | $9.83M | 412067.30 | |||
![]() LoopringLRC | $0.05770 | -0.39% | -10.36% | $78.88M | $19.78M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() WavesWAVES | $0.6280 | +0.90% | -7.89% | $74.97M | $15.94M | 119.39M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8867 | -2.69% | -18.56% | $77.91M | $9.32M | 87.86M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.005138 | -4.60% | -13.84% | $70.15M | $14.14M | 13.66B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06911 | -17.52% | -15.39% | $68.41M | $38.40M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() OrcaORCA | $1.12 | -5.54% | -13.91% | $67.08M | $10.91M | 60.16M | Торгувати | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.008954 | +5.12% | +16.93% | $67.00M | $29.45M | 7.48B | Торгувати | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1919 | -7.76% | -9.51% | $59.97M | $16.22M | 312.51M | Торгувати | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.3860 | -5.90% | -11.31% | $64.95M | $9.78M | 168.25M | Торгувати | ||
| $0.09582 | -3.02% | -6.50% | $65.02M | $35.50M | 678.61M | Торгувати | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1365 | -6.23% | -5.78% | $59.88M | $613,418.62 | 438.78M | |||
| $0.3503 | -11.10% | -10.11% | $58.67M | $22.51M | 167.48M | ||||
![]() ComedianBAN | $0.05949 | -0.91% | +14.10% | $59.48M | $18.30M | 999.96M | Торгувати | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $118.7 | -14.70% | -15.38% | $59.34M | $2.61M | 499895.00 | |||
![]() io.netIO | $0.2365 | -14.97% | -11.11% | $56.01M | $33.87M | 236.86M | Торгувати | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05468 | -2.86% | +14.90% | $54.58M | $944,922.21 | 998.16M |














































