Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1706 монет із загальною ринковою капіталізацією $173.89B і середньою зміною ціни -5.77%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3503 | -11.10% | -10.11% | $58.67M | $22.51M | 167.48M | ||||
![]() GMTGMT | $0.01949 | -4.91% | -8.03% | $60.65M | $15.71M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() io.netIO | $0.2365 | -14.97% | -11.11% | $56.01M | $33.87M | 236.86M | Торгувати | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05468 | -2.86% | +14.90% | $54.58M | $944,922.21 | 998.16M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01928 | -9.54% | -9.94% | $52.44M | $19.64M | 2.72B | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05453 | -40.97% | -4.17% | $52.78M | $3,816 | 967.79M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.08889 | -5.94% | -17.70% | $50.01M | $8.25M | 562.60M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001212 | -14.46% | -17.35% | $51.00M | $70.10M | 420.68B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1647 | -18.97% | -51.30% | $46.09M | $2.53M | 279.88T | |||
![]() BancorBNT | $0.4467 | -4.37% | -10.05% | $51.46M | $7.11M | 115.19M | Торгувати | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002621 | -5.66% | -8.98% | $44.77M | $5.83M | 170.81B | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01034 | -2.03% | -2.26% | $52.33M | $33.79M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() GigachadGIGA | $0.005318 | -12.97% | +18.80% | $49.47M | $17.45M | 9.30B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006580 | -17.43% | -17.90% | $45.33M | $40.67M | 68.90B | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.1231 | -6.77% | -26.23% | $49.24M | $5.84M | 399.88M | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CivicCVC | $0.04834 | -1.82% | -13.00% | $48.34M | $5.67M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $400.86 | -3.05% | +4.03% | $45.30M | $46.10M | 112998.16 | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.04659 | -2.18% | -9.52% | $46.17M | $12.55M | 990.91M | Торгувати | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.04418 | -17.15% | -21.39% | $44.13M | $42.94M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.01067 | -4.50% | -8.50% | $44.96M | $7.89M | 4.21B | Торгувати | ||
| $0.04381 | -18.59% | -3.20% | $43.80M | $14.80M | 999.80M | Торгувати | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03985 | -14.28% | -3.53% | $39.85M | $26.21M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.3629 | -3.04% | -17.58% | $43.43M | $5.30M | 119.68M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.007751 | -12.13% | -15.92% | $40.11M | $2.51M | 5.18B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04011 | -0.76% | -41.68% | $40.11M | $63.49M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() CARVCARV | $0.1269 | -19.55% | -18.12% | $38.45M | $24.52M | 302.93M | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04168 | -8.68% | -25.74% | $35.03M | $8.07M | 840.45M | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4475 | -5.39% | -22.77% | $33.60M | $68,214.5 | 750.87T | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01912 | -4.44% | -18.88% | $36.79M | $15.06M | 1.92B | Торгувати | ||
| $0.03881 | -0.44% | -8.64% | $38.81M | $696,642.85 | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03629 | -5.52% | -6.66% | $36.25M | $4.83M | 998.89M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $142.25 | -10.46% | -6.95% | $34.74M | $206,595.1 | 244213.19 | |||
| $0.0009996 | +0.62% | -6.20% | $36.12M | $4.90M | 36.14B | Торгувати | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03935 | -6.77% | -9.48% | $34.09M | $17.81M | 866.29M | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003891 | -14.44% | -15.53% | $30.35M | $11.52M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006290 | -5.43% | -6.35% | $35.14M | $4.34M | 5.59B | Торгувати | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01377 | -7.47% | -8.06% | $31.34M | $1.44M | 2.28B | Торгувати | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.03686 | -1.89% | +5.36% | $32.76M | $1.14M | 888.89M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07442 | -6.90% | -32.31% | $34.76M | $1.09M | 467.08M | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09225 | +6.61% | -8.87% | $32.04M | $36.23M | 347.38M | Торгувати | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1409 | -3.47% | -14.87% | $32.36M | $3.72M | 229.73M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03256 | +0.95% | -2.61% | $28.41M | $0 | 872.68M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5539 | -6.19% | -14.82% | $30.45M | $2.77M | 549.65T | Торгувати |







.png)
.png)






















.png)












