Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $210.19B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.35% boʻlgan 2660 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006771 | -9.98% | -2.05% | $806,286.83 | $0 | 119.07M | |||
| $27.55 | +18.97% | +22.31% | $787,060.76 | $1,841.94 | 28571.95 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1522 | +1.89% | -2.06% | $776,334.96 | $64,710.65 | 5.10M | |||
| $230.04 | +0.66% | +1.25% | $782,119.55 | $74,755.21 | 3400.00 | ||||
| $236.44 | -10.17% | -5.55% | $779,586.93 | $377,333.69 | 3297.24 | ||||
| $0.001890 | +1.60% | +0.76% | $761,939.16 | $104,811.14 | 403.21M | ||||
| $101.86 | +0.46% | -5.18% | $763,950 | $1,365.14 | 7500.00 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1782 | -2.89% | -17.95% | $749,200.72 | $66,187.78 | 420.35B | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7929 | -5.39% | -13.02% | $738,950.72 | $101,403.42 | 93.20B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1880 | -2.80% | +197.91% | $742,824.53 | $1,088.31 | 395.03T | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0008929 | -2.81% | -6.89% | $731,794.16 | $15,047.34 | 819.59M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001469 | +0.01% | -8.40% | $723,751 | $14,105.09 | 4.93B | |||
| $608.13 | +0.46% | +3.86% | $766,243.8 | $2,252.28 | 1260.00 | ||||
![]() BubbBUBB | $0.0007252 | +7.12% | +8.56% | $725,184.77 | $233,339.8 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.009383 | -0.25% | -0.59% | $743,225.26 | $14,480.41 | 79.21M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005801 | -1.21% | -6.64% | $690,759.51 | $42,967.02 | 1.19B | Savdo | ||
| $0.0007029 | +0.36% | -8.89% | $702,895.38 | $254,374.84 | 1000.00M | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0008140 | +18.24% | +19.47% | $813,951.2 | $208,262.83 | 1000.00M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6683 | -4.08% | -5.93% | $668,320.01 | $342,990.63 | 10.00B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}9100 | -0.64% | -4.68% | $703,322.47 | $38,665.09 | 7.73B | |||
| $90.73 | +0.01% | -2.80% | $680,464.28 | $64,249.7 | 7500.00 | ||||
| $177.83 | +2.69% | +7.13% | $752,615.8 | $4.24M | 4232.31 | ||||
| $213.13 | +4.06% | +4.63% | $661,189.81 | $138,618.46 | 3102.24 | ||||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009919 | +2.55% | +61.91% | $854,507.99 | $203,479.27 | 861.45M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.001986 | +4.47% | -14.71% | $659,077.52 | $36,065.2 | 331.79M | |||
| $146.91 | +1.14% | -1.05% | $668,421.53 | $90,768.34 | 4550.00 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0008037 | -1.19% | -1.16% | $670,621.15 | $100,069.3 | 834.47M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007219 | -2.33% | +4.11% | $570,303.92 | $0 | 79.00M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004672 | +4.51% | -17.33% | $676,607.56 | $140.55 | 144.84M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0002599 | +34.50% | +228.67% | $645,267.12 | $368,485.2 | 2.48B | |||
| $0.007637 | +2.95% | -5.40% | $593,738.44 | $5,139.4 | 77.74M | Savdo | |||
| $0.001998 | +0.09% | -27.83% | $639,369.57 | $2,993.77 | 320.00M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.79 | +1.01% | +1.97% | $634,013.85 | $59,733.7 | 8150.00 | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.5772 | -0.81% | +2.08% | $648,204.98 | $0 | 1.12M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3759 | -3.43% | +2.40% | $619,286.68 | $0 | 164.76B | |||
![]() ReddioRDO | $0.0003041 | -0.94% | +6.96% | $652,434.12 | $697,432.13 | 2.15B | Savdo | ||
| $107.57 | +0.91% | +2.47% | $659,081.39 | $409.27 | 6127.00 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.003394 | -2.93% | +0.21% | $625,657.06 | $0 | 184.35M | |||
| $222.45 | +0.39% | +6.63% | $594,848.31 | $346,497.08 | 2674.13 | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.004670 | +8.07% | -3.98% | $618,347.07 | $82,009.79 | 132.40M | |||
![]() TenUpTUP | $0.006162 | +6.74% | -6.62% | $649,287.8 | $56,544.85 | 105.37M | Savdo | ||
![]() OverlayOVL | $0.04522 | -1.24% | +4.27% | $582,295.14 | $1.48M | 12.88M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0006408 | +43.92% | +45.91% | $640,820.63 | $323,506.84 | 1000.00M | |||
| $308.75 | +1.87% | +1.54% | $617,500 | $634.69 | 2000.00 | ||||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002458 | +0.05% | +1.42% | $617,297.86 | $0 | 251.18M |






.png)







































