Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $210.67B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.92% boʻlgan 2577 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SinverseSIN | $0.0004637 | -1.17% | -12.14% | $396,936.8 | $108,745.17 | 855.94M | Savdo | ||
| $280.15 | -0.03% | +0.02% | $392,483.34 | $92,063.46 | 1401.00 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4524 | +1.18% | +0.23% | $385,219.45 | $7,614.16 | 851.45B | |||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004608 | -9.81% | -9.87% | $383,151.77 | $17,061.26 | 831.57M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.003022 | +58.72% | +71.85% | $556,844.21 | $1.08M | 184.26M | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001005 | +3.51% | -3.34% | $380,445.05 | $42,077.4 | 3.78B | Savdo | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03676 | +0.70% | -3.32% | $377,787.29 | $33,869.52 | 10.28M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001202 | -0.66% | -3.60% | $373,407.33 | $644,838.52 | 310.54M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001635 | -1.00% | +1.13% | $367,902.24 | $0 | 2.25B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6651 | -1.41% | +9.08% | $365,243.71 | $633.69 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.02% | +0.04% | $349,425.13 | $0 | 175.55T | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04417 | -2.41% | +4.58% | $342,139.58 | $0 | 7.75M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001811 | +0.18% | -3.78% | $341,586.49 | $11,320.97 | 188.63M | Savdo | ||
![]() GAMERGMR | $0.001023 | +6.37% | +14.39% | $333,996.54 | $3,181.81 | 326.64M | |||
| $0.{11}7820 | -0.72% | -0.80% | $330,479.67 | $83,209.12 | 42259.69T | ||||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8420 | -2.16% | -12.91% | $329,585.17 | $71,463.95 | 3.91B | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005080 | +6.36% | +1.42% | $327,631.23 | $0 | 644.91M | Savdo | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4082 | +5.39% | -4.86% | $408,181.52 | $6,027.65 | 100.00T | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
| $38.02 | +4.75% | +4.92% | $316,874.72 | $260,532.29 | 8335.25 | ||||
| $15.64 | +3.49% | +3.19% | $336,878.88 | $299,122.44 | 21539.04 | ||||
![]() Laika AILKI | $0.0007552 | +3.01% | -2.92% | $323,410.31 | $444,413.77 | 428.23M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003419 | +8.37% | -0.40% | $328,122.1 | $959,178.08 | 95.98M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006678 | -10.03% | -22.88% | $320,576.92 | $51,683.8 | 48.00M | Savdo | ||
| $0.1372 | +0.95% | -3.13% | $329,270.97 | $11,087.45 | 2.40M | ||||
![]() BoostBOOST | $0.003562 | -21.54% | -48.52% | $565,900.06 | $1.97M | 158.86M | Savdo | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.008196 | -1.92% | +95.23% | $343,447.88 | $1,212.14 | 41.90M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0003246 | -2.60% | -1.68% | $323,836.62 | $12,945.38 | 997.65M | |||
![]() LightLIGHT | $0.004876 | -- | +1.34% | $313,361.04 | $0 | 64.27M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3076 | -5.57% | -26.63% | $305,709.45 | $53,364.5 | 9.94T | Savdo | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
| $686.53 | +4.46% | +17.29% | $303,507.9 | $209,921.93 | 442.09 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02059 | -11.61% | -17.97% | $301,003.62 | $715,515.35 | 14.62M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7100 | -0.32% | +17.11% | $308,763.2 | $70,764.28 | 4.35B | |||
| $12.44 | +4.44% | +10.10% | $316,804.87 | $769.35 | 25459.08 | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003352 | -0.91% | +23.82% | $307,307.09 | $807.98 | 91.67M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01259 | +1.85% | -1.53% | $296,089.57 | $20,709.35 | 23.51M | |||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}7326 | -0.65% | +8.65% | $296,038.78 | $301.56 | 4.04B | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008374 | -5.98% | -4.51% | $288,518.4 | $8,953.82 | 344.55M | |||
| $0.0003636 | -3.94% | -22.58% | $296,953.96 | $126,383.37 | 816.72M | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.003040 | -2.47% | +0.57% | $289,030.8 | $29,214.44 | 95.08M | Savdo | ||
| $0.001420 | -8.57% | -23.72% | $301,712.29 | $0 | 212.41M |





.png)



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)










