0.002 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
0.002 比特币 的价值为 172.27 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.002 BTC = 172.27 USD。

BTC
USD
0.002 比特币 = 172.27 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为-10.28%,过去24小时内涨跌幅为2.57%,达到 86,779.29 USD 的高位及 83,490.9 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 86,135.96 USD,环比变化幅度为-22.62%。过去一年内,比特币 价值发生了-12737.1740USD的变化,价格变化幅度为 -12.90%。
| 数量 | 今日05:50 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兑 USD | $1.72 | $1.68 | +2.57% |
| 0.00003 BTC 兑 USD | $2.58 | $2.52 | +2.57% |
| 0.00005 BTC 兑 USD | $4.31 | $4.2 | +2.57% |
| 0.0001 BTC 兑 USD | $8.61 | $8.4 | +2.57% |
| 0.0002 BTC 兑 USD | $17.23 | $16.8 | +2.57% |
| 0.0003 BTC 兑 USD | $25.84 | $25.19 | +2.57% |
| 0.0005 BTC 兑 USD | $43.07 | $41.99 | +2.57% |
| 0.001 BTC 兑 USD | $86.14 | $83.98 | +2.57% |
0.002 BTC 兑 USD | $172.27 | $167.97 | +2.57% |
| 0.003 BTC 兑 USD | $258.41 | $251.95 | +2.57% |
| 0.005 BTC 兑 USD | $430.68 | $419.91 | +2.57% |
| 0.01 BTC 兑 USD | $861.36 | $839.83 | +2.57% |
| 0.02 BTC 兑 USD | $1,722.72 | $1,679.66 | +2.57% |
| 0.03 BTC 兑 USD | $2,584.08 | $2,519.48 | +2.57% |
| 0.05 BTC 兑 USD | $4,306.8 | $4,199.14 | +2.57% |
| 0.1 BTC 兑 USD | $8,613.6 | $8,398.28 | +2.57% |
| 0.2 BTC 兑 USD | $17,227.19 | $16,796.56 | +2.57% |
| 0.3 BTC 兑 USD | $25,840.79 | $25,194.84 | +2.57% |
| 0.5 BTC 兑 USD | $43,067.98 | $41,991.4 | +2.57% |
| 1 BTC 兑 USD | $86,135.96 | $83,982.8 | +2.57% |
| 2 BTC 兑 USD | $172,271.92 | $167,965.61 | +2.57% |
| 3 BTC 兑 USD | $258,407.88 | $251,948.41 | +2.57% |
| 5 BTC 兑 USD | $430,679.8 | $419,914.02 | +2.57% |
| 10 BTC 兑 USD | $861,359.6 | $839,828.05 | +2.57% |
| 20 BTC 兑 USD | $1,722,719.2 | $1,679,656.1 | +2.57% |
| 30 BTC 兑 USD | $2,584,078.8 | $2,519,484.15 | +2.57% |
| 50 BTC 兑 USD | $4,306,798 | $4,199,140.25 | +2.57% |
| 100 BTC 兑 USD | $8,613,596 | $8,398,280.5 | +2.57% |
| 300 BTC 兑 USD | $25,840,788 | $25,194,841.5 | +2.57% |
| 500 BTC 兑 USD | $43,067,980 | $41,991,402.5 | +2.57% |
常用 0.002 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$5,401.34 TWD

BTC 兑 CNY
¥1,224.35 CNY

BTC 兑 RUB
₽13,618.82 RUB

BTC 兑 USD
$172.27 USD

BTC 兑 EUR
€149.53 EUR

BTC 兑 CAD
C$242.99 CAD

BTC 兑 NGN
₦250,388.62 NGN

BTC 兑 KRW
₩253,193.21 KRW

BTC 兑 JPY
¥26,940.74 JPY

BTC 兑 GBP
£131.5 GBP

BTC 兑 BRL
R$930.96 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。