0.01 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
0.01 比特币 的价值为 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.01 BTC = USD。

BTC
USD
0.01 比特币 = 1,157.33 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为-1.51%,过去24小时内涨跌幅为2.49%,达到 117,377.4 USD 的高位及 111,678.95 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 115,733.26 USD,环比变化幅度为-1.56%。过去一年内,比特币 价值发生了54,755.13USD的变化,价格变化幅度为 89.85%。
数量 | 今日06:53 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 USD | $2.31 | $2.26 | +2.49% |
0.00003 BTC 兑 USD | $3.47 | $3.39 | +2.49% |
0.00005 BTC 兑 USD | $5.79 | $5.65 | +2.49% |
0.0001 BTC 兑 USD | $11.57 | $11.29 | +2.49% |
0.0002 BTC 兑 USD | $23.15 | $22.58 | +2.49% |
0.0003 BTC 兑 USD | $34.72 | $33.88 | +2.49% |
0.0005 BTC 兑 USD | $57.87 | $56.46 | +2.49% |
0.001 BTC 兑 USD | $115.73 | $112.92 | +2.49% |
0.002 BTC 兑 USD | $231.47 | $225.85 | +2.49% |
0.003 BTC 兑 USD | $347.2 | $338.77 | +2.49% |
0.005 BTC 兑 USD | $578.67 | $564.62 | +2.49% |
0.01 BTC 兑 USD | $1,157.33 | $1,129.24 | +2.49% |
0.02 BTC 兑 USD | $2,314.67 | $2,258.48 | +2.49% |
0.03 BTC 兑 USD | $3,472 | $3,387.72 | +2.49% |
0.05 BTC 兑 USD | $5,786.66 | $5,646.2 | +2.49% |
0.1 BTC 兑 USD | $11,573.33 | $11,292.4 | +2.49% |
0.2 BTC 兑 USD | $23,146.65 | $22,584.79 | +2.49% |
0.3 BTC 兑 USD | $34,719.98 | $33,877.19 | +2.49% |
0.5 BTC 兑 USD | $57,866.63 | $56,461.98 | +2.49% |
1 BTC 兑 USD | $115,733.26 | $112,923.96 | +2.49% |
2 BTC 兑 USD | $231,466.52 | $225,847.92 | +2.49% |
3 BTC 兑 USD | $347,199.78 | $338,771.88 | +2.49% |
5 BTC 兑 USD | $578,666.3 | $564,619.8 | +2.49% |
10 BTC 兑 USD | $1,157,332.6 | $1,129,239.6 | +2.49% |
20 BTC 兑 USD | $2,314,665.2 | $2,258,479.2 | +2.49% |
30 BTC 兑 USD | $3,471,997.8 | $3,387,718.8 | +2.49% |
50 BTC 兑 USD | $5,786,663 | $5,646,198 | +2.49% |
100 BTC 兑 USD | $11,573,326 | $11,292,396 | +2.49% |
300 BTC 兑 USD | $34,719,978 | $33,877,188 | +2.49% |
500 BTC 兑 USD | $57,866,630 | $56,461,980 | +2.49% |
常用 0.01 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$35,162.43 TWD

BTC 兑 CNY
¥8,302.94 CNY

BTC 兑 RUB
₽93,227.19 RUB

BTC 兑 USD
$1,157.33 USD

BTC 兑 EUR
€987.09 EUR

BTC 兑 CAD
C$1,601.52 CAD

BTC 兑 NGN
₦1,776,933.75 NGN

BTC 兑 KRW
₩1,601,979.78 KRW

BTC 兑 JPY
¥170,093.06 JPY

BTC 兑 GBP
£855.73 GBP

BTC 兑 BRL
R$6,274.02 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。