Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 717 个币种,板块总市值是 $72.18B ,平均涨幅是 +9.76%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GENIUS AIGNUS | $1.07 | -13.32% | -16.93% | $0 | $6,711 | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}4601 | -1.30% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8885 | -8.77% | -19.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}3823 | +5.28% | -6.77% | $0 | $596.58 | 0.00 | |||
![]() BullGodBULLGOD | $0.{4}5413 | -5.26% | -45.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}2810 | -0.59% | -14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.01945 | -8.79% | +6.24% | $0 | $70,453.52 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.6777 | -1.77% | -18.43% | $0 | $72,853.73 | 0.00 | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1188 | -2.34% | -13.63% | $0 | $55.7 | 0.00 | |||
| $0.09290 | +0.96% | -22.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3860 | -5.76% | -21.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1300 | +0.68% | -13.70% | $0 | $5,405.19 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}6915 | -37.71% | -25.52% | $0 | $123,701.22 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.93 | -6.72% | -15.77% | $0 | $60,863.57 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.0002996 | +4219.72% | +2143.97% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2048 | -- | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.05357 | -10.03% | -27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BADCATBADCAT | $0.{6}1473 | -- | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3131 | -1.48% | -12.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}6913 | +5.12% | +13.93% | $0 | $5,612.32 | 0.00 | |||
| $0.6968 | -6.62% | -30.44% | $0 | $743,184.91 | 0.00 | ||||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}4528 | -1.89% | -12.67% | $0 | $1.76 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $2.07 | +17.98% | -37.52% | $0 | $92,572.25 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.0008962 | -2.00% | -22.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7271 | -3.23% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOLTBOLT | $0.0001304 | -2.16% | -21.27% | $0 | $379.48 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.02164 | -16.73% | -38.21% | $0 | $2.18M | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}8445 | -2.06% | -17.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DreamcoinsDREAM | $0.{4}3066 | -- | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002209 | -1.35% | -32.21% | $0 | $273.53 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}3368 | -1.70% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002002 | +3.48% | +6.70% | $0 | $1.97M | 0.00 | 交易 | ||
![]() Eagle AIEAI | $0.04815 | -7.25% | -14.15% | $0 | $173,423.68 | 0.00 | |||
![]() Lil BrettLILB | $0.{4}1499 | +2.10% | -11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1652 | -0.62% | -12.68% | $0 | $4.09 | 0.00 | |||
| $0.{4}2919 | -2.06% | -14.48% | $0 | $926.29 | 0.00 | ||||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}3111 | -2.83% | -18.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSTRMSTR | $0.9494 | +230.53% | +232.76% | $0 | $584,121.57 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0002824 | -15.45% | -15.46% | $0 | $12,237.19 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{6}1993 | +5.64% | -48.50% | $0 | $534.38 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.28 | -2.65% | +1.72% | $0 | $438.82 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.009774 | -33.31% | -47.42% | $0 | $11.57M | 0.00 | |||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}1674 | -7.01% | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pola On BasePOLA | $0.{4}2860 | -3.18% | -13.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.05848 | -0.53% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002212 | -0.61% | -14.79% | $0 | $73,730.55 | 0.00 | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01190 | -16.46% | -38.13% | $0 | $1.97M | 0.00 |









.png)








.png)



























