Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 755 个币种,板块总市值是 $73.34B ,平均涨幅是 +5.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5886 | -1.85% | -24.65% | $170,533.74 | $0 | 28.97B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3889 | -2.34% | -23.00% | $163,600.52 | $21,020.45 | 420.69B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0004381 | -8.05% | -20.57% | $160,890.89 | $70,962.48 | 367.28M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}4744 | -2.85% | -32.21% | $142,587.29 | $0 | 3.01B | |||
| $211.37 | -0.03% | -16.22% | $175,840.09 | $0 | 831.92 | ||||
![]() ZAPZAP | $0.002047 | -10.07% | -8.18% | $153,422.5 | $14,774.86 | 74.93M | |||
![]() BSXBSX | $0.0008006 | -18.17% | -56.76% | $151,694.86 | $629,792.24 | 189.48M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001287 | +22.17% | +11.83% | $142,980.24 | $14,534.76 | 111.11M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1443 | -9.40% | -18.18% | $144,305.01 | $0 | 10.00B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0003357 | +6.61% | -11.41% | $127,903.34 | $2,812.56 | 381.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001421 | -0.76% | -5.34% | $112,257.25 | $292,266.41 | 790.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01202 | +0.10% | -7.61% | $109,310.06 | $126.37 | 9.09M | |||
| $0.001815 | -1.54% | -8.99% | $106,250.59 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07211 | +3.02% | -36.17% | $106,446.76 | $438.74 | 1.48M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0001796 | +5.76% | -16.14% | $108,857.53 | $0 | 606.21M | |||
| $0.0004519 | -1.22% | +45.09% | $86,664.2 | $6,153.64 | 191.78M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003067 | +5.26% | -7.17% | $116,753.89 | $9,242.31 | 380.67M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.003789 | +5.15% | +15.85% | $79,233.01 | $458.24 | 20.91M | |||
| $0.007105 | +141.13% | -14.53% | $67,488.57 | $0 | 9.50M | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001128 | -0.79% | -8.48% | $66,172.36 | $38,646.23 | 586.50M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.0001001 | -2.04% | +30.05% | $59,868.42 | $239.71 | 598.31M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2659 | +5.27% | +26.91% | $55,848.5 | $0 | 21.00T | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}5411 | -0.49% | -12.75% | $53,837.59 | $0 | 995.05M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}6072 | -2.21% | -18.24% | $54,901.53 | $142.68 | 9.04B | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}4625 | -3.05% | -13.98% | $44,082.5 | $0 | 953.20M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0006005 | -2.76% | -33.85% | $45,220.89 | $1,006.05 | 75.30M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0002158 | -5.96% | -4.69% | $32,482.95 | $0 | 150.52M | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002326 | -26.99% | -26.23% | $24,882.02 | $0 | 106.99M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}8589 | +0.32% | -11.17% | $28,741.43 | $0 | 33.46B | 交易 | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.002176 | -17.94% | -43.20% | $23,824.58 | $3,599.41 | 10.95M | |||
| $0.0004070 | -7.82% | -25.57% | $28,850.49 | $17,063.89 | 70.88M | ||||
![]() BratBRAT | $0.{4}1788 | -5.02% | -47.41% | $17,876.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}6454 | -6.39% | -35.26% | $15,992.8 | $0 | 247.79M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9565 | +19.29% | +200.78% | $81,653.74 | $17.33 | 853.70M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1745 | +2.12% | -14.82% | $13,906.14 | $0 | 796.93M | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1232 | -9.06% | -15.21% | $12,218.94 | $0 | 991.85M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}6116 | -5.68% | -22.26% | $11,851.69 | $319.62 | 19.38B | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}7403 | +34.54% | +13.27% | $8,866.38 | $9.78 | 1.20B | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5291 | -- | -20.26% | $1,932.76 | $0 | 36.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1120 | +9.47% | -2.54% | $1,027.77 | $223.76 | 91.73M | |||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}4380 | +1.72% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.002540 | +1.88% | -11.95% | $0 | $18,026.67 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}2626 | +5.07% | -27.18% | $0 | $29,984.73 | 0.00 | |||
![]() Degen ExpressDEGEX | $0.{4}2320 | -12.09% | -27.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.003056 | +1.26% | +19.83% | $0 | $334,576.32 | 0.00 | |||
![]() TAIXTAIX | $0.0001045 | +0.90% | +9.44% | $0 | $55,261.66 | 0.00 | |||
![]() KontosKOS | $0.001249 | +4.12% | +1.04% | $0 | $9,295.65 | 0.00 | |||
| $0.{4}3816 | +0.27% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Super MemeSPR | $0.0002345 | -2.50% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}5016 | +0.80% | -8.92% | $0 | $165.86 | 0.00 |




.png)












































