以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2872 个币种,板块总市值是 $560.78B ,平均涨幅是 +28272294400000000.00%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boba CatBOBA | $0.001912 | +0.95% | -10.99% | $1.17M | $43,749.35 | 612.88M | |||
| $60.42 | -0.95% | -2.38% | $1.20M | $19,951.8 | 19930.18 | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01655 | -9.47% | -35.70% | $1.15M | $120,463.8 | 69.42M | |||
![]() ReployRAI | $0.1184 | +3.32% | -9.73% | $1.18M | $964,392.22 | 10.00M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03318 | +6.17% | +2.17% | $1.25M | $220,845.89 | 37.72M | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.003979 | -0.77% | -22.36% | $1.15M | $5.57M | 290.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2078 | +0.60% | -2.21% | $1.18M | $425,422.22 | 569.85T | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01379 | +3.67% | -3.05% | $1.24M | $511,340.31 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $285.13 | +3.12% | +0.85% | $1.17M | $168,980.05 | 4119.31 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2008 | +0.02% | -22.36% | $1.12M | $973,613.81 | 55.79B | 交易 | ||
| $171.89 | +5.08% | +2.38% | $1.16M | $70,716.1 | 6765.01 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.001228 | -14.10% | -32.95% | $1.02M | $139.62 | 828.94M | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001148 | -0.46% | -25.33% | $1.09M | $400,984.06 | 950.00M | 交易 | ||
| $0.{8}1889 | +2.49% | -3.94% | $1.13M | $785.84 | 599.89T | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1835 | +1.97% | -23.13% | $1.14M | $400,896.41 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.004876 | -21.03% | -35.04% | $1.12M | $6,053.2 | 229.77M | |||
| $535.89 | -1.70% | -0.29% | $1.09M | $1.26M | 2037.81 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0003053 | -0.35% | -12.65% | $1.10M | $301,850.98 | 3.59B | |||
![]() NumericoNWC | $0.007380 | +8.81% | -12.57% | $1.11M | $40,318.65 | 150.40M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002726 | -13.49% | -17.34% | $1.14M | $514,136.3 | 416.65M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001351 | -1.15% | -1.93% | $1.08M | $704,481.9 | 8.00B | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03333 | -2.53% | -44.20% | $1.08M | $69,743.55 | 32.28M | |||
![]() JobchainJOB | $0.0001080 | +12.49% | +20.04% | $1.06M | $2.88 | 9.86B | |||
| $884.61 | -1.82% | -2.90% | $1.05M | $61.35 | 1191.77 | ||||
| $0.1101 | -1.35% | -1.07% | $1.05M | $233,361.43 | 9.55M | 交易 | |||
| $180.29 | -- | -6.07% | $1.05M | $0 | 5806.58 | ||||
| $0.01983 | +10.35% | +4.33% | $1.05M | $86,973.58 | 52.86M | ||||
| $0.4632 | +7.42% | +22.37% | $1.01M | $4.74M | 2.18M | ||||
![]() QubitQBIT | $0.001110 | -2.27% | -29.93% | $1.10M | $26,336.88 | 992.50M | |||
| $0.0006616 | +0.98% | -16.68% | $986,397.86 | $4,476.22 | 1.49B | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.002525 | +3.64% | -25.72% | $1.04M | $62,234.91 | 413.78M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01073 | +3.95% | -25.36% | $1.02M | $57,830.62 | 95.03M | 交易 | ||
| $114.44 | +1.00% | -2.86% | $1.02M | $60,175.93 | 8885.34 | ||||
| $320.08 | +0.01% | -0.47% | $1.01M | $1.44M | 3166.41 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001343 | -0.66% | -1.88% | $1.01M | $224,367.43 | 753.52M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.005056 | +0.28% | -30.37% | $1.01M | $45,985.22 | 200.74M | |||
![]() MintedMTD | $0.005422 | +4.60% | +2.61% | $1.00M | $12,588.85 | 185.21M | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01184 | -0.06% | +0.30% | $998,636.51 | $0 | 84.32M | |||
| $1,066.28 | +2.23% | -5.42% | $985,089.24 | $1.70M | 923.86 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001130 | +0.68% | -10.15% | $890,441.39 | $168,965.95 | 7.88B | |||
| $30.51 | -- | +0.08% | $947,375.65 | $0 | 31049.14 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002755 | +0.17% | +0.42% | $1.17M | $0 | 424.82M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005359 | +3.52% | -8.70% | $964,756 | $74,021.27 | 180.03M | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009467 | +0.53% | -15.87% | $971,533.55 | $343,319.36 | 102.62M | 交易 | ||
| $0.09407 | +4.23% | -5.04% | $967,801.45 | $252,895.6 | 10.29M | ||||
![]() RubicRBC | $0.005916 | +1.36% | -8.88% | $977,772.95 | $134,621.97 | 165.28M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007426 | +5.46% | -0.86% | $955,800.71 | $10,724.77 | 1.29B | 交易 | ||
| $354.99 | +1.86% | +3.84% | $954,551.04 | $117.16 | 2688.94 | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001248 | +0.61% | -9.28% | $960,002.58 | $362,706.78 | 769.07M | 交易 |
















































