以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2776 个币种,板块总市值是 $562.33B ,平均涨幅是 +7.37%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crust ShadowCSM | $0.001686 | +0.13% | -9.50% | $168,564.82 | $1,044.24 | 100.00M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004499 | -0.19% | -0.01% | $171,193.97 | $211,784.86 | 380.52M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0007619 | -40.74% | -49.22% | $164,933.78 | $6,153.38 | 216.48M | 交易 | ||
| $0.001850 | +0.41% | +16.13% | $161,816.37 | $0 | 87.46M | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5384 | -0.76% | -13.14% | $155,991.19 | $11.18 | 28.97B | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003201 | +13.72% | -1.73% | $163,965.15 | $13,440.78 | 512.29M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01258 | +2.80% | +4.32% | $166,520.35 | $953.59 | 13.23M | |||
![]() Game7G7 | $0.0001454 | +17.94% | +3.87% | $334,345.53 | $21,281.51 | 2.30B | |||
![]() APEDAPED | $0.1666 | +3.04% | -0.60% | $162,371.25 | $0 | 974493.00 | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.003790 | +10.13% | +30.03% | $158,826.6 | $213,022.77 | 41.90M | |||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{4}1697 | -26.20% | -29.44% | $130,144.95 | $486.35 | 7.67B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006075 | -2.69% | -1.11% | $160,739.18 | $0 | 264.61M | |||
![]() PipPIP | $0.0002427 | -10.49% | +12.97% | $129,636.72 | $6,222.28 | 534.19M | 交易 | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02072 | +1.10% | -4.20% | $160,780.64 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
| $10.11 | +6.74% | -2.04% | $164,327.44 | $310,551.58 | 16259.31 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0006045 | +6.29% | -5.47% | $156,774.4 | $348.58 | 259.35M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002677 | +4.65% | -1.85% | $155,517.65 | $2.87 | 580.90M | 交易 | ||
| $0.001595 | -0.89% | -11.71% | $154,337.43 | $0 | 96.79M | ||||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001450 | -- | -1.06% | $153,782.08 | $0 | 1.06B | |||
![]() BagBAG | $0.{4}3237 | -3.36% | -19.99% | $143,995.14 | $12,536.19 | 4.45B | |||
![]() StrongSTRONG | $1.1 | +5.86% | -6.47% | $151,620.01 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.0003702 | -8.15% | -5.16% | $163,501.47 | $137,583.86 | 441.66M | ||||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0004233 | +25.71% | +137.32% | $371,491.95 | $0 | 877.69M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002891 | +2.26% | +2.46% | $154,603.02 | $3,209.52 | 53.47M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4235 | -2.10% | -15.97% | $139,055.69 | $16.65 | 3.28B | |||
![]() XX | $0.{6}1524 | +3.47% | -11.60% | $142,949.02 | $0 | 937.89B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007574 | +0.68% | -8.66% | $149,663.07 | $0 | 19.76M | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.02% | +0.08% | $148,528.82 | $0 | 4.13B | |||
![]() BOLTBOLT | $0.0001550 | +0.66% | -22.60% | $148,370.26 | $41,730.37 | 957.43M | |||
![]() SignataSATA | $0.002080 | +0.34% | +0.13% | $148,251.89 | $22.57 | 71.26M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003470 | +1.33% | -10.80% | $145,962.28 | $48,090.48 | 420.69M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0001805 | -1.03% | -12.29% | $135,292.94 | $248.1 | 749.49M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1432 | +3.82% | -11.02% | $143,223.37 | $0 | 100.00T | 交易 | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1765 | -2.28% | -6.84% | $140,849.84 | $0 | 797953.20 | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8188 | -1.78% | -18.08% | $150,453.87 | $94.93 | 1.84B | |||
![]() 88mphMPH | $0.2959 | +0.34% | +0.13% | $137,677.01 | $93.35 | 465279.00 | |||
| $0.{9}3136 | +6.40% | +2.78% | $131,949.42 | $281,265.58 | 420.69T | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5891 | -8.39% | -13.42% | $135,999.77 | $278.24 | 2.31B | |||
| $0.0001319 | -0.76% | -0.07% | $131,875.94 | $40.19 | 1000.00M | ||||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3198 | +2.24% | -11.51% | $129,370.47 | $0 | 404.49T | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2971 | -0.36% | -17.91% | $124,994.42 | $0 | 420.69B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1289 | +4.92% | +0.24% | $128,878.36 | $58,722.09 | 1000.00T | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001808 | +1.95% | -9.04% | $128,323.19 | $4,989.08 | 70.98M | |||
![]() RookROOK | $0.2006 | -40.53% | +16.14% | $123,896.71 | $131.97 | 617636.40 | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01871 | +78.21% | +59.64% | $170,047.64 | $193.44 | 9.09M | |||
![]() VestateVES | $0.0008589 | -0.09% | +0.30% | $123,420.4 | $4,856.63 | 143.70M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001210 | -2.04% | -2.19% | $123,210.3 | $3,926.09 | 101.86M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002663 | -0.47% | -1.01% | $117,676.74 | $0.72 | 441.93M | 交易 | ||
![]() SheboshisSHEB | $5.56 | -- | -9.85% | $111,157.2 | $0 | 20000.00 |
















































