今日币价
价格达到52周低点币种榜
| 名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}5235 | $0.{4}4447 | -12.05% | +8.41% | $51,602.97 | $2,891.49 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4447 | 01/01 | |
![]() DRDRDRDR | $0.06556 | $0.05973 | +1.25% | -8.70% | $0 | $252,887.57 | 01/01 | 交易 | $0.05973 | 01/01 | |
![]() TAIXTAIX | $0.{4}9983 | $0.{4}9235 | +5.40% | -32.07% | $0 | $80,850.97 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9235 | 01/01 | |
![]() FCK925FCK925 | $0.0003625 | $0.0003396 | +1.20% | -18.95% | $362,524.02 | $3,493.42 | 01/01 | 交易 | $0.0003396 | 01/01 | |
![]() Ju TokenJU | $1.51 | $1.44 | -0.92% | -66.38% | $0 | $112.43M | 01/01 | 交易 | $1.44 | 01/01 | |
![]() BestcoinBEST | $0.{5}1224 | $0.{6}8416 | +2.40% | +5.70% | $82,306.7 | $1,148.87 | 01/01 | 交易 | $0.{6}8416 | 01/01 | |
| $178.71 | $169.01 | +0.43% | -11.77% | $2.39M | $14,425.67 | 01/01 | 交易 | $169.01 | 01/01 | ||
| $552.05 | $540.21 | -0.38% | -0.70% | $579,644.86 | $11,711.3 | 01/01 | 交易 | $540.21 | 01/01 | ||
| $146.88 | $144.49 | +0.69% | -2.38% | $301,102.36 | $51,632.57 | 01/01 | 交易 | $144.49 | 01/01 | ||
| $194.08 | $193.74 | -1.01% | -3.09% | $524,004.88 | $48,850.16 | 01/01 | 交易 | $193.74 | 01/01 | ||
| $21.01 | $21.05 | -3.36% | -6.66% | $705,928.3 | $38,974.05 | 01/01 | 交易 | $21.05 | 01/01 | ||
| $126.32 | $122.36 | +1.03% | +2.20% | $511,615.67 | $9,680.68 | 01/01 | 交易 | $122.36 | 01/01 | ||
![]() HarvestAIBTH | $0.0008486 | $0.0006457 | -32.96% | -94.69% | $0 | $40,101.63 | 01/01 | 交易 | $0.0006457 | 01/01 | |
![]() XOCIETYXO | $0.001725 | $0.001662 | +2.17% | -14.23% | $1.29M | $94,392.66 | 01/01 | 交易 | $0.001662 | 01/01 | |
![]() KAANCH NETWORKKNCH | $0.09934 | $0.07737 | +8.68% | -25.39% | $0 | $302,970.12 | 01/01 | 交易 | $0.07737 | 01/01 | |
| $0.002125 | $0.002075 | -1.11% | -14.65% | $169,921.54 | $196,331.28 | 01/01 | 交易 | $0.002075 | 01/01 | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $101.93 | $81.33 | +17.45% | +6.36% | $2.79M | $2.70M | 01/01 | 交易 | $81.33 | 01/01 | |
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5922 | $0.5222 | +0.99% | +1.23% | $2.53M | $75,188.4 | 01/01 | 交易 | $0.5222 | 01/01 | |
| $0.001717 | $0.001054 | +46.16% | -49.76% | $0 | $24,298.24 | 01/01 | 交易 | $0.001054 | 01/01 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.31 | $0.7428 | +4.55% | -7.86% | $43.29M | $2.05M | 01/01 | 交易 | $0.7428 | 01/01 | |
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001073 | $0.0001049 | +2.31% | +0.99% | $887,077.4 | $1,539.02 | 01/01 | 交易 | $0.0001049 | 01/01 | |
| $0.0001601 | $0.0001304 | -3.46% | -19.56% | $0 | $10,963.62 | 01/01 | 交易 | $0.0001304 | 01/01 | ||
| $0.{4}2089 | $0.{4}2091 | -14.77% | -98.40% | $0 | $3,608.42 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2091 | 01/01 | ||
![]() Capx AICAPX | $0.2534 | $0.1892 | -8.47% | +33.97% | $0 | $1.34M | 01/01 | 交易 | $0.1892 | 01/01 | |
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{5}7531 | $0.{5}3147 | +69.36% | -78.96% | $0 | $1,353.74 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3147 | 01/01 | |
![]() RedactedRDAC | $0.003921 | $0.003650 | +4.48% | -3.61% | $966,096.32 | $7.96M | 01/01 | 交易 | $0.003650 | 01/01 | |
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2125 | $0.{4}1481 | +4.55% | -32.49% | $212,479.06 | $66,604.95 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1481 | 01/01 | |
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $4.57 | $3.05 | +30.67% | +16.41% | $1.66M | $546,230.64 | 01/01 | 交易 | $3.05 | 01/01 | |
![]() MXCMXC | $0.0001693 | $0.0001536 | -1.62% | -56.91% | $520,858 | $687,803.3 | 01/01 | 交易 | $0.0001536 | 01/01 | |
![]() THORWalletTITN | $0.06142 | $0.04289 | +3.60% | -25.70% | $2.61M | $3.86M | 01/01 | 交易 | $0.04289 | 01/01 | |
![]() EvoSimGameESIM | $0.005442 | $0.005075 | +1.46% | -44.44% | $0 | $8,249.65 | 01/01 | 交易 | $0.005075 | 01/01 | |
![]() PaticPTC | $0.0008725 | $0.0008709 | +0.02% | -3.25% | $0 | $476,420.35 | 01/01 | 交易 | $0.0008709 | 01/01 | |
![]() Web3PVZZP | $0.{5}8516 | $0.{5}6619 | -4.81% | -60.13% | $0 | $2,091.7 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6619 | 01/01 | |
![]() Dragonz LandDRAGONZ | $0.004695 | $0.004552 | +1.60% | -31.49% | $0 | $12,724.45 | 01/01 | 交易 | $0.004552 | 01/01 | |
![]() AiceanAICE | $0.1219 | $0.1003 | -6.52% | +11.96% | $0 | $192,445.66 | 01/01 | 交易 | $0.1003 | 01/01 | |
| $0.02457 | $0.01920 | +11.88% | +5.40% | $0 | $129,675.75 | 01/01 | 交易 | $0.01920 | 01/01 | ||
![]() GOMBLEGM | $0.007457 | $0.007043 | -4.09% | -36.09% | $2.06M | $336,897.07 | 01/01 | 交易 | $0.007043 | 01/01 | |
![]() XphereXP | $0.01086 | $0.01021 | -0.76% | -3.71% | $24.28M | $1.38M | 01/01 | 交易 | $0.01021 | 01/01 | |
![]() PAWSPAWS | $0.{5}7572 | $0.{5}6443 | +9.36% | -45.34% | $401,735.18 | $372,205.42 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6443 | 01/01 | |
![]() TALA1OZT | $3,440.34 | $2,931.34 | +0.07% | -12.36% | $0 | $2,407.39 | 01/01 | 交易 | $2,931.34 | 01/01 | |
![]() LFLF | $0.{4}7497 | $0.{4}7073 | -4.25% | -28.99% | $223,708.14 | $461,492.72 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7073 | 01/01 | |
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0007981 | $0.0007972 | -0.54% | -3.36% | $0 | $132,798.96 | 01/01 | 交易 | $0.0007972 | 01/01 | |
![]() TruthTRUU | $0.0003069 | $0.0002505 | +4.14% | -7.86% | $3.73M | $270,250.39 | 01/01 | 交易 | $0.0002505 | 01/01 | |
![]() HivelloHVLO | $0.0002356 | $0.0002033 | +14.97% | -11.70% | $255,425.63 | $103,219.92 | 01/01 | 交易 | $0.0002033 | 01/01 | |
![]() AutonomiANT | $0.02871 | $0.02732 | +0.40% | -18.26% | $3.92M | $442,447.15 | 01/01 | 交易 | $0.02732 | 01/01 | |
![]() PowerloomPOWER | $0.003347 | $0.002563 | -2.72% | -29.33% | $0 | $9,277.23 | 01/01 | 交易 | $0.002563 | 01/01 | |
![]() CDARIBAC | $0.07618 | $0.05739 | +7.06% | -73.83% | $0 | $674,339.58 | 01/01 | 交易 | $0.05739 | 01/01 | |
| $0.01241 | $0.01113 | +5.25% | -21.60% | $1.93M | $175,559.18 | 01/01 | 交易 | $0.01113 | 01/01 | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003528 | $0.0003403 | -16.13% | -40.91% | $352,785.33 | $121,063.64 | 01/01 | 交易 | $0.0003403 | 01/01 | |
| $0.001045 | $0.0006562 | +7.56% | +1.15% | $0 | $229,656.57 | 01/01 | 交易 | $0.0006562 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















.png)

































