今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STFXSTFX | $0.{4}2549 | $0.{4}2268 | -44.90% | -98.26% | $4,427.88 | $433,076.18 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2268 | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $3.34 | $3.28 | -0.31% | -1.65% | $189.64M | $3.71M | 01/01 | 交易 | $3.28 | 01/01 | |
![]() NAGANGC | $0.007988 | $0.006164 | -0.96% | +1.08% | $0 | $1,092.95 | 01/01 | 交易 | $0.006164 | 01/01 | |
![]() OverlayOVL | $0.2123 | $0.1219 | +25.74% | +14.27% | $2.15M | $10.06M | 01/01 | 交易 | $0.1219 | 01/01 | |
![]() CarrieverseCVTX | $0.{4}4272 | $0.{4}3223 | -32.46% | -57.07% | $8,870.58 | $4,811.57 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3223 | 01/01 | |
![]() REGENT COINREGENT | $0.008098 | $0.005401 | -4.70% | -29.63% | $23,302.55 | $1.89M | 01/01 | 交易 | $0.005401 | 01/01 | |
![]() MaidSafeCoinEMAID | $0.06329 | $0.05987 | -1.41% | +4.17% | $0 | $1,265.74 | 01/01 | 交易 | $0.05987 | 01/01 | |
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003543 | $0.002944 | +7.39% | +7.96% | $0 | $20,342.28 | 01/01 | 交易 | $0.002944 | 01/01 | |
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0002939 | $0.0001531 | +46.02% | +32.94% | $258,594.93 | $31,189.27 | 01/01 | 交易 | $0.0001531 | 01/01 | |
$0.2475 | $0.2021 | +15.81% | +11.46% | $4.22M | $96,985.35 | 01/01 | 交易 | $0.2021 | 01/01 | ||
$0.0002890 | $0.0002401 | -13.42% | -76.36% | $2,890.16 | $1,827.83 | 01/01 | 交易 | $0.0002401 | 01/01 | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.005890 | $0.005608 | -0.04% | +0.48% | $0 | $20,310.12 | 01/01 | 交易 | $0.005608 | 01/01 | |
$0.08792 | $0.08000 | +9.88% | -35.77% | $0 | $181,174.47 | 01/01 | 交易 | $0.08000 | 01/01 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.04108 | $0.03467 | +6.27% | +1.25% | $0 | $1.46M | 01/01 | 交易 | $0.03467 | 01/01 | |
![]() ShardeumSHM | $0.06768 | $0.06230 | +3.33% | -5.43% | $1.31M | $397,045.64 | 01/01 | 交易 | $0.06230 | 01/01 | |
![]() ALEX LabALEX | $0.005235 | $0.004423 | +15.68% | -3.13% | $3.17M | $365,257.34 | 01/01 | 交易 | $0.004423 | 01/01 | |
$0.002995 | $0.002445 | +17.37% | +1.45% | $41,221.87 | $51,432.83 | 01/01 | 交易 | $0.002445 | 01/01 | ||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.0001752 | $0.0001536 | -3.20% | -18.52% | $0 | $16,130.64 | 01/01 | 交易 | $0.0001536 | 01/01 | |
![]() EARNMEARNM | $0.0006809 | $0.0007129 | -5.54% | -16.35% | $0 | $313,224.34 | 01/01 | 交易 | $0.0007129 | 01/01 | |
![]() STATSTAT | $0.06931 | $0.04404 | +3.83% | +3.05% | $5.26M | $442,017.66 | 01/01 | 交易 | $0.04404 | 01/01 | |
![]() BMAXBMAX | $0.03592 | $0.03590 | +0.00% | -0.67% | $0 | $56,011.52 | 01/01 | 交易 | $0.03590 | 01/01 | |
![]() GEODNETGEOD | $0.1614 | $0.1376 | +11.21% | +3.20% | $51.20M | $317,934.17 | 01/01 | 交易 | $0.1376 | 01/01 | |
![]() FellazFLZ | $0.1039 | $0.09645 | -8.43% | -31.20% | $49.03M | $254,846.02 | 01/01 | 交易 | $0.09645 | 01/01 | |
![]() ZambesigoldZGD | $0.03399 | $0.02499 | -2.85% | -29.23% | $0 | $1,787.13 | 01/01 | 交易 | $0.02499 | 01/01 | |
![]() SpaceMineMINE | $0.0001752 | $0.0001254 | +12.80% | +2.72% | $0 | $21,460.28 | 01/01 | 交易 | $0.0001254 | 01/01 | |
$0.006740 | $0.005940 | -0.05% | +11.22% | $0 | $2,570.01 | 01/01 | 交易 | $0.005940 | 01/01 | ||
![]() CRYNCRYN | $1.02 | $1.01 | -3.24% | -7.12% | $0 | $59,040.26 | 01/01 | 交易 | $1.01 | 01/01 | |
![]() PhilcoinPHL | $0.01841 | $0.01104 | -4.26% | -10.32% | $0 | $242,137.94 | 01/01 | 交易 | $0.01104 | 01/01 | |
![]() DexalotALOT | $0.1634 | $0.1377 | +4.08% | -18.57% | $0 | $292,264.26 | 01/01 | 交易 | $0.1377 | 01/01 | |
$0.6540 | $0.5096 | +11.72% | +19.83% | $0 | $1,920.47 | 01/01 | 交易 | $0.5096 | 01/01 | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004360 | $0.0004048 | +0.32% | -2.82% | $61,097.18 | $11,602.41 | 01/01 | 交易 | $0.0004048 | 01/01 | |
![]() ritestreamRITE | $0.001578 | $0.001536 | +1.01% | +0.92% | $1.13M | $114,513.87 | 01/01 | 交易 | $0.001536 | 01/01 | |
![]() VGX TokenVGX | $0.002303 | $0.001903 | +6.15% | -8.60% | $1.23M | $538,050.74 | 01/01 | 交易 | $0.001903 | 01/01 | |
![]() ParexPRX | $0.01626 | $0.01488 | -0.25% | +6.90% | $222,051.73 | $122,962.48 | 01/01 | 交易 | $0.01488 | 01/01 | |
![]() KingdomXKT | $0.0006509 | $0.0002212 | -27.22% | +174.82% | $0 | $217,209.18 | 01/01 | 交易 | $0.0002212 | 01/01 | |
![]() Single FinanceSINGLE | $0.0001462 | $0.0001243 | +0.77% | -18.85% | $0 | $22,017.17 | 01/01 | 交易 | $0.0001243 | 01/01 | |
![]() ClearDAOCLH | $0.0001540 | $0.0001371 | +4.77% | -0.74% | $0 | $7,129.8 | 01/01 | 交易 | $0.0001371 | 01/01 | |
![]() PipPIP | $0.0004972 | $0.0004706 | -11.02% | -5.49% | $260,955.66 | $78,477.92 | 01/01 | 交易 | $0.0004706 | 01/01 | |
![]() AbeyABEY | $0.08013 | $0.08005 | -2.12% | -3.71% | $0 | $324,043.21 | 01/01 | 交易 | $0.08005 | 01/01 | |
![]() AgeOfGodsAOG | $0.001077 | $0.001045 | +0.20% | -1.48% | $111,454.72 | $21,062.56 | 01/01 | 交易 | $0.001045 | 01/01 | |
![]() Luna RushLUS | $0.0001983 | $0.0001848 | -0.83% | -30.09% | $902.17 | $2,036.24 | 01/01 | 交易 | $0.0001848 | 01/01 | |
![]() MetastrikeMTS | $0.0006401 | $0.0003207 | +14.13% | +66.12% | $166,142.22 | $49,259.59 | 01/01 | 交易 | $0.0003207 | 01/01 | |
$0.{4}3136 | $0.{4}2488 | +4.73% | +10.07% | $0 | $21,881.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2488 | 01/01 | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.009840 | $0.009384 | -5.81% | -13.51% | $0 | $37,238.55 | 01/01 | 交易 | $0.009384 | 01/01 | |
$1.26 | $0.9438 | -0.71% | +21.75% | $0 | $55,678.38 | 01/01 | 交易 | $0.9438 | 01/01 | ||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}2992 | $0.{4}2470 | +13.90% | -22.09% | $0 | $15,474.19 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2470 | 01/01 | |
$0.0002539 | $0.0002490 | +0.40% | +0.70% | $0 | $15,213.9 | 01/01 | 交易 | $0.0002490 | 01/01 | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.001267 | $0.0007023 | -5.57% | -26.61% | $127,994.76 | $2.10M | 01/01 | 交易 | $0.0007023 | 01/01 | |
![]() DEUS FinanceDEUS | $7.4 | $6.82 | +6.54% | +1.23% | $0 | $1,851.16 | 01/01 | 交易 | $6.82 | 01/01 | |
![]() GooseFXGOFX | $0.0003985 | $0.0005130 | -37.34% | -60.15% | $0 | $20,268.97 | 01/01 | 交易 | $0.0005130 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。