今日币价
价格达到52周低点币种榜
| 名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002492 | $0.001679 | -9.13% | +39.94% | $1.15M | $523,244.56 | 01/01 | 交易 | $0.001679 | 01/01 | ||
![]() Friend3F3 | $0.001137 | $0.001099 | +1.93% | -16.99% | $0 | $10,930.23 | 01/01 | 交易 | $0.001099 | 01/01 | |
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}6647 | $0.{4}5220 | +18.58% | -39.19% | $0 | $17,548.85 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5220 | 01/01 | |
![]() UltimaULTIMA | $3,732.53 | $3,334.24 | +7.13% | -2.17% | $139.63M | $17.90M | 01/01 | 交易 | $3,334.24 | 01/01 | |
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.0001297 | $0.{4}2411 | +5.25% | +75.10% | $23,192.38 | $14,899.58 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2411 | 01/01 | |
![]() Vara NetworkVARA | $0.001760 | $0.001599 | +4.51% | -6.15% | $7.14M | $285,700.82 | 01/01 | 交易 | $0.001599 | 01/01 | |
![]() FOGNETFOG | $0.01635 | $0.01153 | +11.05% | -1.67% | $0 | $4,912.13 | 01/01 | 交易 | $0.01153 | 01/01 | |
![]() MetaTraceTRC | $0.0001213 | $0.{4}8819 | +12.58% | +8.38% | $43,423.84 | $13,691.29 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8819 | 01/01 | |
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.008899 | $0.002380 | +1.20% | -32.26% | $989,806.36 | $1,456.65 | 01/01 | 交易 | $0.002380 | 01/01 | |
![]() EquityPayEQPAY | $0.02992 | $0.001400 | +26.49% | +200.80% | $170,827.39 | $52,118.4 | 01/01 | 交易 | $0.001400 | 01/01 | |
![]() FACTORFACT | $1.45 | $1.14 | +5.21% | -8.10% | $1.61M | $7,528.66 | 01/01 | 交易 | $1.14 | 01/01 | |
| $0.003777 | $0.002999 | +6.69% | -54.69% | $190,172.38 | $67,384.1 | 01/01 | 交易 | $0.002999 | 01/01 | ||
![]() ISLMISLM | $0.01726 | $0.01641 | -0.76% | +1.24% | $37.74M | $132,208.92 | 01/01 | 交易 | $0.01641 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}1101 | $0.{5}6596 | -11.77% | +11.22% | $0 | $164,200.81 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6596 | 01/01 | |
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1480 | $0.{7}1292 | +5.37% | -14.81% | $10.87M | $2.85M | 01/01 | 交易 | $0.{7}1292 | 01/01 | |
| $0.006117 | $0.005442 | -15.83% | -32.38% | $0 | $17,166.76 | 01/01 | 交易 | $0.005442 | 01/01 | ||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.57 | $2.49 | -1.54% | -14.39% | $0 | $26,280.23 | 01/01 | 交易 | $2.49 | 01/01 | |
![]() ThalaTHL | $0.03847 | $0.02952 | -1.46% | -12.75% | $1.89M | $154,590.71 | 01/01 | 交易 | $0.02952 | 01/01 | |
![]() krest NetworkKREST | $0.004977 | $0.004410 | -0.03% | -0.41% | $0 | $97,804.21 | 01/01 | 交易 | $0.004410 | 01/01 | |
![]() SelfKeyKEY | $0.0001269 | $0.{4}7611 | +6.03% | -14.70% | $761,538.9 | $5,133.48 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7611 | 01/01 | |
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}2200 | $0.{6}8997 | +0.00% | +69.26% | $0 | $1,433.9 | 01/01 | 交易 | $0.{6}8997 | 01/01 | |
| $0.03352 | $0.03239 | +2.70% | -6.15% | $33,555.79 | $1,000.59 | 01/01 | 交易 | $0.03239 | 01/01 | ||
| $0.005120 | $0.003573 | -1.70% | -10.25% | $0 | $3,326.58 | 01/01 | 交易 | $0.003573 | 01/01 | ||
![]() AstroportASTRO | $0.002265 | $0.001956 | +9.20% | -1.86% | $0 | $2,144.12 | 01/01 | 交易 | $0.001956 | 01/01 | |
![]() Creta WorldCRETA | $0.002808 | $0.002750 | -1.05% | -1.84% | $4.12M | $122,277.55 | 01/01 | 交易 | $0.002750 | 01/01 | |
![]() AreumAREA | $0.007176 | $0.005468 | +6.96% | +7.31% | $845,814.61 | $13,865.49 | 01/01 | 交易 | $0.005468 | 01/01 | |
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4912 | $0.{9}4644 | -3.66% | -16.45% | $0 | $10,012.27 | 01/01 | 交易 | $0.{9}4644 | 01/01 | |
| $465.05 | $299.94 | +0.00% | -24.75% | $0 | $3,068.76 | 01/01 | 交易 | $299.94 | 01/01 | ||
| $0.2544 | $0.2162 | +7.95% | +3.38% | $2.67M | $157,070.21 | 01/01 | 交易 | $0.2162 | 01/01 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.02054 | $0.009410 | +12.35% | +33.96% | $7.62M | $40,770.81 | 01/01 | 交易 | $0.009410 | 01/01 | |
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1972 | $0.{4}1427 | -0.65% | +10.34% | $0 | $16,314.51 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1427 | 01/01 | |
| $0.{4}2699 | $0.{4}2100 | +7.97% | +22.72% | $0 | $1,122.04 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2100 | 01/01 | ||
![]() 00 Token00 | $0.007887 | $0.006829 | -2.12% | -14.79% | $0 | $124,397.21 | 01/01 | 交易 | $0.006829 | 01/01 | |
![]() TongtongcoinTTC | $0.01892 | $0.01561 | -2.41% | -53.01% | $0 | $57,242.31 | 01/01 | 交易 | $0.01561 | 01/01 | |
![]() RONDROND | $0.0006929 | $0.0006924 | -0.04% | -1.33% | $307,006.25 | $12,471.43 | 01/01 | 交易 | $0.0006924 | 01/01 | |
| $0.0003899 | $0.0003674 | +1.18% | -3.59% | $0 | $109,686.23 | 01/01 | 交易 | $0.0003674 | 01/01 | ||
![]() EGOEGO | $0.001424 | $0.001263 | -2.26% | -11.33% | $285,729.27 | $114,538.63 | 01/01 | 交易 | $0.001263 | 01/01 | |
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7500 | $0.{4}6387 | +3.46% | +15.65% | $0 | $7,231.44 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6387 | 01/01 | |
| $0.01208 | $0.01139 | -3.88% | -10.32% | $0 | $9,546.61 | 01/01 | 交易 | $0.01139 | 01/01 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2200 | $0.{4}2098 | -5.09% | -23.36% | $1.23M | $796,578.54 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2098 | 01/01 | |
![]() WeSenditWSI | $0.0009750 | $0.0007980 | +8.58% | -14.28% | $796,263.03 | $12,688.32 | 01/01 | 交易 | $0.0007980 | 01/01 | |
![]() OpenLeverageOLE | $0.001973 | $0.001844 | -3.46% | -15.51% | $372,200.52 | $12,342.89 | 01/01 | 交易 | $0.001844 | 01/01 | |
![]() FerroFER | $0.0005434 | $0.0005066 | -9.18% | -18.01% | $506,696.77 | $62,534.44 | 01/01 | 交易 | $0.0005066 | 01/01 | |
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}5500 | $0.{4}4933 | +9.18% | +6.75% | $0 | $9,109.45 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4933 | 01/01 | |
| $0.{5}9435 | $0.{5}7868 | -6.90% | +0.41% | $244,752.39 | $55,159.86 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7868 | 01/01 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.003403 | $0.002815 | +15.68% | -3.27% | $2.31M | $991,568.65 | 01/01 | 交易 | $0.002815 | 01/01 | |
![]() BackstageBKS | $0.004966 | $0.004987 | -9.68% | -13.10% | $0 | $12,659.94 | 01/01 | 交易 | $0.004987 | 01/01 | |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02051 | $0.01548 | +31.08% | -6.86% | $35.37M | $13.59M | 01/01 | 交易 | $0.01548 | 01/01 | |
| $0.01268 | $0.009470 | +17.06% | +14.30% | $0 | $75,486.71 | 01/01 | 交易 | $0.009470 | 01/01 | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02560 | $0.02311 | +8.03% | -5.81% | $8.27M | $3.73M | 01/01 | 交易 | $0.02311 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































