首頁/
市值
對於市值,如果 ETH/BTC 比率達到以下值
以太幣/比特幣比率
10%
ETH目標市值
$225.07B
以太幣目標價
$1,864.56
目標價/現價
0.4564 x
以太幣/比特幣比率
20%
ETH目標市值
$450.13B
以太幣目標價
$3,729.13
目標價/現價
0.9127 x
以太幣/比特幣比率
50%
ETH目標市值
$1.13T
以太幣目標價
$9,322.81
目標價/現價
2.28 x
以太幣/比特幣比率
100%
ETH目標市值
$2.25T
以太幣目標價
$18,645.63
目標價/現價
4.56 x
以太幣/比特幣比率
200%
ETH目標市值
$4.5T
以太幣目標價
$37,291.26
目標價/現價
9.13 x
以太幣/比特幣比率
500%
ETH目標市值
$11.25T
以太幣目標價
$93,228.14
目標價/現價
22.82 x
以太幣/比特幣比率
1000%
ETH目標市值
$22.51T
以太幣目標價
$186,456.28
目標價/現價
45.64 x
| 以太幣/比特幣比率 | ETH目標市值 | 以太幣目標價 | 目標價/現價 |
|---|---|---|---|
| 10% | $225.07B | $1,864.56 | 0.4564x |
| 20% | $450.13B | $3,729.13 | 0.9127x |
| 50% | $1.13T | $9,322.81 | 2.28x |
| 100% | $2.25T | $18,645.63 | 4.56x |
| 200% | $4.5T | $37,291.26 | 9.13x |
| 500% | $11.25T | $93,228.14 | 22.82x |
| 1000% | $22.51T | $186,456.28 | 45.64x |
ETH 目前售價為 $4,085.62,市值為 $493.17B; BTC 目前價格為 $113,049.33,市值為 $2.25T。目前 ETH 與 BTC 的市值比為 0.2191。
如果 ETH 的市值等於 BTC 的市值,則 ETH 的目標價將為 $18,645.63,ETH 的目標價與 ETH 目前價格的比率將為 4.56。
其他比較
市值為 HBAR 的 JTO 價格: $26.73市值為 SOL 的 FLOW 價格: $59.52市值為 AVAX 的 MANA 價格: $4.8市值為 FLOKI 的 BSV 價格: $47.11市值為 PAXG 的 BGB 價格: $0.8188市值為 CAKE 的 ETH 價格: $7.29市值為 S 的 HNT 價格: $4.69市值為 GOAT 的 BRETT 價格: $0.008809市值為 LTC 的 DYDX 價格: $11.18市值為 PENDLE 的 RSR 價格: $0.01443市值為 FARTCOIN 的 CORE 價格: $0.8462市值為 CFX 的 NFT 價格: $0.{6}8483市值為 NEXO 的 ZK 價格: $0.1096市值為 WIF 的 CRO 價格: $0.02466市值為 XTZ 的 RUNE 價格: $2.35市值為 XAUt 的 AR 價格: $12.46市值為 VIRTUAL 的 PEPE 價格: $0.{5}1825市值為 THETA 的 XCN 價格: $0.02197市值為 GALA 的 ENA 價格: $0.1089市值為 SHIB 的 COMP 價格: $757.93市值為 SAND 的 AAVE 價格: $46.04市值為 BTT 的 NEO 價格: $9.06市值為 UNI 的 EGLD 價格: $219.87市值為 DOT 的 KAVA 價格: $5.53
什麼是資產的市值?
市值(市值)根據當前市場價格估算資產的總價值。計算方法因資產類型而異:
貴金屬:市值是透過將金屬的當前價格乘以迄今為止估計的開採量來確定的。這些估計每年更新一次。
股票:市值的計算方法是將已發行股票數量乘以目前股價。
加密貨幣:市值的計算方法是將代幣的流通供應量乘以其當前價格。
如何透過市值比較來估算資產的潛在市值和價格?
對於加密貨幣來說,每種資產的價格不斷波動,使得資產之間的市場價值比率不斷變化。然而,隨著時間的推移,一些資產對往往表現出相對穩定的平均市值比率。
這種穩定性可以進行預測分析:可以透過比較兩種資產的市場價值比率的變化來推斷其未來的價格表現。
例如,以太幣 (ETH) 市值與比特幣 (BTC) 市值的平均比率歷史上一直在 25% 左右。
如果 ETH 與 BTC 的市值比率跌破 25%,則可能預示著人們對 ETH 未來價格表現持樂觀態度。
相反,如果 ETH 與 BTC 的市值比率超過 25%,則可能表示對 ETH 未來價格走勢持謹慎態度。
加密貨幣投資,包括透過 Bitget 在線購買加密貨幣,都面臨市場風險。 Bitget 為您提供簡單且方便的加密貨幣購買方式,我們努力讓用戶充分了解交易所提供的每種加密貨幣。但是,我們對您購買加密貨幣可能產生的任何結果不承擔任何責任。本頁面和提供的資訊並不構成對任何特定加密貨幣的認可。本頁面上的任何價格或其他資訊均從公共來源收集,不應被視為 Bitget 的報價。
顯示 A 的價格與比特幣的市值
| 資產A | 市值 | 目前價格 | 目標市值 | 目標價格 | 目標價/現價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR | $9,823,807,036.5 | $0.2317 | $2,250,672,115,354.86 | $53.09 | 229.1x | 比較 |
SOL | $95,367,765,326.8 | $176.54 | $2,250,672,115,354.86 | $4,166.41 | 23.6x | 比較 |
AVAX | $9,458,277,588.76 | $22.4 | $2,250,672,115,354.86 | $5,329.87 | 237.96x | 比較 |
FLOKI | $937,905,297.42 | $0.{4}9831 | $2,250,672,115,354.86 | $0.2359 | 2,399.68x | 比較 |
PAXG | $933,377,149.75 | $3,313.06 | $2,250,672,115,354.86 | $7,988,846.05 | 2,411.32x | 比較 |
CAKE | $880,486,902.11 | $2.56 | $2,250,672,115,354.86 | $6,537.33 | 2,556.17x | 比較 |
S | $874,069,266.61 | $0.3035 | $2,250,672,115,354.86 | $781.48 | 2,574.94x | 比較 |
GOAT | $87,299,418.23 | $0.08730 | $2,250,672,115,354.86 | $2,250.69 | 25,781.07x | 比較 |
LTC | $8,643,863,929.74 | $113.43 | $2,250,672,115,354.86 | $29,534.46 | 260.38x | 比較 |
PENDLE | $854,339,929.13 | $5.1 | $2,250,672,115,354.86 | $13,432.3 | 2,634.4x | 比較 |
FARTCOIN | $853,404,961.4 | $0.8534 | $2,250,672,115,354.86 | $2,250.68 | 2,637.29x | 比較 |
CFX | $848,323,498.53 | $0.1654 | $2,250,672,115,354.86 | $438.93 | 2,653.08x | 比較 |
NEXO | $828,416,428.78 | $1.28 | $2,250,672,115,354.86 | $3,483.23 | 2,716.84x | 比較 |
WIF | $827,885,748.48 | $0.8288 | $2,250,672,115,354.86 | $2,253.29 | 2,718.58x | 比較 |
XTZ | $827,329,386.02 | $0.7840 | $2,250,672,115,354.86 | $2,132.69 | 2,720.41x | 比較 |
XAUt | $818,182,515.63 | $3,318.88 | $2,250,672,115,354.86 | $9,129,626.76 | 2,750.82x | 比較 |
VIRTUAL | $767,694,080.88 | $1.17 | $2,250,672,115,354.86 | $3,433.47 | 2,931.73x | 比較 |
THETA | $763,669,409.29 | $0.7637 | $2,250,672,115,354.86 | $2,250.67 | 2,947.18x | 比較 |
GALA | $720,974,119.35 | $0.01578 | $2,250,672,115,354.86 | $49.26 | 3,121.71x | 比較 |
SHIB | $7,156,057,753.54 | $0.{4}1214 | $2,250,672,115,354.86 | $0.003820 | 314.51x | 比較 |
SAND | $700,455,786.29 | $0.2722 | $2,250,672,115,354.86 | $874.63 | 3,213.15x | 比較 |
BTT | $638,800,338.33 | $0.{6}6478 | $2,250,672,115,354.86 | $0.002282 | 3,523.28x | 比較 |
UNI | $6,275,499,165.81 | $9.98 | $2,250,672,115,354.86 | $3,579.66 | 358.64x | 比較 |
DOT | $5,987,303,814.36 | $3.72 | $2,250,672,115,354.86 | $1,398.93 | 375.91x | 比較 |
JTO | $598,622,557.14 | $1.63 | $2,250,672,115,354.86 | $6,124.69 | 3,759.75x | 比較 |
FLOW | $585,731,985.93 | $0.3656 | $2,250,672,115,354.86 | $1,404.63 | 3,842.49x | 比較 |
MANA | $537,623,536.72 | $0.2729 | $2,250,672,115,354.86 | $1,142.63 | 4,186.33x | 比較 |
BSV | $516,174,645.92 | $25.93 | $2,250,672,115,354.86 | $113,051.04 | 4,360.29x | 比較 |
BGB | $5,040,471,387.17 | $4.42 | $2,250,672,115,354.86 | $1,974.29 | 446.52x | 比較 |
ETH | $493,166,262,361.62 | $4,085.62 | $2,250,672,115,354.86 | $18,645.63 | 4.56x | 比較 |
HNT | $492,900,423.32 | $2.65 | $2,250,672,115,354.86 | $12,084.36 | 4,566.18x | 比較 |
BRETT | $486,060,016.72 | $0.04905 | $2,250,672,115,354.86 | $227.11 | 4,630.44x | 比較 |
DYDX | $484,714,543.83 | $0.6267 | $2,250,672,115,354.86 | $2,909.97 | 4,643.29x | 比較 |
RSR | $477,486,295.36 | $0.008065 | $2,250,672,115,354.86 | $38.02 | 4,713.58x | 比較 |
CORE | $467,200,914.92 | $0.4633 | $2,250,672,115,354.86 | $2,231.76 | 4,817.35x | 比較 |
NFT | $463,573,867.78 | $0.{6}4636 | $2,250,672,115,354.86 | $0.002251 | 4,855.05x | 比較 |
ZK | $463,293,663.17 | $0.06132 | $2,250,672,115,354.86 | $297.89 | 4,857.98x | 比較 |
CRO | $4,607,579,030.68 | $0.1373 | $2,250,672,115,354.86 | $67.05 | 488.47x | 比較 |
RUNE | $445,314,686.23 | $1.27 | $2,250,672,115,354.86 | $6,405.37 | 5,054.12x | 比較 |
AR | $439,971,384.52 | $6.7 | $2,250,672,115,354.86 | $34,281.61 | 5,115.5x | 比較 |
PEPE | $4,302,738,944.25 | $0.{4}1023 | $2,250,672,115,354.86 | $0.005350 | 523.08x | 比較 |
XCN | $428,536,696.67 | $0.01233 | $2,250,672,115,354.86 | $64.74 | 5,251.99x | 比較 |
ENA | $4,262,687,533.04 | $0.6437 | $2,250,672,115,354.86 | $339.88 | 527.99x | 比較 |
COMP | $424,798,020.96 | $44.99 | $2,250,672,115,354.86 | $238,377.87 | 5,298.22x | 比較 |
AAVE | $4,229,434,973.58 | $278 | $2,250,672,115,354.86 | $147,937.66 | 532.14x | 比較 |
NEO | $413,310,306.89 | $5.86 | $2,250,672,115,354.86 | $31,906.85 | 5,445.48x | 比較 |
EGLD | $411,489,370.08 | $14.42 | $2,250,672,115,354.86 | $78,855.67 | 5,469.58x | 比較 |
KAVA | $403,795,045.82 | $0.3729 | $2,250,672,115,354.86 | $2,078.46 | 5,573.8x | 比較 |
MOG | $402,215,950.39 | $0.{5}1030 | $2,250,672,115,354.86 | $0.005763 | 5,595.68x | 比較 |
CHZ | $380,386,923.2 | $0.03887 | $2,250,672,115,354.86 | $229.96 | 5,916.8x | 比較 |























![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























