首頁/
市值
對於市值,如果 ETH/BTC 比率達到以下值
以太幣/比特幣比率
10%
ETH目標市值
$225.29B
以太幣目標價
$1,866.42
目標價/現價
0.4552 x
以太幣/比特幣比率
20%
ETH目標市值
$450.58B
以太幣目標價
$3,732.85
目標價/現價
0.9103 x
以太幣/比特幣比率
50%
ETH目標市值
$1.13T
以太幣目標價
$9,332.12
目標價/現價
2.28 x
以太幣/比特幣比率
100%
ETH目標市值
$2.25T
以太幣目標價
$18,664.24
目標價/現價
4.55 x
以太幣/比特幣比率
200%
ETH目標市值
$4.51T
以太幣目標價
$37,328.49
目標價/現價
9.1 x
以太幣/比特幣比率
500%
ETH目標市值
$11.26T
以太幣目標價
$93,321.22
目標價/現價
22.76 x
以太幣/比特幣比率
1000%
ETH目標市值
$22.53T
以太幣目標價
$186,642.44
目標價/現價
45.52 x
| 以太幣/比特幣比率 | ETH目標市值 | 以太幣目標價 | 目標價/現價 |
|---|---|---|---|
| 10% | $225.29B | $1,866.42 | 0.4552x |
| 20% | $450.58B | $3,732.85 | 0.9103x |
| 50% | $1.13T | $9,332.12 | 2.28x |
| 100% | $2.25T | $18,664.24 | 4.55x |
| 200% | $4.51T | $37,328.49 | 9.1x |
| 500% | $11.26T | $93,321.22 | 22.76x |
| 1000% | $22.53T | $186,642.44 | 45.52x |
ETH 目前售價為 $4,100.48,市值為 $494.96B; BTC 目前價格為 $113,162.2,市值為 $2.25T。目前 ETH 與 BTC 的市值比為 0.2197。
如果 ETH 的市值等於 BTC 的市值,則 ETH 的目標價將為 $18,664.24,ETH 的目標價與 ETH 目前價格的比率將為 4.55。
其他比較
市值為 HBAR 的 DOT 價格: $6.12市值為 SOL 的 FLOW 價格: $59.85市值為 AVAX 的 MANA 價格: $4.82市值為 FLOKI 的 BSV 價格: $47.4市值為 PAXG 的 BGB 價格: $0.8185市值為 CAKE 的 HNT 價格: $4.74市值為 GOAT 的 ETH 價格: $0.7266市值為 S 的 BRETT 價格: $0.08828市值為 LTC 的 DYDX 價格: $11.22市值為 FARTCOIN 的 RSR 價格: $0.01458市值為 CFX 的 CORE 價格: $0.8491市值為 PENDLE 的 ZK 價格: $0.1131市值為 XTZ 的 NFT 價格: $0.{6}8304市值為 WIF 的 CRO 價格: $0.02474市值為 NEXO 的 RUNE 價格: $2.36市值為 XAUt 的 AR 價格: $12.46市值為 VIRTUAL 的 PEPE 價格: $0.{5}1833市值為 THETA 的 XCN 價格: $0.02204市值為 GALA 的 ENA 價格: $0.1092市值為 SHIB 的 COMP 價格: $760.04市值為 SAND 的 AAVE 價格: $46.31市值為 BTT 的 NEO 價格: $9.07市值為 UNI 的 EGLD 價格: $220.5市值為 JTO 的 MOG 價格: $0.{5}1540
什麼是資產的市值?
市值(市值)根據當前市場價格估算資產的總價值。計算方法因資產類型而異:
貴金屬:市值是透過將金屬的當前價格乘以迄今為止估計的開採量來確定的。這些估計每年更新一次。
股票:市值的計算方法是將已發行股票數量乘以目前股價。
加密貨幣:市值的計算方法是將代幣的流通供應量乘以其當前價格。
如何透過市值比較來估算資產的潛在市值和價格?
對於加密貨幣來說,每種資產的價格不斷波動,使得資產之間的市場價值比率不斷變化。然而,隨著時間的推移,一些資產對往往表現出相對穩定的平均市值比率。
這種穩定性可以進行預測分析:可以透過比較兩種資產的市場價值比率的變化來推斷其未來的價格表現。
例如,以太幣 (ETH) 市值與比特幣 (BTC) 市值的平均比率歷史上一直在 25% 左右。
如果 ETH 與 BTC 的市值比率跌破 25%,則可能預示著人們對 ETH 未來價格表現持樂觀態度。
相反,如果 ETH 與 BTC 的市值比率超過 25%,則可能表示對 ETH 未來價格走勢持謹慎態度。
加密貨幣投資,包括透過 Bitget 在線購買加密貨幣,都面臨市場風險。 Bitget 為您提供簡單且方便的加密貨幣購買方式,我們努力讓用戶充分了解交易所提供的每種加密貨幣。但是,我們對您購買加密貨幣可能產生的任何結果不承擔任何責任。本頁面和提供的資訊並不構成對任何特定加密貨幣的認可。本頁面上的任何價格或其他資訊均從公共來源收集,不應被視為 Bitget 的報價。
顯示 A 的價格與比特幣的市值
| 資產A | 市值 | 目前價格 | 目標市值 | 目標價格 | 目標價/現價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXS | $371,491,494.48 | $2.23 | $2,250,672,115,354.86 | $13,525.56 | 6,058.48x | 比較 |
W | $358,445,635.72 | $0.07590 | $2,250,672,115,354.86 | $476.57 | 6,278.98x | 比較 |
CTC | $354,978,886.81 | $0.7530 | $2,250,672,115,354.86 | $4,774.28 | 6,340.3x | 比較 |
1INCH | $340,172,294.38 | $0.2437 | $2,250,672,115,354.86 | $1,612.47 | 6,616.27x | 比較 |
MOVE | $339,557,985.67 | $0.1258 | $2,250,672,115,354.86 | $833.58 | 6,628.24x | 比較 |
ZRO | $339,278,237.01 | $1.93 | $2,250,672,115,354.86 | $12,818.81 | 6,633.71x | 比較 |
GNO | $335,807,732.04 | $127.25 | $2,250,672,115,354.86 | $852,831.92 | 6,702.26x | 比較 |
TAO | $3,357,737,478.17 | $343.9 | $2,250,672,115,354.86 | $230,512.88 | 670.29x | 比較 |
TRX | $32,947,705,206.1 | $0.3480 | $2,250,672,115,354.86 | $23.77 | 68.31x | 比較 |
JST | $320,477,425.72 | $0.03237 | $2,250,672,115,354.86 | $227.34 | 7,022.87x | 比較 |
LUNC | $319,831,434.79 | $0.{4}5811 | $2,250,672,115,354.86 | $0.4089 | 7,037.06x | 比較 |
DOGE | $31,756,283,873.4 | $0.2109 | $2,250,672,115,354.86 | $14.95 | 70.87x | 比較 |
ETC | $3,162,068,738.59 | $20.64 | $2,250,672,115,354.86 | $14,692.9 | 711.77x | 比較 |
AXL | $311,583,516.28 | $0.3050 | $2,250,672,115,354.86 | $2,203.32 | 7,223.33x | 比較 |
TWT | $310,711,553.76 | $0.7457 | $2,250,672,115,354.86 | $5,401.83 | 7,243.61x | 比較 |
NEAR | $3,045,846,118.59 | $2.44 | $2,250,672,115,354.86 | $1,803.13 | 738.93x | 比較 |
ADA | $30,369,649,260.9 | $0.8507 | $2,250,672,115,354.86 | $63.05 | 74.11x | 比較 |
AMP | $301,409,290.09 | $0.003576 | $2,250,672,115,354.86 | $26.7 | 7,467.16x | 比較 |
ONDO | $2,897,042,767.95 | $0.9170 | $2,250,672,115,354.86 | $712.44 | 776.89x | 比較 |
FTT | $285,580,662.87 | $0.8683 | $2,250,672,115,354.86 | $6,843.13 | 7,881.04x | 比較 |
BERA | $267,646,215.85 | $2.17 | $2,250,672,115,354.86 | $18,216.91 | 8,409.13x | 比較 |
LPT | $266,433,959.57 | $6.11 | $2,250,672,115,354.86 | $51,648.25 | 8,447.39x | 比較 |
OM | $246,858,669.35 | $0.2366 | $2,250,672,115,354.86 | $2,156.82 | 9,117.25x | 比較 |
TFUEL | $241,889,219.65 | $0.03435 | $2,250,672,115,354.86 | $319.57 | 9,304.56x | 比較 |
KSM | $237,313,444.85 | $14.02 | $2,250,672,115,354.86 | $132,950.64 | 9,483.96x | 比較 |
MX | $234,510,103.57 | $2.51 | $2,250,672,115,354.86 | $24,077.71 | 9,597.34x | 比較 |
SFP | $232,420,181.04 | $0.4648 | $2,250,672,115,354.86 | $4,501.34 | 9,683.63x | 比較 |
BTC | $2,252,919,299,017.7 | $113,162.2 | $2,250,672,115,354.86 | $113,049.33 | 0.9990x | 比較 |
CKB | $224,125,446.91 | $0.004758 | $2,250,672,115,354.86 | $47.78 | 10,042.02x | 比較 |
SNX | $217,349,139.13 | $0.6328 | $2,250,672,115,354.86 | $6,552.82 | 10,355.1x | 比較 |
QTUM | $209,454,471.5 | $1.98 | $2,250,672,115,354.86 | $21,278.09 | 10,745.4x | 比較 |
ALGO | $2,087,335,966.39 | $0.2395 | $2,250,672,115,354.86 | $258.22 | 1,078.25x | 比較 |
VET | $1,986,073,579.93 | $0.02310 | $2,250,672,115,354.86 | $26.18 | 1,133.23x | 比較 |
ATOM | $1,981,591,432.83 | $4.3 | $2,250,672,115,354.86 | $4,885.81 | 1,135.79x | 比較 |
ASTR | $191,371,657.54 | $0.02347 | $2,250,672,115,354.86 | $276.05 | 11,760.74x | 比較 |
RENDER | $1,843,954,278.07 | $3.56 | $2,250,672,115,354.86 | $4,341.89 | 1,220.57x | 比較 |
BONK | $1,738,757,735.73 | $0.{4}2154 | $2,250,672,115,354.86 | $0.02789 | 1,294.41x | 比較 |
TRUMP | $1,728,829,304.76 | $8.64 | $2,250,672,115,354.86 | $11,253.4 | 1,301.85x | 比較 |
XRP | $171,310,302,426.09 | $2.88 | $2,250,672,115,354.86 | $37.88 | 13.14x | 比較 |
MELANIA | $169,674,919.11 | $0.2014 | $2,250,672,115,354.86 | $2,671.43 | 13,264.61x | 比較 |
VTHO | $168,764,616.06 | $0.001814 | $2,250,672,115,354.86 | $24.19 | 13,336.16x | 比較 |
FLR | $1,658,108,077.85 | $0.02305 | $2,250,672,115,354.86 | $31.29 | 1,357.37x | 比較 |
FIL | $1,623,791,688.36 | $2.37 | $2,250,672,115,354.86 | $3,288.05 | 1,386.06x | 比較 |
LINK | $16,008,208,975.36 | $23.61 | $2,250,672,115,354.86 | $3,319.09 | 140.59x | 比較 |
FET | $1,591,232,464.09 | $0.6691 | $2,250,672,115,354.86 | $946.43 | 1,414.42x | 比較 |
INJ | $1,326,956,638.07 | $13.27 | $2,250,672,115,354.86 | $22,513.26 | 1,696.12x | 比較 |
XDC | $1,320,498,417.97 | $0.08134 | $2,250,672,115,354.86 | $138.64 | 1,704.41x | 比較 |
AI16Z | $126,263,080.83 | $0.1148 | $2,250,672,115,354.86 | $2,046.07 | 17,825.26x | 比較 |
QNT | $1,250,153,099.09 | $103.55 | $2,250,672,115,354.86 | $186,425.98 | 1,800.32x | 比較 |
TIA | $1,249,135,099.18 | $1.66 | $2,250,672,115,354.86 | $2,992.67 | 1,801.78x | 比較 |


















































