今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22454 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{5}9120 | +0.48% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9120 | +0.48% | |||
![]() BINANCE TOADBITO | $0.{5}3601 | 0.00% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3601 | 0.00% | ||
![]() XChat$XCHAT | $0.{13}6560 | +3.59% | +21.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6560 | +3.59% | ||
![]() MLG DOGEMLG | $0.{7}4836 | -5.24% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4836 | -5.24% | ||
![]() BeckosBECKOS | $0.{9}1018 | -1.36% | +10.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1018 | -1.36% | ||
![]() Super CycleCYCLE | $0.{4}1139 | 0.00% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1139 | 0.00% | ||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}5835 | 0.00% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5835 | 0.00% | ||
$0.{13}7040 | -3.66% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7040 | -3.66% | |||
![]() ORBITXRTX | $0.3415 | -7.96% | -70.10% | $0 | $26.22 | 0.00 | 交易 | $0.3415 | -7.96% | ||
![]() BirdeiBIRDEI | $0.{4}2557 | -7.23% | +15.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2557 | -7.23% | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.03054 | -0.05% | -5.65% | $0 | $1,510.58 | 0.00 | 交易 | $0.03054 | -0.05% | ||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}2836 | -4.06% | +7.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2836 | -4.06% | ||
![]() X PartyXPARTY | $0.0001182 | 0.00% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001182 | 0.00% | ||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{13}8030 | +1.41% | +7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8030 | +1.41% | ||
![]() CartierCARTIER | $14.31 | +1.22% | +4.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.31 | +1.22% | ||
![]() LifeLIFE | $15.04 | +0.95% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.04 | +0.95% | ||
![]() ShellSHELL | $15.36 | +1.21% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.36 | +1.21% | ||
![]() ChanelCHANEL | $15.94 | +0.90% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.94 | +0.90% | ||
![]() PatekPATEK | $15.07 | +0.74% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.07 | +0.74% | ||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $15.31 | +1.08% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.31 | +1.08% | ||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1096 | -0.51% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1096 | -0.51% | ||
![]() JPMorganJPMORGAN | $25,274.34 | +1.06% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $25,274.34 | +1.06% | ||
$0.0001760 | -5.28% | -10.18% | $0 | $261.1 | 0.00 | 交易 | $0.0001760 | -5.28% | |||
$0.{5}8619 | -5.32% | +9.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8619 | -5.32% | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() FavoloFAV | $0.0001781 | 0.00% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001781 | 0.00% | ||
![]() BankOfVectorBANK | $0.{4}9388 | +17.38% | +44.28% | $0 | $1,227.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9388 | +17.38% | ||
![]() TukiTUKI | $0.{5}8784 | 0.00% | +5.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8784 | 0.00% | ||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}3027 | -0.03% | +37.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3027 | -0.03% | ||
![]() BradBRAD | $0.0002069 | -58.16% | -54.44% | $0 | $21,935.71 | 0.00 | 交易 | $0.0002069 | -58.16% | ||
![]() Naka GoNAKA | $0.0003740 | +17.18% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003740 | +17.18% | ||
![]() FusioFUSIO | $0.004494 | 0.00% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004494 | 0.00% | ||
![]() KeetardKEETARD | $0.{4}1180 | +0.19% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1180 | +0.19% | ||
![]() Gnome ChildGNOME | $0.{7}1458 | 0.00% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1458 | 0.00% | ||
![]() Biden CoinBIDEN | $0.{5}5670 | -3.12% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5670 | -3.12% | ||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}9391 | -0.49% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9391 | -0.49% | ||
$0.{6}9713 | 0.00% | -24.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9713 | 0.00% | |||
![]() UA1UA1 | $0.0003432 | -5.19% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003432 | -5.19% | ||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1204 | -2.17% | +11.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1204 | -2.17% | ||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{4}1373 | -11.38% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1373 | -11.38% | ||
![]() PAWSEPAWSE | $0.{4}2406 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2406 | 0.00% | ||
![]() THE P33LP33L | $0.0001038 | -7.42% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001038 | -7.42% | ||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3750 | +0.51% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3750 | +0.51% | ||
![]() Weblume AIWLAI | $0.01455 | +15.39% | +20.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01455 | +15.39% | ||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.001317 | -3.91% | -40.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001317 | -3.91% | ||
$219.3 | +0.07% | -0.14% | $0 | $6,920.64 | 0.00 | 交易 | $219.3 | +0.07% | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}9246 | -11.45% | -33.34% | $0 | $1,283.41 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9246 | -11.45% | ||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}9878 | 0.00% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9878 | 0.00% | ||
![]() PikachuPIKACHU | $0.{13}2100 | -24.88% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2100 | -24.88% | ||
![]() ByexTokenBYB | $0.1637 | +1.11% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1637 | +1.11% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。