今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22454 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SSTZSSTZ | $0.0001796 | -1.57% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001796 | -1.57% | ||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}3100 | -63.19% | -34.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}3100 | -63.19% | ||
![]() NexoraNEX | $0.3660 | -0.32% | +2.63% | $0 | $2,616.72 | 0.00 | 交易 | $0.3660 | -0.32% | ||
$0.02798 | -0.99% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02798 | -0.99% | |||
![]() BojiBOJI | $0.{4}1443 | 0.00% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1443 | 0.00% | ||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}6960 | +0.42% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6960 | +0.42% | ||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0002594 | -18.17% | -13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002594 | -18.17% | ||
$0.0001040 | -0.59% | -2.55% | $0 | $2,557.11 | 0.00 | 交易 | $0.0001040 | -0.59% | |||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}7020 | -13.22% | +15.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7020 | -13.22% | ||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.0001902 | -2.60% | -27.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001902 | -2.60% | ||
$0.{4}2885 | -4.14% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2885 | -4.14% | |||
$0.1682 | +4.69% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1682 | +4.69% | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | $0.{4}5447 | -1.29% | -36.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5447 | -1.29% | ||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.38 | +0.81% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.38 | +0.81% | ||
![]() Homer xStockSIMPSONX | $0.{12}2613 | -2.14% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2613 | -2.14% | ||
$0.001889 | -2.20% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001889 | -2.20% | |||
$0.0001139 | 0.00% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001139 | 0.00% | |||
![]() 恭喜发财RICHCOIN | $0.{4}2403 | 0.00% | +10.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2403 | 0.00% | ||
![]() America PartyAMEP | $0.{13}2700 | -95.05% | -93.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2700 | -95.05% | ||
$0.{7}1872 | -6.47% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1872 | -6.47% | |||
![]() Session TokenSESH | $0.08694 | -0.20% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08694 | -0.20% | ||
![]() America PartyAMERICA | $0.{6}1514 | -0.22% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1514 | -0.22% | ||
$0.1839 | -5.13% | +1.10% | $0 | $1,137.64 | 0.00 | 交易 | $0.1839 | -5.13% | |||
![]() TogoTOGO | $0.{4}1133 | -11.47% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1133 | -11.47% | ||
![]() thUSDTHUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() MayaMAYA | $0.0006155 | +1.38% | +17.61% | $0 | $848.46 | 0.00 | 交易 | $0.0006155 | +1.38% | ||
![]() OWO$OWO | $0.{9}1561 | +4.80% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1561 | +4.80% | ||
![]() President ElonELON | $0.{13}9890 | -1.58% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9890 | -1.58% | ||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}6219 | -0.42% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6219 | -0.42% | ||
![]() AltcoinALT | $0.{13}1230 | -34.95% | -37.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1230 | -34.95% | ||
![]() Zaro CoinZARO | $0.001026 | -0.02% | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001026 | -0.02% | ||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}3095 | -3.21% | -1.92% | $0 | $137.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3095 | -3.21% | ||
![]() DogenDOGE | $0.{13}3330 | -6.39% | -13.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3330 | -6.39% | ||
![]() PegeCoinPEGE | $0.{13}2190 | +0.00% | +84.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2190 | +0.00% | ||
![]() He HuaHUAHUA | $0.{10}2457 | -4.15% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2457 | -4.15% | ||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.02 | -0.02% | -0.03% | $0 | $557.19 | 0.00 | 交易 | $1.02 | -0.02% | ||
![]() RoscoeROSCOE | $0.0001181 | 0.00% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001181 | 0.00% | ||
![]() Xing XingXING | $0.0003659 | -3.89% | +26.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003659 | -3.89% | ||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}2400 | -0.00% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2400 | -0.00% | ||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{4}5032 | -14.47% | -20.09% | $0 | $4,804.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5032 | -14.47% | ||
![]() CHADCHAD | $0.{15}9000 | +0.00% | -50.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{15}9000 | +0.00% | ||
![]() DashFunDFUN | $0.{5}8046 | +24.38% | +41.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8046 | +24.38% | ||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}7782 | -0.96% | +12.88% | $0 | $186.99 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7782 | -0.96% | ||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0003700 | -3.90% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003700 | -3.90% | ||
![]() SuperGrokSUPERGROK | $0.0002310 | -5.78% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002310 | -5.78% | ||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{4}7860 | -1.91% | -21.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7860 | -1.91% | ||
![]() XpeditionXPED | $0.03001 | -0.02% | -4.08% | $0 | $996.75 | 0.00 | 交易 | $0.03001 | -0.02% | ||
![]() MONKEMONKE | $0.0002306 | 0.00% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002306 | 0.00% | ||
$0.0005310 | -8.49% | +16.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005310 | -8.49% | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{4}1392 | -0.47% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1392 | -0.47% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。