今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22166 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FuseFUSE | $0.01007 | -4.69% | -5.51% | $2.21M | $554,437.86 | 219.88M | 交易 | $0.01007 | -4.69% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.003206 | -1.28% | -20.03% | $2.22M | $130,394.5 | 693.87M | 交易 | $0.003206 | -1.28% | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}6852 | -3.53% | -21.59% | $2.20M | $43,016.69 | 320.70T | 交易 | $0.{8}6852 | -3.53% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.007902 | +1.70% | +4.63% | $2.31M | $338,613.31 | 292.81M | 交易 | $0.007902 | +1.70% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.006063 | +1.28% | +8.18% | $2.19M | $213,357.32 | 360.77M | 交易 | $0.006063 | +1.28% | ||
$0.{8}3636 | -0.45% | +8.51% | $2.18M | $89.83 | 599.89T | 交易 | $0.{8}3636 | -0.45% | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0002779 | -0.83% | -14.11% | $2.22M | $2.35M | 8.00B | 交易 | $0.0002779 | -0.83% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{6}2931 | +3.04% | -1.21% | $2.18M | $25,426.34 | 7.44T | 交易 | $0.{6}2931 | +3.04% | ||
$0.2202 | -2.42% | +3.90% | $2.10M | $369,562.98 | 9.55M | 交易 | $0.2202 | -2.42% | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.004426 | -1.34% | +0.37% | $2.17M | $87,425.77 | 489.91M | 交易 | $0.004426 | -1.34% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3711 | -2.54% | +9.12% | $2.16M | $82,819.12 | 581.20T | 交易 | $0.{8}3711 | -2.54% | ||
![]() StratosSTOS | $0.05263 | -10.59% | -13.78% | $2.04M | $148,524.34 | 38.80M | 交易 | $0.05263 | -10.59% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003401 | +1.76% | -28.34% | $2.14M | $134,784.58 | 6.30B | 交易 | $0.0003401 | +1.76% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $5.01 | -1.51% | -1.83% | $2.13M | $97,793.71 | 425178.00 | 交易 | $5.01 | -1.51% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}3891 | -5.16% | +11.03% | $2.14M | $136,163.73 | 549.76B | 交易 | $0.{5}3891 | -5.16% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.002617 | +20.36% | +29.78% | $2.62M | $9.04M | 999.93M | 交易 | $0.002617 | +20.36% | ||
![]() MXCMXC | $0.0006543 | +2.06% | +4.08% | $1.98M | $672,334.22 | 3.03B | 交易 | $0.0006543 | +2.06% | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.002108 | -1.48% | +7.81% | $2.11M | $310,809.35 | 1000.00M | 交易 | $0.002108 | -1.48% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.16 | +2.36% | -3.87% | $2.16M | $53,191.8 | 1.86M | 交易 | $1.16 | +2.36% | ||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.002151 | -4.93% | +12.20% | $2.14M | $1.58M | 994.84M | 交易 | $0.002151 | -4.93% | ||
$234.16 | +0.14% | -2.10% | $2.11M | $6.51M | 8999.31 | 交易 | $234.16 | +0.14% | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.006059 | -56.36% | -61.00% | $1.61M | $59,713.62 | 265.50M | 交易 | $0.006059 | -56.36% | ||
![]() ObyteGBYTE | $2.11 | -12.61% | -0.80% | $1.90M | $5,546.08 | 900246.44 | 交易 | $2.11 | -12.61% | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.002101 | +0.24% | +34.43% | $2.10M | $3.77M | 1000.00M | 交易 | $0.002101 | +0.24% | ||
$0.001832 | +0.61% | -14.83% | $2.11M | $264,431.09 | 1.15B | 交易 | $0.001832 | +0.61% | |||
![]() AnalogANLOG | $0.001169 | +5.00% | -8.64% | $2.17M | $244,166.44 | 1.86B | 交易 | $0.001169 | +5.00% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.002182 | -2.30% | +14.27% | $2.15M | $77,490.81 | 983.72M | 交易 | $0.002182 | -2.30% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.008973 | -8.41% | +1.73% | $2.11M | $418,063.1 | 235.11M | 交易 | $0.008973 | -8.41% | ||
![]() XayaCHI | $0.03561 | -1.14% | +8.06% | $2.05M | $0 | 57.43M | 交易 | $0.03561 | -1.14% | ||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.002262 | +3.53% | +5.15% | $2.26M | $689,577.32 | 999.95M | 交易 | $0.002262 | +3.53% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.01108 | +0.77% | -2.39% | $2.04M | $0 | 184.35M | 交易 | $0.01108 | +0.77% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0004060 | +0.14% | +0.42% | $2.05M | $602,213.19 | 5.04B | 交易 | $0.0004060 | +0.14% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.003002 | -1.50% | +14.52% | $2.05M | $117,498.12 | 681.99M | 交易 | $0.003002 | -1.50% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6953 | -2.39% | +12.48% | $2.07M | $7,128.35 | 29.71B | 交易 | $0.{4}6953 | -2.39% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.001950 | -8.17% | -12.69% | $1.95M | $603,235.26 | 999.84M | 交易 | $0.001950 | -8.17% | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.02007 | -5.99% | +2.78% | $2.01M | $251,784.63 | 100.00M | 交易 | $0.02007 | -5.99% | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}4794 | +0.20% | +6.23% | $2.02M | $68,642.27 | 420.35B | 交易 | $0.{5}4794 | +0.20% | ||
![]() TRUST AITRT | $0.5213 | -0.82% | +3.33% | $1.98M | $86,322.17 | 3.80M | 交易 | $0.5213 | -0.82% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001986 | +9.84% | +9.76% | $1.99M | $5.92M | 999.88M | 交易 | $0.001986 | +9.84% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.02083 | -1.49% | +10.85% | $2.04M | $256,128.01 | 98.00M | 交易 | $0.02083 | -1.49% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.01401 | +8.81% | +13.83% | $2.11M | $809,932.34 | 150.32M | 交易 | $0.01401 | +8.81% | ||
![]() Panda SwapPANDA | $0.002294 | +1.28% | +6.74% | $2.04M | $116,489.68 | 888.89M | 交易 | $0.002294 | +1.28% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2166 | -2.70% | -5.81% | $2.01M | $6,345.82 | 929.46B | 交易 | $0.{5}2166 | -2.70% | ||
$0.01617 | +6.55% | +8.29% | $2.01M | $20,557.62 | 124.42M | 交易 | $0.01617 | +6.55% | |||
![]() LayerAILAI | $0.0003566 | -3.81% | +1.36% | $1.96M | $244,354.08 | 5.50B | 交易 | $0.0003566 | -3.81% | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.01393 | -0.07% | -1.55% | $1.94M | $119,291.84 | 139.50M | 交易 | $0.01393 | -0.07% | ||
![]() DexsportDESU | $0.01904 | -0.04% | -7.39% | $1.96M | $2,332.81 | 103.09M | 交易 | $0.01904 | -0.04% | ||
$24.23 | +0.01% | -3.70% | $1.97M | $0 | 81271.70 | 交易 | $24.23 | +0.01% | |||
$67.12 | +0.02% | -1.33% | $1.95M | $0 | 29043.16 | 交易 | $67.12 | +0.02% | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.03708 | -3.41% | -2.26% | $1.78M | $6,888.58 | 48.10M | 交易 | $0.03708 | -3.41% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。