今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37230 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.91 | -4.63% | -3.07% | $1.24M | $82,604.67 | 425178.00 | 交易 | $2.91 | -4.63% | ||
| $61.01 | -1.11% | -0.72% | $1.25M | $799.2 | 20459.73 | 交易 | $61.01 | -1.11% | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1221 | -2.42% | -4.70% | $1.23M | $276,397.6 | 10.05M | 交易 | $0.1221 | -2.42% | ||
| $49.97 | -0.36% | +6.82% | $1.24M | $553.38 | 24800.00 | 交易 | $49.97 | -0.36% | |||
![]() LIKELIKE | $0.003649 | +1.10% | +11.49% | $1.21M | $155,132.21 | 331.16M | 交易 | $0.003649 | +1.10% | ||
| $1.52 | -5.71% | -6.65% | $1.14M | $739.89 | 745993.80 | 交易 | $1.52 | -5.71% | |||
| $119.52 | -4.44% | -8.22% | $1.23M | $2,818.27 | 10329.60 | 交易 | $119.52 | -4.44% | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.002665 | +1.41% | -0.91% | $1.24M | $116,188.46 | 465.20M | 交易 | $0.002665 | +1.41% | ||
![]() ModeMODE | $0.0004861 | -5.72% | -20.89% | $1.22M | $262,442.24 | 2.50B | 交易 | $0.0004861 | -5.72% | ||
| $0.{8}1902 | -5.98% | -6.67% | $1.14M | $52.37 | 599.89T | 交易 | $0.{8}1902 | -5.98% | |||
![]() EQTYEQTY | $0.004246 | +15.52% | +37.70% | $1.24M | $286,485.07 | 291.04M | 交易 | $0.004246 | +15.52% | ||
| $0.001423 | -5.91% | -16.48% | $1.19M | $68,372.53 | 837.61M | 交易 | $0.001423 | -5.91% | |||
![]() Pollux CoinPOX | $0.02976 | -0.12% | -4.69% | $1.27M | $543,244.49 | 42.55M | 交易 | $0.02976 | -0.12% | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001572 | -4.79% | -11.28% | $1.23M | $164,235.22 | 7.80B | 交易 | $0.0001572 | -4.79% | ||
![]() HyperbotBOT | $0.003593 | -16.54% | -33.02% | $1.15M | $924,990.08 | 319.91M | 交易 | $0.003593 | -16.54% | ||
| $753 | 0.00% | +1.04% | $1.21M | $0 | 1610.04 | 交易 | $753 | 0.00% | |||
![]() VICE TokenVICE | $0.001217 | -10.78% | -10.36% | $1.21M | $12,782.42 | 995.21M | 交易 | $0.001217 | -10.78% | ||
| $204.03 | -0.47% | +0.95% | $1.21M | $342.34 | 5935.87 | 交易 | $204.03 | -0.47% | |||
![]() ReployRAI | $0.1208 | -1.59% | -6.75% | $1.21M | $967,364.27 | 10.00M | 交易 | $0.1208 | -1.59% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.007673 | -3.91% | -14.14% | $1.19M | $949.9 | 155.12M | 交易 | $0.007673 | -3.91% | ||
![]() MSTR2100MSTR | $0.05741 | -9.49% | -25.56% | $1.19M | $367,726.17 | 20.65M | 交易 | $0.05741 | -9.49% | ||
| $291.21 | -0.44% | -3.62% | $1.20M | $338,964.67 | 4115.43 | 交易 | $291.21 | -0.44% | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2753 | -4.69% | +3.06% | $1.16M | $68,236.65 | 420.69T | 交易 | $0.{8}2753 | -4.69% | ||
![]() UU | $0.001136 | -31.78% | -70.60% | $1.13M | $33,811.55 | 993.35M | 交易 | $0.001136 | -31.78% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.006937 | -3.16% | -5.21% | $1.18M | $184,782.04 | 169.83M | 交易 | $0.006937 | -3.16% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001123 | -18.67% | +12.55% | $1.12M | $1.26M | 1000.00M | 交易 | $0.001123 | -18.67% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001488 | -12.63% | -22.04% | $1.12M | $74,610.36 | 750.54M | 交易 | $0.001488 | -12.63% | ||
![]() XELSXELS | $0.05640 | +0.13% | -0.88% | $1.18M | $105,262.51 | 21.00M | 交易 | $0.05640 | +0.13% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.001845 | -8.47% | -11.18% | $1.13M | $41,921.25 | 612.88M | 交易 | $0.001845 | -8.47% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.0003284 | -0.45% | +1.20% | $1.18M | $337,382.57 | 3.59B | 交易 | $0.0003284 | -0.45% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001174 | -8.14% | -2.17% | $1.11M | $432,891.2 | 950.00M | 交易 | $0.001174 | -8.14% | ||
| $116.89 | -1.00% | +0.63% | $1.17M | $793.07 | 10000.00 | 交易 | $116.89 | -1.00% | |||
| $765.23 | -9.71% | -10.41% | $1.16M | $44,616.62 | 1521.95 | 交易 | $765.23 | -9.71% | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.001811 | -3.78% | -6.46% | $1.17M | $323,323.47 | 644.95M | 交易 | $0.001811 | -3.78% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.002550 | -1.48% | -16.38% | $1.16M | $3.23 | 455.29M | 交易 | $0.002550 | -1.48% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002315 | -1.07% | -3.31% | $1.17M | $295,193.13 | 5.04B | 交易 | $0.0002315 | -1.07% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.01663 | -5.39% | -4.28% | $1.12M | $207,716.25 | 67.14M | 交易 | $0.01663 | -5.39% | ||
![]() DtecDTEC | $0.009290 | -3.08% | -6.45% | $1.14M | $174,938.85 | 122.54M | 交易 | $0.009290 | -3.08% | ||
| $0.001198 | -3.16% | -7.61% | $1.16M | $29,180.28 | 969.71M | 交易 | $0.001198 | -3.16% | |||
| $0.0001152 | +0.81% | -1.44% | $1.15M | $146,580.7 | 10.00B | 交易 | $0.0001152 | +0.81% | |||
![]() KaruraKAR | $0.009476 | -8.32% | -13.92% | $1.11M | $70,720.08 | 116.67M | 交易 | $0.009476 | -8.32% | ||
![]() HonkHONK | $0.001238 | -6.46% | -12.41% | $1.14M | $2,457.1 | 919.82M | 交易 | $0.001238 | -6.46% | ||
| $130.53 | +1.35% | +7.51% | $1.15M | $90,398.3 | 8811.49 | 交易 | $130.53 | +1.35% | |||
| $344.28 | +0.24% | +5.17% | $1.15M | $1.32M | 3351.96 | 交易 | $344.28 | +0.24% | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.001084 | -11.25% | -20.52% | $1.08M | $341,403.69 | 1000.00M | 交易 | $0.001084 | -11.25% | ||
| $318.01 | +0.79% | +1.97% | $1.13M | $2.13M | 3539.18 | 交易 | $318.01 | +0.79% | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001367 | -6.54% | -7.38% | $1.13M | $946,388.82 | 8.30B | 交易 | $0.0001367 | -6.54% | ||
| $28.52 | +3.37% | +6.57% | $1.12M | $46,655.85 | 39400.00 | 交易 | $28.52 | +3.37% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































