今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22163 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOCKFLOCK | $0.0002147 | -0.83% | +4.97% | $0 | $38,737.12 | 0.00 | 交易 | $0.0002147 | -0.83% | ||
![]() CryoDAOCRYO | $1.15 | +8.08% | -0.16% | $0 | $33,647.12 | 0.00 | 交易 | $1.15 | +8.08% | ||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.001791 | +0.18% | +5.30% | $0 | $26,274.68 | 0.00 | 交易 | $0.001791 | +0.18% | ||
![]() Tuzlaspor TokenTUZLA | $0.001122 | 0.00% | -0.30% | $0 | $20,357.76 | 0.00 | 交易 | $0.001122 | 0.00% | ||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001513 | +0.04% | -0.71% | $0 | $39,198.66 | 0.00 | 交易 | $0.001513 | +0.04% | ||
![]() MooMOO | $0.{9}7620 | +1.81% | -11.81% | $0 | $29,258.8 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7620 | +1.81% | ||
![]() Artem CoinARTEM | $0.002131 | +0.17% | +2.48% | $0 | $27,110.5 | 0.00 | 交易 | $0.002131 | +0.17% | ||
$0.3168 | +0.68% | -1.70% | $0 | $29,145.84 | 0.00 | 交易 | $0.3168 | +0.68% | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.002329 | -33.55% | -44.29% | $0 | $10,201.34 | 0.00 | 交易 | $0.002329 | -33.55% | ||
![]() NoodlefaceNOODLE | $0.{5}5323 | -7.86% | -10.80% | $0 | $12,818.5 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5323 | -7.86% | ||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}7359 | +7.83% | +5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7359 | +7.83% | ||
$0.0007050 | -4.04% | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007050 | -4.04% | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}6019 | +0.20% | +11.44% | $0 | $30,628.82 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6019 | +0.20% | ||
![]() InspireAIINSP | $0.0003273 | +0.35% | +12.28% | $0 | $26,837.25 | 0.00 | 交易 | $0.0003273 | +0.35% | ||
![]() Lush AILUSH | $0.001333 | +6.51% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001333 | +6.51% | ||
![]() Hachi On BaseHACHI | $0.{4}8449 | +1.02% | +36.34% | $0 | $26,680.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8449 | +1.02% | ||
![]() sudoswapSUDO | $0.03960 | +14.74% | +3.30% | $0 | $24,921.84 | 0.00 | 交易 | $0.03960 | +14.74% | ||
![]() STON.fiSTON | $0.7295 | -1.43% | -0.11% | $0 | $22,112.6 | 0.00 | 交易 | $0.7295 | -1.43% | ||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.05773 | +4.60% | +13.44% | $0 | $30,764.8 | 0.00 | 交易 | $0.05773 | +4.60% | ||
![]() GeminiGEMINI | $0.001632 | +26.51% | +94.13% | $0 | $19,837.53 | 0.00 | 交易 | $0.001632 | +26.51% | ||
![]() Bastion ProtocolBSTN | $0.{4}2749 | -72.97% | -76.82% | $0 | $16,831.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2749 | -72.97% | ||
![]() tobyTOBY | $0.{7}2268 | -8.04% | -11.27% | $0 | $20,828.75 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2268 | -8.04% | ||
![]() TemtumTEM | $0.06928 | -0.46% | +25.63% | $0 | $16,438.55 | 0.00 | 交易 | $0.06928 | -0.46% | ||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{5}7611 | +7.30% | -30.75% | $0 | $22,718.84 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7611 | +7.30% | ||
$0.001002 | -6.03% | +8.45% | $0 | $6,378.55 | 0.00 | 交易 | $0.001002 | -6.03% | |||
![]() MixinXIN | $99.44 | -2.50% | -1.07% | $0 | $29,574.95 | 0.00 | 交易 | $99.44 | -2.50% | ||
$0.0004262 | +3.66% | +12.78% | $0 | $3,327.65 | 0.00 | 交易 | $0.0004262 | +3.66% | |||
$0.002782 | +6.91% | +35.59% | $0 | $30,951.71 | 0.00 | 交易 | $0.002782 | +6.91% | |||
![]() Diyarbekirspor TokenDIYAR | $0.02302 | -0.55% | -1.15% | $0 | $35,826.49 | 0.00 | 交易 | $0.02302 | -0.55% | ||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.001226 | +48.93% | +91.52% | $0 | $39,434.17 | 0.00 | 交易 | $0.001226 | +48.93% | ||
![]() MarscoinMARS | $0.04821 | -0.25% | +0.24% | $0 | $26,847 | 0.00 | 交易 | $0.04821 | -0.25% | ||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}6677 | +1.30% | +27.58% | $0 | $27,956.8 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6677 | +1.30% | ||
![]() DRIPDRIP | $0.01692 | +24.03% | +50.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01692 | +24.03% | ||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.001290 | -5.36% | +17.49% | $0 | $18,271.6 | 0.00 | 交易 | $0.001290 | -5.36% | ||
$0.004423 | -1.76% | +240.16% | $0 | $26,527.25 | 0.00 | 交易 | $0.004423 | -1.76% | |||
$0.008909 | +0.50% | +2.06% | $0 | $28,809.44 | 0.00 | 交易 | $0.008909 | +0.50% | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.003658 | +865.84% | -32.50% | $0 | $44,185.62 | 0.00 | 交易 | $0.003658 | +865.84% | ||
![]() Vyvo AIVAI | $2 | -0.19% | -0.26% | $0 | $44,165.71 | 0.00 | 交易 | $2 | -0.19% | ||
$0.04073 | -0.67% | +3.62% | $0 | $31,144.02 | 0.00 | 交易 | $0.04073 | -0.67% | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{4}5308 | +5.93% | +33.16% | $0 | $24,034.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5308 | +5.93% | ||
![]() SmartMallSMT | $1.12 | +0.34% | +1.99% | $0 | $53,280.73 | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.34% | ||
![]() FounderFOUNDER | $0.0001639 | +3.74% | +10.74% | $0 | $18,269.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001639 | +3.74% | ||
$0.01682 | -0.24% | +0.94% | $0 | $15,927.85 | 0.00 | 交易 | $0.01682 | -0.24% | |||
![]() EvoSimGameESIM | $0.05577 | -1.78% | -3.43% | $0 | $26,100.86 | 0.00 | 交易 | $0.05577 | -1.78% | ||
![]() PokenPKN | $0.0003483 | -0.14% | +32.83% | $0 | $27,155.7 | 0.00 | 交易 | $0.0003483 | -0.14% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001548 | +2.79% | +2.69% | $0 | $23,297.82 | 0.00 | 交易 | $0.0001548 | +2.79% | ||
![]() MorpheusMOR | $5.34 | -0.46% | +8.47% | $0 | $31,299.63 | 0.00 | 交易 | $5.34 | -0.46% | ||
![]() ZynCoinZYN | $0.005356 | -0.45% | -10.77% | $0 | $11,678.31 | 0.00 | 交易 | $0.005356 | -0.45% | ||
![]() HyperXHYP | $0.1911 | +267.77% | -91.69% | $0 | $29,537.35 | 0.00 | 交易 | $0.1911 | +267.77% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0005272 | +0.00% | +14.84% | $0 | $19,202.77 | 0.00 | 交易 | $0.0005272 | +0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。