今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36846 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GGEBIGGB | $0.008000 | +2.53% | -53.88% | $0 | $18,761.5 | 0.00 | 交易 | $0.008000 | +2.53% | ||
| $0.004793 | +8.25% | -71.54% | $0 | $18,130.96 | 0.00 | 交易 | $0.004793 | +8.25% | |||
![]() AsMatchASM | $0.02409 | -0.72% | -0.47% | $0 | $18,500.64 | 0.00 | 交易 | $0.02409 | -0.72% | ||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}3930 | +3.93% | +1.49% | $0 | $16,725.14 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3930 | +3.93% | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03357 | +1.64% | -66.80% | $0 | $15,143.39 | 0.00 | 交易 | $0.03357 | +1.64% | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.07217 | +1.66% | +1.76% | $0 | $18,116.01 | 0.00 | 交易 | $0.07217 | +1.66% | ||
| $0.0002617 | +3.19% | -50.96% | $0 | $18,865.21 | 0.00 | 交易 | $0.0002617 | +3.19% | |||
![]() FOGNETFOG | $0.01242 | -15.81% | +4.72% | $0 | $18,128.57 | 0.00 | 交易 | $0.01242 | -15.81% | ||
![]() STIXSTIX | $0.{4}2211 | -1.24% | -33.73% | $0 | $17,317.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2211 | -1.24% | ||
![]() NetswapNETT | $0.01847 | +0.27% | +1.51% | $0 | $17,210.98 | 0.00 | 交易 | $0.01847 | +0.27% | ||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.008588 | -6.05% | -13.88% | $0 | $18,140.59 | 0.00 | 交易 | $0.008588 | -6.05% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.02391 | +6.58% | +175903.58% | $0 | $19,720.36 | 0.00 | 交易 | $0.02391 | +6.58% | ||
![]() Meter StableMTR | $0.3464 | -19.07% | -51.70% | $0 | $18,471.34 | 0.00 | 交易 | $0.3464 | -19.07% | ||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0003691 | -9.52% | -9.15% | $0 | $17,989.2 | 0.00 | 交易 | $0.0003691 | -9.52% | ||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2516 | +6.93% | -14.70% | $0 | $17,941.29 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2516 | +6.93% | ||
| $0.1984 | +4.04% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1984 | +4.04% | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.0001047 | +43.28% | +16.55% | $0 | $16,487.32 | 0.00 | 交易 | $0.0001047 | +43.28% | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005645 | +4.07% | +3.82% | $0 | $15,815.09 | 0.00 | 交易 | $0.005645 | +4.07% | ||
![]() NERO ChainNERO | $0.002236 | -0.48% | -16.55% | $0 | $18,016.43 | 0.00 | 交易 | $0.002236 | -0.48% | ||
![]() AQAAQA | $0.0001894 | +107.38% | -58.59% | $0 | $17,878.32 | 0.00 | 交易 | $0.0001894 | +107.38% | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1301 | +6.28% | -4.08% | $0 | $16,783.44 | 0.00 | 交易 | $0.1301 | +6.28% | ||
![]() AInalystAIN | $0.0004786 | +33.82% | +20.93% | $0 | $22,144.75 | 0.00 | 交易 | $0.0004786 | +33.82% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.0009846 | +0.52% | +5.43% | $0 | $17,756.83 | 0.00 | 交易 | $0.0009846 | +0.52% | ||
![]() Y8UY8U | $0.0007418 | -7.96% | -24.84% | $0 | $16,891.94 | 0.00 | 交易 | $0.0007418 | -7.96% | ||
![]() fBombBOMB | $0.02009 | +1.90% | +2.45% | $0 | $19,766.8 | 0.00 | 交易 | $0.02009 | +1.90% | ||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003615 | +3.31% | +0.66% | $0 | $18,400.16 | 0.00 | 交易 | $0.003615 | +3.31% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01800 | -0.00% | -8.13% | $0 | $19,264.61 | 0.00 | 交易 | $0.01800 | -0.00% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.006991 | -1.17% | -22.36% | $0 | $17,318.12 | 0.00 | 交易 | $0.006991 | -1.17% | ||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}5289 | +0.54% | +3.61% | $0 | $100,940.05 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5289 | +0.54% | ||
![]() ITCITC | $0.002758 | +0.92% | +1.29% | $0 | $19,349.67 | 0.00 | 交易 | $0.002758 | +0.92% | ||
| $0.004041 | +2.43% | +3.94% | $0 | $16,962.42 | 0.00 | 交易 | $0.004041 | +2.43% | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}9504 | -35.73% | -57.13% | $0 | $17,527.83 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9504 | -35.73% | ||
![]() NodewavesNWS | $0.0008044 | +0.71% | +55.99% | $0 | $16,878.87 | 0.00 | 交易 | $0.0008044 | +0.71% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004220 | -3.23% | +92.63% | $0 | $16,902.32 | 0.00 | 交易 | $0.0004220 | -3.23% | ||
![]() KCALKCAL | $0.0008103 | +3.61% | -13.53% | $0 | $16,596.07 | 0.00 | 交易 | $0.0008103 | +3.61% | ||
| $96,769.52 | +7.11% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $96,769.52 | +7.11% | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001913 | +0.46% | -0.90% | $0 | $14,241.36 | 0.00 | 交易 | $0.0001913 | +0.46% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | -0.03% | -0.09% | $0 | $16,729.59 | 0.00 | 交易 | $0.004445 | -0.03% | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
![]() Compute HordeSN12 | $1.76 | +3.64% | +4.49% | $0 | $16,990.94 | 0.00 | 交易 | $1.76 | +3.64% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3679 | +0.49% | -12.41% | $0 | $19,887.61 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3679 | +0.49% | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.02601 | +2.65% | +11.25% | $0 | $16,685.29 | 0.00 | 交易 | $0.02601 | +2.65% | ||
![]() NexumNEXM | $0.01031 | +3.18% | +16.22% | $0 | $27,376.7 | 0.00 | 交易 | $0.01031 | +3.18% | ||
![]() PinePINE | $0.001805 | +15.98% | -27.28% | $0 | $15,296.79 | 0.00 | 交易 | $0.001805 | +15.98% | ||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002757 | +0.02% | -0.49% | $0 | $16,736.05 | 0.00 | 交易 | $0.0002757 | +0.02% | ||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.0002060 | -0.16% | +3.79% | $0 | $16,802.54 | 0.00 | 交易 | $0.0002060 | -0.16% | ||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001926 | -0.87% | +1.37% | $0 | $15,340.06 | 0.00 | 交易 | $0.001926 | -0.87% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.01199 | +3.50% | -7.68% | $0 | $16,575.18 | 0.00 | 交易 | $0.01199 | +3.50% | ||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{5}1080 | +11.30% | -1.73% | $0 | $11,587.92 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1080 | +11.30% | ||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2960 | +3.05% | +1.36% | $0 | $14,909.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2960 | +3.05% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。




















.png)




























