今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22155 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperXHYP | $0.1784 | +213.99% | -93.00% | $0 | $27,821.94 | 0.00 | 交易 | $0.1784 | +213.99% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0005242 | -0.58% | +14.19% | $0 | $20,359.42 | 0.00 | 交易 | $0.0005242 | -0.58% | ||
![]() AsMatchASM | $0.03927 | +0.54% | -2.55% | $0 | $22,166.59 | 0.00 | 交易 | $0.03927 | +0.54% | ||
![]() KLEIN TOKENKLEIN | $0.009300 | -3.98% | -4.77% | $0 | $24,496.52 | 0.00 | 交易 | $0.009300 | -3.98% | ||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.003012 | -5.40% | -17.54% | $0 | $27,176.41 | 0.00 | 交易 | $0.003012 | -5.40% | ||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | -0.01% | +0.05% | $0 | $10,553.43 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0004751 | -4.98% | -6.36% | $0 | $28,841.77 | 0.00 | 交易 | $0.0004751 | -4.98% | ||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002916 | +1.28% | -11.28% | $0 | $21,531.8 | 0.00 | 交易 | $0.0002916 | +1.28% | ||
![]() DAOSquareRICE | $0.02425 | +20.00% | -49.59% | $0 | $27,255.99 | 0.00 | 交易 | $0.02425 | +20.00% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.007613 | -4.09% | +2.39% | $0 | $27,649.94 | 0.00 | 交易 | $0.007613 | -4.09% | ||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.{4}3101 | +27.04% | -3.71% | $0 | $26,130.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3101 | +27.04% | ||
![]() ProspectivePROS | $0.04419 | -1.22% | +6.57% | $0 | $4,082.74 | 0.00 | 交易 | $0.04419 | -1.22% | ||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0005309 | -4.62% | +39.17% | $0 | $22,486.34 | 0.00 | 交易 | $0.0005309 | -4.62% | ||
![]() KekistanKEK | $0.{5}7242 | +2.93% | -8.38% | $0 | $12,549.61 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7242 | +2.93% | ||
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{5}8679 | +0.04% | -15.32% | $0 | $26,666.03 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8679 | +0.04% | ||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.07% | -0.12% | $0 | $26,671.04 | 0.00 | 交易 | $1.11 | +0.07% | ||
$0.02987 | -0.35% | -7.30% | $0 | $14,101.11 | 0.00 | 交易 | $0.02987 | -0.35% | |||
![]() KurtKURT | $0.0009956 | -2.08% | -25.02% | $0 | $30,079.95 | 0.00 | 交易 | $0.0009956 | -2.08% | ||
![]() SALVIUMSAL | $0.06042 | +1.24% | -5.83% | $0 | $28,989.74 | 0.00 | 交易 | $0.06042 | +1.24% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.02265 | -1.72% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02265 | -1.72% | ||
![]() EdelweisEDC | $0.7036 | -0.55% | -37.06% | $0 | $25,621.67 | 0.00 | 交易 | $0.7036 | -0.55% | ||
$0.04593 | -0.22% | +4.93% | $0 | $30,690.85 | 0.00 | 交易 | $0.04593 | -0.22% | |||
![]() Attarius NetworkATRS | $0.001831 | -11.23% | +81.13% | $0 | $25,714.34 | 0.00 | 交易 | $0.001831 | -11.23% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() 哈喽哈喽 | $0.0002198 | -14.35% | -4.45% | $0 | $25,840.27 | 0.00 | 交易 | $0.0002198 | -14.35% | ||
![]() DEGODDEGOD | $0.001036 | -0.07% | +14.37% | $0 | $21,350.13 | 0.00 | 交易 | $0.001036 | -0.07% | ||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.001157 | +48.01% | +86.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001157 | +48.01% | ||
![]() EVA AIEVA | $0.03812 | +4.87% | +0.34% | $0 | $15,961.79 | 0.00 | 交易 | $0.03812 | +4.87% | ||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}9504 | +10.03% | -42.08% | $0 | $34,822.51 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9504 | +10.03% | ||
![]() TaurusTAURUS | $0.001216 | +43.09% | +88.47% | $0 | $24,104.73 | 0.00 | 交易 | $0.001216 | +43.09% | ||
![]() Bitcoin VaultBTCV | $0.6607 | +2.41% | +5.46% | $0 | $28,591.14 | 0.00 | 交易 | $0.6607 | +2.41% | ||
$0.008558 | -0.78% | -1.91% | $0 | $24,946.5 | 0.00 | 交易 | $0.008558 | -0.78% | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.0004171 | +2.84% | +11.07% | $0 | $21,737.18 | 0.00 | 交易 | $0.0004171 | +2.84% | ||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{12}5249 | +60.05% | +60.05% | $0 | $56,716.58 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5249 | +60.05% | ||
$0.05732 | -1.40% | -0.08% | $0 | $19,011.29 | 0.00 | 交易 | $0.05732 | -1.40% | |||
![]() ALFALF | $0.{5}1344 | -1.09% | -2.37% | $0 | $23,734.13 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1344 | -1.09% | ||
![]() Mithila CoinMLC | $0.08858 | -0.03% | -3.73% | $0 | $15,134.7 | 0.00 | 交易 | $0.08858 | -0.03% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0004810 | +4.32% | -16.78% | $0 | $31,162.24 | 0.00 | 交易 | $0.0004810 | +4.32% | ||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}2800 | +0.91% | -9.80% | $0 | $25,632.24 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2800 | +0.91% | ||
$0.006111 | -0.05% | +6.32% | $0 | $21,760.28 | 0.00 | 交易 | $0.006111 | -0.05% | |||
![]() PadrePADRE | $0.09122 | -1.85% | +54.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09122 | -1.85% | ||
![]() KicksPadKICKS | $0.{4}6410 | +127.82% | +203.46% | $0 | $24,175.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6410 | +127.82% | ||
![]() PiscesPISCES | $0.001201 | +46.74% | +87.46% | $0 | $35,508.58 | 0.00 | 交易 | $0.001201 | +46.74% | ||
![]() TTAJTTAJ | $0.006762 | +2.22% | +3.85% | $0 | $21,084.05 | 0.00 | 交易 | $0.006762 | +2.22% | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004113 | +0.66% | -5.77% | $0 | $23,395.12 | 0.00 | 交易 | $0.0004113 | +0.66% | ||
$0.02056 | +227.56% | +271.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02056 | +227.56% | |||
$0.01626 | -0.12% | +7.57% | $0 | $25,259.02 | 0.00 | 交易 | $0.01626 | -0.12% | |||
![]() Elys NetworkELYS | $0.01910 | -0.46% | +3.81% | $0 | $25,241.14 | 0.00 | 交易 | $0.01910 | -0.46% | ||
![]() Abyss WorldAWT | $0.{4}1554 | +5.17% | -4.23% | $0 | $26,236.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1554 | +5.17% | ||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}3304 | +1.12% | +4.49% | $0 | $23,102.03 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3304 | +1.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。