MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 2051 個幣種,板塊總市值是 $42.86B,平均漲幅是 +2.14%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MADMAD | $0.{5}1007 | +1.44% | +5.23% | $1.01M | $135,398.88 | 999.98B | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007857 | +5.63% | +18.26% | $785,746.41 | $258,096.27 | 100.00M | |||
| $0.0009355 | +2.71% | -0.63% | $935,358.36 | $312,128.78 | 999.82M | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0009488 | -2.09% | +7.44% | $948,750.78 | $287,960.19 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.001011 | -20.46% | +43.59% | $1.01M | $2.32M | 999.82M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007252 | +7.12% | +8.56% | $725,184.77 | $233,339.8 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3551 | -4.31% | +7.03% | $933,833.48 | $80,565.65 | 263.00B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003361 | +11.38% | +3.61% | $890,463.68 | $30.34 | 264.91M | |||
| $0.0009238 | -1.44% | -1.59% | $923,680.99 | $291,488.01 | 999.91M | ||||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003617 | -1.63% | -6.83% | $861,890.2 | $33,625.88 | 2.38B | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001288 | +4.09% | +12.37% | $842,499.49 | $155,037.31 | 653.87M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001342 | +0.21% | -3.75% | $870,418.52 | $175,788.97 | 6.48B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0008342 | +2.37% | -18.30% | $828,739.62 | $0 | 993.51M | |||
| $0.0008655 | +24.91% | +22.74% | $852,152.39 | $23,148.71 | 984.63M | ||||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1370 | +3.07% | +0.98% | $796,050.21 | $73,550.23 | 581.20T | 交易 | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001044 | -15.34% | +135.55% | $1.04M | $2.35M | 999.86M | 交易 | ||
![]() PerryPERRY | $0.0006408 | +43.92% | +45.91% | $640,820.63 | $323,506.84 | 1000.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1990 | +5.72% | -8.66% | $836,287.7 | $57,514.82 | 420.35B | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007678 | -0.70% | -1.51% | $767,739.83 | $1.03M | 999.93M | |||
| $0.0008337 | +0.56% | +1.47% | $752,617.53 | $304,417.18 | 902.71M | ||||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0006428 | +1173.60% | +1157.27% | $642,468.54 | $5.78M | 999.50M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0008140 | +18.24% | +19.47% | $813,951.2 | $208,262.83 | 1000.00M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1880 | -2.80% | +197.91% | $742,824.53 | $1,088.31 | 395.03T | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009919 | +2.55% | +61.91% | $854,507.99 | $203,479.27 | 861.45M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1363 | -0.36% | -16.65% | $757,905.59 | $191,969.82 | 555.89B | 交易 | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007471 | +2.53% | -3.60% | $747,144.02 | $312,601.27 | 1000.00M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}8511 | -8.30% | -3.78% | $793,197.48 | $122,905.03 | 93.20B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007652 | +0.34% | +47.11% | $765,129.02 | $80,122.69 | 999.95M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7928 | +4.34% | +3.10% | $766,171.19 | $173,967.81 | 9.66B | 交易 | ||
| $0.{5}9660 | -1.29% | -7.48% | $728,581.59 | $138,070.37 | 75.42B | ||||
![]() flork ctoFLORK | $0.0009059 | +7.72% | +199.77% | $850,407.55 | $130,524.5 | 938.72M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0008162 | +3.30% | -2.19% | $789,465.26 | $118,263.17 | 967.21M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0007712 | +8.06% | +4.78% | $771,031.49 | $87,655.16 | 999.81M | |||
![]() PengPENG | $0.007854 | +4.59% | +2.46% | $785,380.07 | $206,270.62 | 100.00M | |||
| $0.0007029 | +0.36% | -8.89% | $702,895.38 | $254,374.84 | 1000.00M | ||||
![]() BIGBIG | $0.0006901 | -1.59% | -0.15% | $690,056.55 | $56,838.73 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | $0.0007134 | -4.34% | -4.93% | $713,275.14 | $219,228.8 | 999.84M | |||
| $0.0006755 | +0.64% | -4.85% | $673,218.48 | $970.39 | 996.58M | ||||
![]() PINOPINO | $0.0006280 | +8.18% | +8.52% | $621,589.77 | $4,593.39 | 989.76M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007864 | -5.23% | -38.54% | $749,350.47 | $19,587.81 | 952.91M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0007095 | -3.40% | -19.43% | $702,572.61 | $370,673.8 | 990.27M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1560 | +2.56% | +5.44% | $656,389.62 | $83,910.3 | 420.69B | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006969 | +1.58% | -20.87% | $696,817.17 | $337,213.4 | 999.95M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006725 | +2.14% | +223.71% | $672,458.14 | $133,592.83 | 999.97M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.01009 | -2.03% | -4.95% | $706,711.41 | $467,583.53 | 70.04M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0006016 | +8.18% | +11.43% | $601,042.49 | $499,123.05 | 999.15M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6401 | -1.55% | -1.51% | $640,101.6 | $56,626.8 | 10.00B | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001498 | -3.19% | -3.64% | $630,176.67 | $7,903.34 | 420.69M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3759 | -3.43% | +2.40% | $619,286.68 | $0 | 164.76B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001987 | +3.31% | +2.91% | $631,298.86 | $0 | 317.72M |

















































