MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1627 個幣種,板塊總市值是 $42.27B,平均漲幅是 +2.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxolAXOL | $0.0004915 | -5.07% | +0.16% | $491,545.21 | $510.18 | 1000.00M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0005972 | +1.08% | -7.09% | $490,727.27 | $6,660.29 | 821.72M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005053 | +0.94% | +2.21% | $501,861.41 | $392,941.86 | 993.26M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}6021 | +5.64% | +4.84% | $471,901.19 | $0 | 783.71B | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.005120 | +0.55% | +2.72% | $486,683.51 | $54,942.14 | 95.05M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004856 | +29.97% | +21.44% | $485,623.23 | $448,481.87 | 1000.00M | |||
| $0.02144 | -0.56% | -0.24% | $450,213.81 | $0 | 21.00M | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1099 | +1.72% | +0.07% | $461,568.57 | $145,632.48 | 420000.00T | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}4962 | -0.58% | -49.08% | $452,063.41 | $20,936.86 | 9.11T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006294 | -7.34% | -22.42% | $434,194.5 | $737,488.27 | 68.99M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006445 | -1.22% | -11.78% | $443,643.26 | $0.16 | 68.83M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004295 | -3.21% | -6.31% | $429,549.7 | $247,732.65 | 1000.00M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0004420 | -0.48% | +0.03% | $441,997.89 | $596,342.72 | 999.95M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004531 | +4.85% | -3.55% | $453,052.65 | $237,274.62 | 999.95M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004185 | +2.51% | -1.24% | $414,367.48 | $77,671.32 | 990.15M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004223 | +1.46% | -6.84% | $422,278.61 | $4,561.76 | 1000.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009093 | +3.06% | +14.37% | $433,873.19 | $166,325.7 | 477.15M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}7186 | -3.67% | -12.17% | $381,263.81 | $263,463.63 | 53.06B | 交易 | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2015 | +4.12% | -1.04% | $404,802.96 | $87,370.53 | 20.09T | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004269 | -27.86% | -40.67% | $426,856.31 | $12,253.47 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}8737 | -7.97% | -5.85% | $389,215.47 | $191,648.58 | 44.55B | |||
![]() CarloCARLO | $0.0003722 | +3.61% | +3.67% | $345,003.99 | $1.88 | 926.93M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0004051 | +0.49% | -6.29% | $381,559.53 | $6,321.2 | 941.90M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003781 | +1.39% | +4.21% | $378,148.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0006811 | -0.01% | +0.02% | $370,602.23 | $47.9 | 544.16M | |||
![]() 888888 | $0.004350 | -2.27% | -8.13% | $386,527.87 | $3,251.38 | 88.85M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4796 | -- | +12.29% | $350,794.94 | $0 | 731.38T | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}8682 | +7.28% | +5.21% | $365,227.4 | $53,110.73 | 420.69T | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4082 | +5.39% | -4.86% | $408,181.52 | $6,027.65 | 100.00T | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003849 | -5.31% | +1.57% | $369,728.23 | $231,846.07 | 960.55M | |||
| $0.004472 | -0.56% | -9.64% | $364,903.24 | $2,515.76 | 81.60M | 交易 | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003710 | -2.02% | -10.47% | $352,484.01 | $10,892.67 | 95.00M | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003562 | -1.97% | +19.78% | $356,211.43 | $2,845.63 | 999.99M | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0003605 | +1.13% | -4.33% | $360,495.51 | $286,803.24 | 1000.00M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3712 | +1.82% | +19.63% | $348,374.29 | $352.83 | 93855.60T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0004006 | -6.97% | +10.70% | $400,649.85 | $620,988.63 | 1000.00M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8392 | +0.74% | -3.67% | $353,040.6 | $0 | 420.69B | |||
![]() MessiahMSIA | $0.04634 | +1.80% | -1.30% | $335,326.38 | $0 | 7.24M | |||
| $0.0003411 | -5.56% | +2.51% | $341,127.34 | $449,338.44 | 1000.00M | ||||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3276 | +5.99% | -6.92% | $327,637.31 | $0 | 10.00B | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003314 | +1.49% | -2.19% | $331,399.1 | $98,823.75 | 999.94M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0003298 | +1.09% | +10.94% | $329,441.98 | $510.74 | 998.89M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}3211 | +9.60% | -10.66% | $321,095.26 | $0 | 10.00B | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}7490 | +6.68% | -3.21% | $310,971.43 | $0 | 415.18T | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003149 | +3.22% | +2.83% | $314,921.07 | $246,541.11 | 1000.00M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0003146 | -6.66% | -12.47% | $314,552.36 | $190,924.7 | 1000.00M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003173 | +0.51% | +20.07% | $305,276.15 | $51,436.8 | 962.19M |













.png)































.png)

