穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 146 個幣種,板塊總市值是 $313.01B,平均漲幅是 +4.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $25.72M | $1.02M | 25.73M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9972 | +0.03% | -0.26% | $21.37M | $224,621.35 | 21.43M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.06% | +0.00% | $19.02M | $24,982.39 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7655 | +0.20% | -0.44% | $14.40M | $391,465.43 | 18.81M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.15 | -0.00% | -0.88% | $13.67M | $21.73M | 11.88M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005566 | -11.09% | -7.87% | $11.68M | $21.4 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5815 | -3.02% | -8.96% | $10.11M | $10.45 | 173.86B | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9982 | -0.10% | -0.12% | $9.57M | $8,227.01 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9979 | +0.03% | -0.02% | $8.46M | $29.06M | 8.48M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9990 | +0.03% | -0.04% | $7.97M | $5.22M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02577 | +0.01% | +0.03% | $7.08M | $0 | 274.54M | |||
![]() USDJUSDJ | $0.6068 | -- | -48.67% | $5.67M | $0 | 9.35M | |||
![]() Lift DollarUSDL | $0.9996 | +0.18% | +0.19% | $5.21M | $0 | 5.22M | |||
| $0.5213 | +0.55% | -5.37% | $5.11M | $2.19M | 9.80M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | -0.63% | -2.11% | $5.02M | $179,806.19 | 4.07M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $4.85M | $2.44M | 4.85M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9962 | -0.87% | -1.98% | $4.06M | $1,759.55 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.06% | $4.05M | $1.00M | 4.06M | 交易 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.15% | -0.39% | $3.90M | $452,099.92 | 3.37M | 交易 | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.15 | -0.11% | -0.93% | $3.85M | $37.33M | 3.35M | |||
![]() DjedDJED | $1.02 | -2.98% | +1.43% | $3.35M | $159,451.84 | 3.29M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9992 | +0.24% | +0.05% | $3.28M | $11,554.29 | 3.28M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $1.16 | +0.01% | -0.60% | $3.20M | $183,267.94 | 2.76M | |||
![]() VaiVAI | $0.9975 | -0.11% | -0.03% | $2.23M | $0 | 2.24M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}6028 | +0.93% | +0.64% | $1.12M | $33,175.11 | 18.53B | |||
![]() Sperax USDUSDs | $1 | -0.64% | -0.46% | $911,603.18 | $104,080.45 | 909306.30 | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.03749 | -8.02% | -9.66% | $642,666.47 | $0 | 17.14M | 交易 | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9231 | -7.53% | -8.06% | $259,335.53 | $3,298.46 | 280943.22 | |||
| $1.11 | -0.33% | -2.93% | $214,235.23 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.0004214 | +0.05% | +6.38% | $187,954.19 | $2 | 446.01M | ||||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.008109 | +220.90% | +232.39% | $747,346 | $0 | 92.16M | 交易 | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001985 | +5.64% | +16.42% | $108,316.15 | $10,775.65 | 54.58M | |||
![]() USDAUSDA | $0.9092 | -- | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight DAI+DAI+ | $0.9965 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9581 | +1.10% | -3.72% | $0 | $149,643.05 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1.01 | +0.73% | +0.35% | $0 | $1,677.85 | 0.00 | |||
| $0.8766 | -11.24% | -5.29% | $0 | $28,761.52 | 0.00 | ||||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9957 | -0.63% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5784 | -0.03% | -0.10% | $0 | $49.94 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.2 | -0.15% | -2.19% | $0 | $264.58 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007392 | +2.14% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.05% | +0.07% | $0 | $15,898.44 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7138 | -0.12% | -1.15% | $0 | $73,553.04 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9549 | +1.09% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.65% | -1.38% | $0 | $50,309.04 | 0.00 | ||||
| $1.31 | +0.19% | -0.26% | $0 | $96,579.99 | 0.00 | ||||
![]() Savings DaiSDAI | $1.1 | -0.43% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9975 | +0.33% | -0.02% | $0 | $1.11 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $3.89 | +6.91% | +27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.07% | -1.02% | $0 | $7,868.84 | 0.00 |

















































