穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 147 個幣種,板塊總市值是 $312.95B,平均漲幅是 +23.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007240 | +4.07% | +4.14% | $0 | $1,842.79 | 0.00 | |||
| $1.31 | +0.19% | -0.26% | $0 | $96,579.99 | 0.00 | ||||
| $1.16 | +0.16% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAIMIMATIC | $1 | -0.04% | +0.40% | $0 | $13,675.73 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9975 | +0.33% | -0.02% | $0 | $1.11 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.07% | -1.02% | $0 | $7,868.84 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02348 | -0.18% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1111 | -0.22% | +4.11% | $0 | $5.42 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05760 | -0.02% | +0.80% | $0 | $63,227.25 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,048.47 | +0.32% | -0.53% | $0 | $156,012.16 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1438 | +0.02% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9942 | -0.21% | -0.43% | $0 | $1,151.43 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9967 | +0.32% | +1.28% | $0 | $63,926.45 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9962 | -0.00% | -0.07% | $0 | $16,695.56 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.5755 | +17.53% | +15.10% | $0 | $30,003.8 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.04644 | +0.81% | +4.62% | $0 | $9,512.2 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.04% | +0.01% | $0 | $3.18M | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.28% | +0.38% | $0 | $970,966.87 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | -0.14% | -0.16% | $0 | $5.90M | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02023 | -46.37% | -72.69% | $0 | $132.97 | 0.00 | |||
![]() Braza BRLBBRL | $0.2231 | +1.68% | +42.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9390 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9909 | -0.74% | -1.12% | $0 | $191.20M | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006951 | +0.25% | -1.59% | $0 | $36,459.17 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1406 | +0.06% | +0.02% | $0 | $379,676.68 | 0.00 | |||
| $0.07827 | +28.69% | +42.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.15 | -0.32% | -0.80% | $0 | $657.63 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1 | -0.00% | +1.11% | $0 | $5.38M | 0.00 | ||||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.3 | -1.84% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.04% | +0.47% | $0 | $23,776.67 | 0.00 | ||||
| $0.8984 | -5.96% | -8.31% | $0 | $704.71 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +1.06% | -3.00% | $0 | $4,040.76 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.46% | +1.55% | $0 | $13,467.2 | 0.00 | |||
| $0.07560 | -26.28% | +57.00% | $0 | $1,841.67 | 0.00 | ||||
![]() Moremoney USDMONEY | $1.04 | -1.67% | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003086 | -79.72% | -89.21% | $0 | $3.85 | 0.00 | ||||
![]() Balance CoinBLC | $0.9950 | -0.15% | -0.96% | $0 | $1,821.1 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9976 | -0.23% | +0.06% | $0 | $46,601.5 | 0.00 | ||||
| $0.9996 | -0.04% | +0.05% | $0 | $426,701.09 | 0.00 | ||||
| $0.0008262 | -10.75% | -15.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1316 | -4.43% | -6.73% | $0 | $362.82 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9980 | -0.17% | -0.20% | $0 | $1.30M | 0.00 |




























.png)

.png)
.png)












