Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 796 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.92T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -7.71%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3415 | +0.41% | +4.99% | $25.84M | $4.83M | 7.57T | |||
| $0.1450 | +10.70% | -0.72% | $23.44M | $75.27M | 161.68M | ||||
| $0.008835 | -1.51% | +0.16% | $25.70M | $6.03M | 2.91B | Traden | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2695 | -8.84% | -5.59% | $23.34M | $6.36M | 86.61M | Traden | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08984 | -0.47% | +2.98% | $25.72M | $13.25M | 286.31M | Traden | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1287 | -11.21% | -54.45% | $23.81M | $16.95M | 185.00M | Traden | ||
| $1.58 | -6.52% | -11.06% | $22.59M | $3.64M | 14.34M | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02528 | -4.27% | +8.79% | $25.28M | $4.83M | 1000.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04549 | -3.35% | -21.51% | $22.15M | $7.44M | 487.00M | Traden | ||
| $0.03426 | -6.07% | -3.35% | $22.17M | $3.44M | 647.16M | Traden | |||
| $0.02843 | -3.98% | -11.69% | $21.44M | $7.98M | 754.00M | Traden | |||
| $0.01035 | -4.77% | -13.89% | $22.54M | $4.81M | 2.18B | Traden | |||
![]() NillionNIL | $0.08776 | -0.50% | -8.96% | $24.74M | $10.57M | 281.95M | Traden | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01215 | -6.36% | -12.83% | $21.04M | $9.43M | 1.73B | Traden | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2104 | -7.24% | -12.73% | $21.02M | $10.69M | 99.93M | Traden | ||
| $0.2966 | -3.15% | +0.25% | $21.08M | $8.82M | 71.06M | Traden | |||
![]() ARPAARPA | $0.01363 | -6.87% | -8.47% | $20.71M | $5.46M | 1.52B | Traden | ||
| $0.02474 | +12.78% | +19.38% | $23.46M | $21.65M | 948.24M | Traden | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05829 | +2.02% | +2.94% | $22.05M | $5.75M | 378.23M | Traden | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08470 | -0.73% | -25.28% | $19.50M | $2.25M | 230.25M | Traden | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.009531 | -8.57% | -9.28% | $19.88M | $5.09M | 2.09B | Traden | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03465 | -3.01% | -7.66% | $21.82M | $8.77M | 629.69M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.04983 | +1.75% | +8.06% | $22.01M | $2.84M | 441.62M | Traden | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02362 | -8.52% | -6.45% | $19.48M | $7.23M | 824.52M | Traden | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.02015 | +0.72% | -4.93% | $20.15M | $3.76M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.006611 | -2.98% | +6.11% | $20.79M | $11.34M | 3.14B | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02133 | +3.96% | +33.51% | $21.33M | $10.07M | 999.95M | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2441 | +1.07% | +5.26% | $18.94M | $35.17M | 77.59M | Traden | ||
| $0.04314 | -11.27% | -19.15% | $18.79M | $9.00M | 435.63M | Traden | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1345 | -0.31% | -0.74% | $21.01M | $13.40M | 156.12M | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03004 | +2.42% | +6.81% | $16.67M | $14.81M | 554.88M | |||
![]() LABLAB | $0.08541 | -5.22% | -1.40% | $19.68M | $5.96M | 230.40M | Traden | ||
| $0.02021 | -8.92% | -5.61% | $18.63M | $11.40M | 921.89M | ||||
![]() HeimaHEI | $0.2117 | +3.08% | +1.45% | $17.99M | $8.01M | 84.98M | Traden | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2941 | -9.96% | -13.84% | $17.76M | $3.62M | 60.40M | Traden | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02025 | -13.97% | -13.58% | $20.25M | $16.63M | 1000.00M | Traden | ||
![]() InitiaINIT | $0.1187 | +3.40% | +11.84% | $20.83M | $20.85M | 175.47M | Traden | ||
![]() RecallRECALL | $0.09343 | -7.90% | -15.58% | $18.79M | $4.87M | 201.07M | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.2127 | -9.88% | -6.98% | $17.27M | $12.11M | 81.17M | Traden | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1284 | -1.06% | -3.10% | $18.82M | $1.42M | 146.59M | Traden | ||
| $0.04494 | -7.80% | -9.23% | $17.47M | $4.04M | 388.75M | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5075 | -16.90% | -9.91% | $17.15M | $881,468.94 | 337.89B | Traden | ||
| $0.07906 | +0.92% | -2.97% | $18.54M | $3.92M | 234.57M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03392 | -9.28% | -7.69% | $16.97M | $4.58M | 500.32M | Traden |

.png)










































