DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1306 monedas con una capitalización de mercado total de $267.46B y un cambio en el precio promedio de +0.63%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002584 | -0.75% | -3.20% | $44.33M | $5.12M | 171.51B | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02634 | -5.59% | +6.38% | $41.39M | $28.67M | 1.57B | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04364 | -0.92% | -4.88% | $43.25M | $1.71M | 990.91M | Trade | ||
![]() SolarSXP | $0.06392 | -4.73% | +9.57% | $42.53M | $14.25M | 665.42M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.04 | -0.48% | -0.07% | $41.69M | $705,878.85 | 20.48M | |||
![]() deBridgeDBR | $0.02128 | -4.43% | +10.04% | $40.95M | $7.19M | 1.92B | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1643 | -7.35% | -11.38% | $41.94M | $8.08M | 255.19M | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.2139 | -2.82% | -4.59% | $43.65M | $35.48M | 204.10M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001742 | +0.49% | -3.32% | $42.10M | $1.19M | 24.17B | Trade | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9524 | -1.36% | -1.64% | $41.56M | $70,576.93 | 43.64M | |||
![]() API3API3 | $0.4767 | -0.54% | -6.03% | $41.20M | $8.34M | 86.42M | Trade | ||
| $0.4698 | +0.37% | -12.19% | $41.31M | $19.39M | 87.92M | Trade | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.4781 | -2.30% | -8.86% | $39.46M | $154,465.38 | 82.55M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2519 | +1.68% | +0.21% | $38.68M | $2.89M | 153.53M | Trade | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3057 | -5.47% | -23.24% | $39.46M | $3.84M | 129.10M | |||
![]() PropyPRO | $0.3897 | +1.01% | -1.78% | $38.97M | $4.78M | 100.00M | |||
| $0.1477 | -5.42% | +8.53% | $35.30M | $4.64M | 239.00M | Trade | |||
| $0.02692 | -3.55% | -10.55% | $37.68M | $7.07M | 1.40B | Trade | |||
| $66.79 | +0.50% | +1.92% | $37.33M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() NYMNYM | $0.04417 | -7.97% | -1.01% | $36.37M | $1.38M | 823.32M | Trade | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9996 | -0.14% | -0.01% | $37.34M | $3,706.45 | 37.36M | |||
![]() DIADIA | $0.3115 | +0.22% | -7.45% | $37.28M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3704 | -6.64% | -33.69% | $36.81M | $11.04M | 993.70B | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1981 | +0.50% | +6.48% | $36.53M | $4.78M | 184.45M | Trade | ||
| $1.96 | -2.63% | -2.33% | $36.20M | $20.92 | 18.42M | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.03637 | -3.86% | -17.67% | $36.33M | $789,692.18 | 998.92M | |||
| $0.05484 | -0.31% | -3.78% | $36.11M | $2.51M | 658.39M | Trade | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.99 | +0.40% | +2.96% | $36.35M | $76,360.15 | 484715.56 | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.04% | $35.55M | $446,764.83 | 35.55M | Trade | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.37 | -1.37% | -3.50% | $35.37M | $6.74M | 6.59M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.004328 | -1.70% | -7.31% | $35.61M | $1.26M | 8.23B | Trade | ||
| $0.01574 | -0.24% | -18.93% | $34.94M | $9.93M | 2.22B | ||||
| $1.32 | +0.12% | -6.07% | $34.87M | $2.86M | 26.49M | Trade | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | -0.88% | -4.12% | $34.39M | $11,596.19 | 28.27M | Trade | ||
![]() CalderaERA | $0.2247 | -4.28% | -3.57% | $33.37M | $19.10M | 148.50M | Trade | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5129 | +3.02% | +7.85% | $33.03M | $101,925.84 | 64.41M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $295.29 | +0.15% | +5.68% | $32.84M | $165,903.26 | 111226.58 | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1086 | -0.21% | -0.44% | $31.85M | $9,313.77 | 293.33M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01797 | -1.75% | -11.61% | $31.90M | $144,776.86 | 1.78B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004116 | +0.25% | -6.08% | $32.12M | $3.79M | 7.80B | Trade | ||
![]() SMARTSMART | $0.004695 | +2.28% | +56.10% | $31.55M | $569,314.82 | 6.72B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1528 | +2.56% | +7.14% | $31.43M | $23.62M | 205.71M | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3154 | -0.01% | -11.05% | $31.09M | $219,780.75 | 98.55M | Trade | ||
![]() AergoAERGO | $0.06638 | +2.67% | +18.23% | $32.53M | $59.30M | 490.00M | Trade | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1214 | -2.23% | -9.15% | $30.20M | $1.39M | 248.85M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03582 | -2.36% | -5.68% | $30.32M | $7.57M | 846.45M | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1194 | -0.52% | -3.86% | $29.44M | $889,859.58 | 246.66M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,756.18 | +0.88% | +1.93% | $29.15M | $0 | 7760.72 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03371 | -2.49% | -3.16% | $29.42M | $0 | 872.68M |

















































