DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1306 monedas con una capitalización de mercado total de $267.46B y un cambio en el precio promedio de +0.63%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2011 | -0.85% | -3.83% | $86.18M | $197,574.95 | 42.85T | Trade | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.02% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() WavesWAVES | $0.7071 | -0.62% | +0.82% | $84.57M | $7.82M | 119.59M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1880 | -4.83% | -13.70% | $78.59M | $6.81M | 417.98M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008036 | -1.11% | -0.86% | $75.87M | $2.19M | 9.44B | Trade | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09918 | -0.81% | -4.00% | $77.10M | $443,982.45 | 777.33M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | -0.11% | -0.02% | $75.26M | $13.39 | 75.38M | |||
![]() RedStoneRED | $0.2580 | -2.84% | -3.04% | $77.02M | $3.05M | 298.48M | Trade | ||
| $1.03 | -0.32% | -0.47% | $73.39M | $0 | 71.57M | ||||
![]() XYOXYO | $0.005444 | -3.08% | -16.76% | $74.34M | $5.93M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.007374 | -0.61% | -4.59% | $73.74M | $4.62M | 10.00B | Trade | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +1.34% | +0.06% | $72.27M | $0 | 2.76B | |||
![]() Venus ETHvETH | $64.52 | -0.67% | +4.59% | $71.31M | $71.29M | 1.11M | |||
![]() VenusXVS | $4.45 | -2.61% | -5.17% | $72.85M | $4.04M | 16.39M | |||
| $0.1338 | -0.05% | -1.85% | $72.54M | $0 | 542.21M | ||||
![]() UMAUMA | $0.7822 | -0.30% | -4.24% | $69.59M | $3.67M | 88.98M | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.06381 | -2.12% | -4.44% | $69.05M | $929,026.46 | 1.08B | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.13 | -0.63% | -12.34% | $67.68M | $6.18M | 60.16M | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07714 | +1.78% | +18.42% | $65.01M | $383,408.24 | 842.77M | |||
![]() swETHSWETH | $3,413.47 | -0.73% | +2.48% | $62.53M | $4,114.4 | 18319.49 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7041 | +0.17% | -11.69% | $61.73M | $3.21M | 87.67M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3021 | -0.98% | +29.72% | $59.27M | $137,765.25 | 196.21M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02263 | -0.50% | -5.47% | $61.55M | $14.34M | 2.72B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7197 | -0.68% | -3.08% | $62.62M | $1.69M | 87.00M | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1931 | -2.53% | -4.57% | $60.35M | $6.36M | 312.51M | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.06662 | -0.83% | -3.76% | $61.23M | $2.86M | 919.06M | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.02396 | +0.96% | -11.17% | $60.76M | $3.90M | 2.54B | Trade | ||
| $0.4520 | -6.15% | -6.46% | $56.08M | $35,173.3 | 124.09M | ||||
| $456.75 | +2.44% | +0.37% | $58.46M | $18.32M | 127998.10 | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9861 | -0.03% | +0.79% | $58.18M | $0 | 59.00M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,221.31 | -0.23% | +4.75% | $58.11M | $0 | 18040.04 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.68 | -1.16% | +3.29% | $56.28M | $17,465.39 | 33.59M | |||
![]() TellorTRB | $20.7 | -0.70% | -3.32% | $56.60M | $11.34M | 2.73M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01868 | -1.80% | -5.23% | $52.97M | $4.14M | 2.84B | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4357 | -0.71% | -3.85% | $50.18M | $2.67M | 115.19M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02674 | +1.19% | +2.56% | $50.67M | $2.32M | 1.89B | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05058 | -3.71% | -54.55% | $48.95M | $10,613.44 | 967.79M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005033 | +0.26% | -11.20% | $50.33M | $887,149.63 | 10.00B | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5141 | -3.03% | +1.89% | $49.06M | $14,102.23 | 95.42M | |||
| $0.2484 | -1.35% | -8.96% | $47.36M | $3.58M | 190.61M | Trade | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.17 | -2.17% | -12.01% | $47.58M | $3.18M | 21.95M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.02269 | -3.25% | -8.53% | $47.32M | $25.00M | 2.09B | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02254 | -1.59% | -3.56% | $45.93M | $762,528.22 | 2.04B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1158 | +2.97% | +2.65% | $46.99M | $5.04M | 405.78M | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.01061 | +1.07% | -0.09% | $45.97M | $3.75M | 4.33B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.6610 | +0.73% | -1.08% | $45.13M | $2.04M | 68.27M | Trade |














































