DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1216 monedas con una capitalización de mercado total de $270.50B y un cambio en el precio promedio de +13.13%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OraichainORAI | $0.7722 | -1.29% | -19.56% | $10.67M | $188,576.85 | 13.82M | Trade | ||
| $0.01266 | +1.80% | -4.88% | $9.78M | $88,077.79 | 772.29M | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01156 | -0.93% | -5.24% | $9.60M | $1.45M | 830.73M | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4801 | +0.79% | -9.51% | $10.08M | $1.45M | 21.00M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01357 | -1.86% | -9.89% | $9.56M | $751,834 | 704.11M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9978 | -0.02% | -0.09% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06116 | -2.65% | -7.62% | $9.46M | $5.04M | 154.70M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1338 | -3.32% | -15.69% | $10.25M | $18,307.14 | 76.67M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.41 | -0.41% | +1.05% | $9.19M | $0 | 3.82M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.008077 | -0.76% | -1.26% | $9.37M | $18,093.38 | 1.16B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2050 | +2.40% | +5.07% | $8.85M | $70,584.76 | 4.32T | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1862 | +0.02% | -0.16% | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.32 | -0.42% | -8.85% | $8.72M | $1,585.59 | 707855.60 | |||
![]() BeefyBIFI | $109.2 | -0.80% | -6.18% | $8.74M | $234,252.34 | 80000.00 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003478 | +7.79% | +14.97% | $9.32M | $1.01 | 26.79B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01985 | -8.73% | -2.90% | $8.00M | $2.28M | 402.78M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1916 | -2.31% | -12.84% | $7.98M | $5.87M | 41.66M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}9053 | -0.97% | +8.80% | $8.01M | $290,715.85 | 884.85B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1840 | +0.49% | -0.51% | $8.11M | $98,008.23 | 44085.96T | Trade | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001961 | -4.15% | -14.34% | $7.79M | $5.39M | 3.97B | Trade | ||
![]() TMXTMX | $13.64 | -2.74% | -20.45% | $7.06M | $185,120.27 | 517856.94 | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2767 | -6.88% | -27.67% | $6.97M | $6,200.8 | 252.04B | |||
| $455.88 | +0.04% | +0.62% | $7.52M | $359,459.86 | 16490.97 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01267 | -8.12% | +11.55% | $8.23M | $1.63M | 649.97M | Trade | ||
| $0.02684 | -1.91% | -5.35% | $7.65M | $1.73M | 285.00M | Trade | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01643 | -0.98% | +1.03% | $7.61M | $197,244.23 | 463.15M | Trade | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009233 | +0.02% | -5.32% | $7.06M | $1.42 | 764.32M | |||
| $479.67 | -0.01% | -3.46% | $7.06M | $3,515.43 | 14721.57 | ||||
| $396.28 | +0.13% | +2.12% | $6.97M | $330,891.92 | 17599.96 | ||||
| $0.8705 | -0.42% | -7.57% | $7.13M | $705,543.11 | 8.20M | ||||
| $0.001811 | -1.57% | -3.86% | $6.70M | $85,446.33 | 3.70B | Trade | |||
![]() ScallopSCA | $0.04819 | -3.27% | -6.45% | $6.73M | $1.27M | 139.62M | |||
| $0.{4}7550 | +0.49% | +10.88% | $6.43M | $517,858.68 | 85.23B | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $161.85 | -0.21% | +1.25% | $6.72M | $19,812.84 | 41496.00 | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1661 | -17.71% | -17.77% | $6.64M | $278,797.49 | 39.98M | |||
| $190.48 | -0.33% | -1.44% | $6.62M | $3.42M | 34728.57 | ||||
| $0.003160 | -2.45% | -3.74% | $6.73M | $9,055.66 | 2.13B | ||||
![]() ParticlPART | $0.4124 | +0.22% | +1.16% | $6.37M | $100,241.73 | 15.44M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01285 | -0.97% | -4.19% | $6.97M | $236,952.04 | 542.55M | |||
![]() Epic CashEPIC | $0.3806 | -5.00% | +5.12% | $6.58M | $336,066.57 | 17.28M | |||
| $0.008204 | +1.64% | -2.25% | $6.46M | $73,810.7 | 787.40M | Trade | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.007903 | -1.75% | -4.08% | $6.35M | $1.25M | 803.28M | |||
| $119.12 | +0.17% | -9.92% | $6.28M | $3.74M | 52699.84 | ||||
| $0.003468 | -4.80% | -12.02% | $6.65M | $5.11M | 1.92B | Trade | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06459 | +2.26% | -1.49% | $6.46M | $1.59M | 100.00M | Trade | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03700 | -1.90% | -9.43% | $6.35M | $6.26M | 171.61M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3991 | -2.71% | -7.60% | $6.14M | $780,164.18 | 15.39M |













![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

































