Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2701 monedas con una capitalización de mercado total de $586.07B y un cambio en el precio promedio de -2.08%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001038 | +0.41% | +3.62% | $519,110.2 | $145,244.51 | 5.00B | |||
![]() STAKESTAKE | $0.06306 | +1.52% | -5.76% | $533,503.99 | $5.31 | 8.46M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001305 | +0.71% | -5.67% | $549,098.67 | $5,334.71 | 420.69M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008632 | -9.76% | -36.11% | $523,634.37 | $0 | 606.62M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5078 | -- | -13.09% | $507,827.12 | $0 | 1000.00B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1102 | +2.78% | +1.73% | $483,727.32 | $68,020.25 | 4.39M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007392 | +0.71% | +2.54% | $508,744.76 | $0.74 | 68.83M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.005286 | -3.63% | -17.03% | $518,026.23 | $171,938.84 | 98.00M | |||
| $187.51 | +1.86% | -6.91% | $485,174.41 | $80,758.44 | 2587.46 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}8750 | -0.10% | -16.73% | $514,857.41 | $0 | 5.88B | |||
![]() FerroFER | $0.0005159 | +7.35% | -9.08% | $481,095.97 | $64,578.56 | 932.53M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.005359 | +0.45% | -21.62% | $535,902.51 | $0 | 100.00M | |||
| $249.2 | -6.53% | -17.91% | $458,720.68 | $307,620.62 | 1840.75 | ||||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.005398 | +12.43% | -2.67% | $502,011.99 | $5,225.56 | 93.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006134 | +3.05% | -8.45% | $448,534.27 | $27,994.35 | 731.18M | |||
![]() MonavaleMONA | $50.52 | +1.75% | -10.78% | $528,283.09 | $8.79 | 10456.13 | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0006007 | +3.18% | +0.87% | $477,535.3 | $19,473.64 | 795.00M | Trade | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001277 | -0.64% | -6.21% | $463,372.62 | $9,560.32 | 362.81M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}6693 | -9.45% | +18.14% | $502,798.62 | $49,210.5 | 7.51B | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08594 | -3.66% | +0.77% | $457,900.23 | $76,134.47 | 5.33M | Trade | ||
![]() STARSSTARS | $0.{4}1147 | +1.19% | -15.10% | $482,364.82 | $0 | 42.07B | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003963 | -3.01% | -8.63% | $451,392.88 | $15,995.56 | 1.14B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.03341 | +2.95% | -7.82% | $473,700.92 | $70,865.37 | 14.18M | Trade | ||
| $0.0004461 | +0.48% | -9.91% | $446,066.46 | $11,258.21 | 1000.00M | Trade | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005755 | -0.88% | -12.58% | $454,995.79 | $84,553.65 | 790.64M | |||
| $114.57 | +0.59% | -12.12% | $414,575.63 | $1.56M | 3618.44 | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6836 | -2.22% | -2.23% | $445,329.23 | $189,422.24 | 6.51B | Trade | ||
| $0.{4}4153 | -48.33% | +33.55% | $310,501.05 | $62,124.22 | 7.48B | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004837 | +3.56% | -19.39% | $385,941.68 | $263,351.68 | 79.79M | |||
![]() ORAORA | $0.01288 | +14.17% | +25.20% | $472,415.35 | $153.49 | 36.67M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001709 | +1.17% | -21.27% | $408,765.99 | $0 | 239.17M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002293 | -4.21% | -27.50% | $418,928.09 | $190,125.12 | 182.71M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002363 | +1.97% | -9.73% | $406,187.42 | $179,740.17 | 171.88M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003234 | -1.78% | -26.19% | $414,617.38 | $63,795.09 | 1.28B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9790 | +4.03% | -40.67% | $411,200.92 | $415,814.21 | 420.00B | |||
![]() MessiahMSIA | $0.05621 | +2.99% | -27.10% | $406,733.3 | $0 | 7.24M | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01174 | -- | -20.07% | $418,260.41 | $0 | 35.62M | |||
| $0.0005024 | +9.57% | -6.61% | $423,149.22 | $8.61 | 842.18M | ||||
![]() Workloop AILOOP | $0.01149 | +3.37% | -25.53% | $415,525.9 | $0 | 36.15M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0008593 | -0.31% | +9.26% | $407,340.46 | $366.18 | 474.05M | Trade | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1904 | +0.53% | -17.50% | $382,575.34 | $83,910.09 | 20.09T | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0004265 | +2.84% | -34.86% | $379,478.01 | $0 | 889.79M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}7218 | +5.96% | +3.07% | $396,412.36 | $276.35 | 5.49B | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}9359 | +2.66% | -0.56% | $388,586.29 | $0 | 415.18T | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002754 | +3.54% | -4.20% | $378,744.45 | $9,125.32 | 1.38B | Trade | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001998 | -3.95% | +3.63% | $376,862.28 | $9,205.66 | 188.63M | Trade | ||
| $0.0002562 | -17.85% | -21.52% | $349,998.86 | $34,191.16 | 1.37B | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.03586 | +1.06% | -8.15% | $395,659.26 | $0 | 11.03M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9965 | +0.24% | -18.81% | $366,806.53 | $0 | 3.68B | Trade |































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)
















