Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2881 monedas con una capitalización de mercado total de $577.55B y un cambio en el precio promedio de +3.93%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02496 | +0.25% | -37.89% | $2.50M | $2,854.34 | 100.00M | |||
| $491.25 | -3.58% | -2.47% | $2.43M | $606,187.85 | 4942.59 | ||||
![]() Project WITHWIKEN | $0.002273 | +3.06% | -8.33% | $2.39M | $18,863.23 | 1.05B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002852 | +3.14% | -22.16% | $2.39M | $169,903.53 | 8.39B | Trade | ||
| $0.02606 | +0.41% | -16.56% | $2.44M | $718.95 | 93.69M | ||||
| $0.007249 | +2.91% | -21.24% | $2.46M | $178,305.03 | 340.00M | ||||
| $0.002437 | -10.94% | -27.32% | $2.44M | $429,904.29 | 1000.00M | ||||
| $301.2 | -1.00% | -5.45% | $2.35M | $0 | 7804.66 | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}5042 | +1.35% | -8.57% | $2.36M | $82,449.61 | 469.00T | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.002239 | +6.86% | -69.26% | $2.24M | $2.96M | 999.94M | Trade | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.06% | -3.40% | $2.10M | $47,766.54 | 1.86M | |||
![]() EeseeESE | $0.003858 | -3.39% | -10.27% | $2.27M | $411,936.33 | 588.60M | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004411 | +0.89% | -12.31% | $2.36M | $1.33M | 535.75M | |||
| $0.03851 | +2.23% | -8.03% | $2.37M | $129,170.68 | 61.47M | ||||
| $148.8 | +0.15% | +2.44% | $2.28M | $370,852.31 | 15344.24 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3672 | +5.98% | -9.81% | $2.35M | $89.7 | 63.88B | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005681 | +0.15% | -4.10% | $2.29M | $60,216.73 | 4.03B | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1846 | +1.21% | -12.13% | $2.25M | $135,708.08 | 12.22T | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01441 | +2.49% | -0.74% | $2.24M | $0 | 155.12M | |||
| $295.2 | -2.95% | -6.57% | $2.24M | $241.76 | 7576.54 | ||||
![]() ProsperPROS | $0.04336 | +0.43% | +15.01% | $2.23M | $155,981.18 | 51.39M | |||
| $47.43 | -2.87% | -3.01% | $2.20M | $12.8 | 46408.18 | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6093 | +5.05% | -11.81% | $2.27M | $26,509.92 | 37.30B | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002152 | +9.86% | -39.79% | $2.15M | $28,392.28 | 999.98M | |||
| $3.54 | +2.34% | -7.86% | $2.13M | $10,904.32 | 600803.90 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0009202 | +7.33% | +4.37% | $2.15M | $14,710.65 | 2.34B | |||
| $202.49 | +0.77% | -1.34% | $2.10M | $0 | 10389.80 | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +1.95% | -11.27% | $2.11M | $783.31 | 0.00 | |||
![]() BoostBOOST | $0.01385 | -21.30% | -64.21% | $2.20M | $4.87M | 158.86M | Trade | ||
| $0.01327 | +4.94% | +0.25% | $2.06M | $220,413.31 | 155.50M | ||||
![]() LATOKENLA | $0.005437 | +0.04% | -0.01% | $2.07M | $71.52 | 380.11M | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.002499 | +0.64% | +0.07% | $3.06M | $24,546.08 | 1.23B | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.02279 | -2.08% | -17.86% | $2.08M | $668,152.13 | 91.22M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4844 | +3.04% | -10.42% | $2.08M | $0 | 42.95B | |||
![]() SunContractSNC | $0.02721 | -0.67% | -7.50% | $2.09M | $455,609.7 | 76.85M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003916 | -3.66% | -10.21% | $2.01M | $66,803.66 | 513.56M | |||
![]() VesperVSP | $0.2212 | +2.66% | -6.48% | $2.08M | $0 | 9.42M | |||
![]() PopulousPPT | $0.04049 | -6.38% | +17.74% | $2.16M | $0 | 53.25M | |||
![]() RingDAORING | $0.0008604 | +2.92% | -11.13% | $1.46M | $16,574.25 | 1.70B | |||
| $101.89 | -0.53% | -1.09% | $2.01M | $108.2 | 19687.28 | ||||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.06178 | +3.54% | -10.74% | $1.99M | $83,998.03 | 32.28M | |||
![]() BananoBAN | $0.001237 | +2.63% | -6.94% | $1.99M | $2,345.26 | 1.61B | |||
![]() ICHIICHI | $0.2097 | +2.87% | -26.37% | $1.97M | $11.32 | 9.38M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.39 | +2.53% | -11.88% | $1.96M | $12,531.2 | 1.41M | |||
| $77.26 | -2.83% | +8.03% | $1.92M | $546,289.62 | 24790.87 | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.001024 | -0.48% | -20.90% | $1.90M | $632,894.44 | 1.86B | Trade | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.09797 | -4.85% | -31.63% | $1.92M | $231,654.26 | 19.64M |








.png)






































