Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.02508$0.02498-3.23% -10.98%$1.20M$904,047.27 01/01Trading$0.02498 01/01
FEAR
FEARFEAR
$0.007582$0.006579+11.06% -18.74%$134,311.4$187,434.45 01/01Trading$0.006579 01/01
$0.05816$0.03598+31.50% +13.19%$2.26M$189,925.39 01/01Trading$0.03598 01/01
$0.01544$0.01544-2.95% -13.46%$363,119.6$22,605.77 01/01Trading$0.01544 01/01
$0.0002983$0.0002806+1.85% -21.55%$0$18,489.76 01/01Trading$0.0002806 01/01
Chainge
ChaingeXCHNG
$0.001957$0.001490+0.85% -7.30%$927,891.8$8,383.74 01/01Trading$0.001490 01/01
Bware
BwareINFRA
$0.09730$0.08980+3.97% -0.44%$401,942.46$18,366.3 01/01Trading$0.08980 01/01
$0.2439$0.{4}5504-42.73% -40.78%$18.09M$25.74M 01/01Trading$0.{4}5504 01/01
$0.0008134$0.0007242-4.34% -3.96%$29,807.51$19,018.58 01/01Trading$0.0007242 01/01
CLV
CLVCLV
$0.01852$0.01629+1.30% -6.93%$22.67M$2.79M 01/01Trading$0.01629 01/01
$0.5593$0.5555-0.52% -10.08%$69.15M$34,683.01 01/01Trading$0.5555 01/01
$0.0008688$0.0007584-1.33% -10.24%$7.16M$62,999.4 01/01Trading$0.0007584 01/01
$0.3746$0.3724-0.83% -6.58%$2.69M$105,929.83 01/01Trading$0.3724 01/01
$0.06196$0.007707-2.65% -10.49%$1.78M$104,371.54 01/01Trading$0.007707 01/01
Hyve
HyveHYVE
$0.002751$0.002573-2.28% -44.66%$70,552$51,091.12 01/01Trading$0.002573 01/01
$0.004939$0.004545+1.82% -7.67%$3.13M$15,884.64 01/01Trading$0.004545 01/01
$0.02970$0.02909-0.05% -7.18%$6.34M$155,619.52 01/01Trading$0.02909 01/01
$0.001126$0.0009665-39.00% -44.31%$95.64$17,906.3 01/01Trading$0.0009665 01/01
$3.13$2.85-1.12% -6.62%$0$17,940.21 01/01Trading$2.85 01/01
$0.009428$0.006441-26.41% +24.81%$377,119.87$2,096.26 01/01Trading$0.006441 01/01
$0.0006872$0.0006409-2.76% -3.98%$0$1,122.24 01/01Trading$0.0006409 01/01
Sylo
SyloSYLO
$0.0002908$0.0002940-3.21% -16.48%$1.89M$400,063.48 01/01Trading$0.0002940 01/01
$0.01090$0.008898-2.57% -26.05%$3.38M$72,021.24 01/01Trading$0.008898 01/01
$0.2056$0.1988+0.22% +2.19%$0$1.33M 01/01Trading$0.1988 01/01
$0.003543$0.003057-1.59% -38.32%$797,073.69$15,746.18 01/01Trading$0.003057 01/01
$0.01382$0.009873+16.19% -13.14%$2.08M$64,558.53 01/01Trading$0.009873 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.0001084$0.0001082-0.16% -1.72%$444,554.07$59,567.45 01/01Trading$0.0001082 01/01
$0.0007964$0.0007846-1.47% -7.82%$5.53M$181,515.66 01/01Trading$0.0007846 01/01
$0.003274$0.003206+0.59% -11.57%$1.44M$54,051.97 01/01Trading$0.003206 01/01
$0.002036$0.002002-3.35% -12.40%$1.11M$213,271.07 01/01Trading$0.002002 01/01
Real
RealREAL
$0.1570$0.09973+35.26% +35.26%$0$1.18M 01/01Trading$0.09973 01/01
$0.03417$0.02068+17.86% +17.86%$0$289.14M 01/01Trading$0.02068 01/01
$0.0007750$0.{4}8955+269.49% +755.03%$0$6.98M 01/01Trading$0.{4}8955 01/01
$0.0001347$0.0001018-3.94% +11.55%$0$141,309.22 01/01Trading$0.0001018 01/01
$0.05559$0.05047+2.69% +0.08%$0$120,742.47 01/01Trading$0.05047 01/01
$0.0002401$0.0002143-17.02% -15.72%$0$19,918.79 01/01Trading$0.0002143 01/01
GRIPPY
GRIPPYGRIPPY
$0.001058$0.0004864-10.18% +103.46%$0$83,523.19 01/01Trading$0.0004864 01/01
$0.3238$0.3100+4.47% +4.47%$0$18,689.63 01/01Trading$0.3100 01/01
Creme Puff
Creme PuffCREMEPUFF
$0.{4}2269$0.{5}9966+122.28% -71.80%$0$29,211.02 01/01Trading$0.{5}9966 01/01
Moon
MoonMOON
$0.0002836$0.0001919-15.10% -76.69%$0$25,828.95 01/01Trading$0.0001919 01/01
$0.01269$0.01103+13.60% +12.59%$0$4,695.98 01/01Trading$0.01103 01/01
$0.04453$0.04309-4.77% -4.32%$0$7,994.94 01/01Trading$0.04309 01/01
$0.003621$0.002274+5.75% +59.12%$0$166,637.5 01/01Trading$0.002274 01/01
$0.02650$0.01733-12.41% -21.71%$0$109,010.18 01/01Trading$0.01733 01/01
$0.1152$0.1158-5.63% -29.96%$0$285,436.18 01/01Trading$0.1158 01/01
$0.{4}1452$0.{4}1448-34.50% -94.44%$0$1,926.07 01/01Trading$0.{4}1448 01/01
Maiga
MaigaMAIGA
$0.03251$0.03069-3.34% -65.24%$9.10M$2.49M 01/01Trading$0.03069 01/01
Abster
AbsterABSTER
$0.02257$0.01977-3.80% -2.53%$0$332,307.88 01/01Trading$0.01977 01/01
$0.{5}4188$0.{5}3663+0.18% -18.57%$0$17,592.84 01/01Trading$0.{5}3663 01/01
Cope
CopeCOPE
$0.0009249$0.0004223-0.71% +68.22%$0$899,264.25 01/01Trading$0.0004223 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?