Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.001428$0.001394-0.86% -21.30%$3.05M$197,529.15 01/01Trading$0.001394 01/01
NeuralAI
NeuralAINEURAL
$0.7898$0.7179+2.03% -17.13%$7.90M$181,382.48 01/01Trading$0.7179 01/01
$0.0001509$0.0001350-1.25% -12.73%$0$16,755.59 01/01Trading$0.0001350 01/01
$0.{7}5691$0.{7}3795+0.79% +29.82%$518,515.87$12,952.33 01/01Trading$0.{7}3795 01/01
Ordify
OrdifyORFY
$0.002253$0.002240-12.33% -35.52%$0$9,423.29 01/01Trading$0.002240 01/01
$0.0005679$0.0005527-0.41% -2.80%$0$12,176.33 01/01Trading$0.0005527 01/01
$0.1516$0.1433+4.58% -8.68%$5.07M$2.25M 01/01Trading$0.1433 01/01
$0.007230$0.004236+1.25% +16.20%$0$369,265.67 01/01Trading$0.004236 01/01
$68.13$64.040.00% -12.89%$681,327.3$2,935.74 01/01Trading$64.04 01/01
$0.{4}3826$0.{4}3660-2.38% -18.46%$0$9,398.01 01/01Trading$0.{4}3660 01/01
$0.0006159$0.0005219-7.10% -21.51%$0$1,456.51 01/01Trading$0.0005219 01/01
$0.001189$0.0009131-6.98% -16.80%$79,359.92$21,748.95 01/01Trading$0.0009131 01/01
$0.{4}6196$0.{4}5094-7.43% -15.08%$619,605.48$55,679.35 01/01Trading$0.{4}5094 01/01
$0.{4}4556$0.{4}3696+13.90% -37.68%$0$10,970.84 01/01Trading$0.{4}3696 01/01
Kimbo
KimboKIMBO
$0.{5}8172$0.{5}7927-15.24% -29.81%$567,286.77$70,532.08 01/01Trading$0.{5}7927 01/01
$0.004060$0.003159-9.86% -28.87%$0$9,156.58 01/01Trading$0.003159 01/01
$0.003527$0.001308-25.58% +28.21%$0$1,268.3 01/01Trading$0.001308 01/01
$0.{4}8536$0.{4}8497-0.04% -1.62%$0$137,021.91 01/01Trading$0.{4}8497 01/01
$0.001019$0.0009994+1.60% -18.47%$0$33,046.5 01/01Trading$0.0009994 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$3,053.52$3,045.41-2.05% -11.30%$114.23M$20.21M 01/01Trading$3,045.41 01/01
$0.02683$0.02325-10.94% -0.30%$0$2,218.15 01/01Trading$0.02325 01/01
$0.01203$0.01090-5.96% -10.53%$980,100.56$15,811.21 01/01Trading$0.01090 01/01
$0.007408$0.001672+94.30% -17.41%$824,008.98$76,129.47 01/01Trading$0.001672 01/01
$0.6496$0.6268+0.04% -15.58%$0$200,005.15 01/01Trading$0.6268 01/01
Doge 2.0
Doge 2.0DOGE2.0
$0.{9}2086$0.{9}1893+6.32% +4.71%$0$9,091.42 01/01Trading$0.{9}1893 01/01
$0.3555$0.3342-10.60% -99.77%$158,791.25$12,888.25 01/01Trading$0.3342 01/01
ISLM
ISLMISLM
$0.01547$0.01500-0.65% -5.50%$33.83M$92,443.16 01/01Trading$0.01500 01/01
$0.001071$0.0009116+0.70% +1.65%$4.81M$446,814.08 01/01Trading$0.0009116 01/01
$0.{4}7457$0.{4}6638-2.14% -12.91%$0$26,117.81 01/01Trading$0.{4}6638 01/01
C-cash
C-cashCCASH
$0.001349$0.001312+1.56% -0.39%$0$237,242.66 01/01Trading$0.001312 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.01510$0.01494-0.08% +0.18%$632,456.07$2,315.07 01/01Trading$0.01494 01/01
$0.{4}1668$0.{4}1656-11.34% -25.45%$126.42M$4.66M 01/01Trading$0.{4}1656 01/01
$0.004088$0.003484+1.52% -23.91%$0$9,120.19 01/01Trading$0.003484 01/01
Mumu
MumuMUMU
$0.{9}8678$0.{9}5833+31.65% +37.34%$0$72,480.15 01/01Trading$0.{9}5833 01/01
$0.0001989$0.0001732-7.15% -10.12%$227,683.69$23,325.09 01/01Trading$0.0001732 01/01
$0.004637$0.004263+8.71% +8.14%$0$99,893.66 01/01Trading$0.004263 01/01
$0.001094$0.0009903-7.51% -14.02%$0$130,529.75 01/01Trading$0.0009903 01/01
aelf
aelfELF
$0.07005$0.03488-11.78% -37.89%$56.24M$4.23M 01/01Trading$0.03488 01/01
StormX
StormXSTMX
$0.{4}5381$0.{4}3992-14.09% -20.20%$664,665.22$23,008.17 01/01Trading$0.{4}3992 01/01
$0.02223$0.02024-3.68% -14.36%$3.60M$300,313.26 01/01Trading$0.02024 01/01
$0.0001441$0.0001397-4.51% -15.14%$2.13M$115,884.47 01/01Trading$0.0001397 01/01
$0.1082$0.1033+1.06% -9.83%$603,750.54$137,350.33 01/01Trading$0.1033 01/01
$0.0002990$0.0002945+0.89% -21.38%$0$91,580.26 01/01Trading$0.0002945 01/01
Myria
MyriaMYRIA
$0.0001475$0.0001245+9.71% -29.95%$5.54M$935,856.81 01/01Trading$0.0001245 01/01
$0.01787$0.01531-5.17% +3.77%$0$82,948.18 01/01Trading$0.01531 01/01
$0.002520$0.001929-1.17% -5.11%$1.36M$35,808.18 01/01Trading$0.001929 01/01
$0.06512$0.05577+0.11% +3.24%$4.59M$5,774.5 01/01Trading$0.05577 01/01
Changex
ChangexCHANGE
$0.001289$0.001260+0.12% -6.23%$0$40,734.81 01/01Trading$0.001260 01/01
Neoxa
NeoxaNEOX
$0.{4}5863$0.{4}5533-0.81% -10.12%$0$5,768.78 01/01Trading$0.{4}5533 01/01
$0.0003110$0.0002000-8.06% -40.67%$22,044.15$21,292.3 01/01Trading$0.0002000 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?