Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.002086$0.002045-1.05% -11.74%$0$37,861.56 01/01Trading$0.002045 01/01
$0.0009936$0.0009311+1.73% +0.33%$190,864.67$68,376.37 01/01Trading$0.0009311 01/01
$0.{4}6696$0.{4}1722-41.64% +270.62%$0$9,178.58 01/01Trading$0.{4}1722 01/01
$0.004902$0.004525-3.27% +3.12%$391,143.8$256,599.78 01/01Trading$0.004525 01/01
$0.0002131$0.0001721-11.27% -3.32%$0$52,295.58 01/01Trading$0.0001721 01/01
$0.0009675$0.0005080-18.65% -19.40%$0$2,644.08 01/01Trading$0.0005080 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}3568$0.{5}3278-2.07% +0.23%$0$116,173.25 01/01Trading$0.{5}3278 01/01
TROPPY
TROPPYTROPPY
$0.{7}5483$0.{7}5362-0.36% -1.41%$0$55,286.03 01/01Trading$0.{7}5362 01/01
$0.{6}3410$0.{6}2881-5.09% -13.24%$0$85,015.87 01/01Trading$0.{6}2881 01/01
$0.{4}5097$0.{4}4793+0.06% -12.02%$0$53,488.63 01/01Trading$0.{4}4793 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.001826$0.001797-2.19% +0.91%$182,439.1$310,865.97 01/01Trading$0.001797 01/01
$0.0004113$0.0004000-1.97% -33.86%$0$9,278.86 01/01Trading$0.0004000 01/01
$0.{4}1276$0.{4}1206-1.77% +2.33%$840,624.63$231,069.62 01/01Trading$0.{4}1206 01/01
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$0.05187$0.05023-1.28% -7.04%$0$60,228.74 01/01Trading$0.05023 01/01
GOATS
GOATSGOATS
$0.{4}5455$0.{5}7831-11.74% +4.43%$0$12,023.84 01/01Trading$0.{5}7831 01/01
$0.001218$0.001170+0.28% -25.80%$371,989.69$18,001.03 01/01Trading$0.001170 01/01
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$0.002732$0.002632-10.16% -14.69%$1.34M$136,547.34 01/01Trading$0.002632 01/01
$0.003685$0.003516-12.91% -21.42%$0$22,760.58 01/01Trading$0.003516 01/01
$0.04220$0.03545+0.31% -2.31%$2.77M$365,385.44 01/01Trading$0.03545 01/01
SEED
SEEDSEED
$0.0004786$0.0004759-0.43% -2.41%$170,312.78$165,024.29 01/01Trading$0.0004759 01/01
$0.{4}2877$0.{4}2691+0.39% -0.48%$69,049.09$8,263.39 01/01Trading$0.{4}2691 01/01
$0.04901$0.04515+2.00% -22.87%$0$106,275.86 01/01Trading$0.04515 01/01
$0.0004997$0.0004967-6.93% -29.40%$0$2,407.76 01/01Trading$0.0004967 01/01
$0.01322$0.01139+1.34% -14.70%$536,714.71$25,813.36 01/01Trading$0.01139 01/01
Dedium
DediumDEDI
$0.0001264$0.0001293-59.19% -97.00%$0$1,777.25 01/01Trading$0.0001293 01/01
$0.{8}7856$0.{8}7095-0.61% -27.06%$0$32,337.2 01/01Trading$0.{8}7095 01/01
$0.02271$0.02100-10.55% -32.29%$2.27M$36,078.95 01/01Trading$0.02100 01/01
$0.003581$0.003430-1.13% -2.91%$0$4,877.03 01/01Trading$0.003430 01/01
nomnom
nomnomNOMNOM
$0.0006896$0.0005706-8.19% -36.18%$667,032.02$129,646.55 01/01Trading$0.0005706 01/01
$0.0002006$0.0001767+2.54% +1.11%$0$7,442.12 01/01Trading$0.0001767 01/01
$0.009219$0.007427-11.60% -29.95%$645,673.76$462,083.53 01/01Trading$0.007427 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.008088$0.007369-10.20% -2.36%$18.97M$10.53M 01/01Trading$0.007369 01/01
Fefe
FefeFEFE
$0.0003398$0.0003216-12.93% -30.97%$142,956.79$51,269.55 01/01Trading$0.0003216 01/01
$84,212.75$59,300.89-2.59% -10.77%$988.40M$368,394.17 01/01Trading$59,300.89 01/01
$0.{4}6086$0.{4}5465+4.26% -24.05%$0$10,047.48 01/01Trading$0.{4}5465 01/01
$0.003489$0.002145+27.60% +50.93%$0$25,830.03 01/01Trading$0.002145 01/01
$0.{6}2899$0.{6}2440-4.27% +9.75%$3.35M$1.20M 01/01Trading$0.{6}2440 01/01
$0.{9}6904$0.{9}6824-6.57% -27.31%$290,458.3$51,218.93 01/01Trading$0.{9}6824 01/01
$0.0006610$0.0006313-1.09% -40.25%$283,078.92$327,811.78 01/01Trading$0.0006313 01/01
$0.01605$0.01508+0.10% -8.19%$9.62M$746,692.83 01/01Trading$0.01508 01/01
$0.04462$0.04231-2.04% -3.90%$0$222,047.59 01/01Trading$0.04231 01/01
$0.002325$0.001829-3.41% +10.85%$0$9,314.78 01/01Trading$0.001829 01/01
$0.{4}2922$0.{4}2750+1.00% -18.38%$0$33,553.55 01/01Trading$0.{4}2750 01/01
$0.1577$0.1052+43.37% +17.99%$0$96,017.56 01/01Trading$0.1052 01/01
Pepe
PepePEPE
$0.0004611$0.0003460-6.22% -12.62%$0$2,739.09 01/01Trading$0.0003460 01/01
$0.{4}9236$0.{4}6957-4.05% -20.96%$333,387.5$553,422.26 01/01Trading$0.{4}6957 01/01
$0.03642$0.03560-0.83% -19.24%$0$138,904.46 01/01Trading$0.03560 01/01
$0.08097$0.05994-3.87% -19.61%$0$113,985.71 01/01Trading$0.05994 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.001170$0.0009200+16.35% -7.77%$0$33,920.09 01/01Trading$0.0009200 01/01
$0.008108$0.008018-0.39% -18.09%$0$71,324.87 01/01Trading$0.008018 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?