今日の暗号資産価格
暗号資産
37861通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toto FinanceTOTO | $0.004941 | -0.67% | -3.72% | $1.49M | $187,101.86 | 300.67M | 取引 | $0.004941 | -0.67% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2291 | -1.38% | -0.55% | $1.47M | $74,235.23 | 64.24T | 取引 | $0.{7}2291 | -1.38% | ||
![]() ZyFAIZFI | $0.01479 | +10.41% | +8.71% | $1.16M | $365,447.48 | 78.38M | 取引 | $0.01479 | +10.41% | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1532 | +0.03% | -8.24% | $1.48M | $55,616.61 | 964.47B | 取引 | $0.{5}1532 | +0.03% | ||
| $350.96 | +2.77% | +1.71% | $1.48M | $1.83M | 4215.70 | 取引 | $350.96 | +2.77% | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002738 | -1.78% | -16.01% | $1.44M | $262,113.4 | 525.00M | 取引 | $0.002738 | -1.78% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003799 | -2.07% | -7.71% | $1.48M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.003799 | -2.07% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3899 | -2.43% | -13.34% | $1.45M | $20,716.79 | 37.30B | 取引 | $0.{4}3899 | -2.43% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003990 | -9.95% | -14.30% | $1.43M | $313,023.15 | 3.58B | 取引 | $0.0003990 | -9.95% | ||
![]() HyperChainXHPX | $0.001461 | +0.08% | -16.10% | $1.46M | $45,946.14 | 1000.00M | 取引 | $0.001461 | +0.08% | ||
![]() FunticoTICO | $0.0006836 | +0.37% | -17.63% | $1.46M | $67,238.58 | 2.14B | 取引 | $0.0006836 | +0.37% | ||
| $275.84 | +3.02% | +0.43% | $1.48M | $1.44M | 5362.66 | 取引 | $275.84 | +3.02% | |||
| $0.01305 | -0.11% | -5.41% | $1.44M | $24,857.29 | 110.37M | 取引 | $0.01305 | -0.11% | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01197 | +2.13% | +9.00% | $1.44M | $74,262.35 | 120.00M | 取引 | $0.01197 | +2.13% | ||
| $0.001150 | -3.96% | -1.79% | $1.41M | $0 | 1.23B | 取引 | $0.001150 | -3.96% | |||
| $580.65 | +0.64% | +2.47% | $1.47M | $1.40M | 2531.72 | 取引 | $580.65 | +0.64% | |||
![]() GhostGHOST | $0.05128 | +1.02% | -7.31% | $1.46M | $0 | 28.44M | 取引 | $0.05128 | +1.02% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004961 | +0.27% | -2.47% | $1.44M | $318,931.2 | 290.30M | 取引 | $0.004961 | +0.27% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002539 | +5.29% | -8.11% | $1.52M | $27,231.52 | 6.00B | 取引 | $0.0002539 | +5.29% | ||
| $1,074.41 | +0.40% | +1.72% | $1.43M | $120,631.62 | 1327.00 | 取引 | $1,074.41 | +0.40% | |||
| $675.61 | +0.08% | +1.80% | $1.43M | $0 | 2110.17 | 取引 | $675.61 | +0.08% | |||
![]() ShardeumSHM | $0.0001913 | -2.91% | -9.02% | $1.38M | $649,022.27 | 7.23B | 取引 | $0.0001913 | -2.91% | ||
| $94.88 | 0.00% | +1.26% | $1.42M | $0 | 14992.42 | 取引 | $94.88 | 0.00% | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001352 | -2.77% | -13.73% | $1.35M | $90,207.47 | 1000.00M | 取引 | $0.001352 | -2.77% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004953 | -3.40% | -6.80% | $1.39M | $1.07M | 279.89M | 取引 | $0.004953 | -3.40% | ||
| $293.18 | +5.79% | +12.09% | $1.46M | $134,111.63 | 4979.97 | 取引 | $293.18 | +5.79% | |||
| $315.7 | +0.13% | +5.46% | $1.41M | $126,417.46 | 4478.05 | 取引 | $315.7 | +0.13% | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.005761 | +4.32% | +79.47% | $1.47M | $64,846.41 | 254.37M | 取引 | $0.005761 | +4.32% | ||
| $350.4 | +2.78% | +1.60% | $1.42M | $1.02M | 4050.00 | 取引 | $350.4 | +2.78% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001654 | +1.08% | -7.06% | $1.39M | $38,934.52 | 8.39B | 取引 | $0.0001654 | +1.08% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004207 | -0.41% | -6.40% | $1.40M | $234,663.6 | 3.33B | 取引 | $0.0004207 | -0.41% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3256 | -3.93% | -3.82% | $1.37M | $50,713.3 | 420.64B | 取引 | $0.{5}3256 | -3.93% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.0002181 | +3.43% | -39.14% | $1.29M | $212,888.39 | 5.93B | 取引 | $0.0002181 | +3.43% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002079 | +1.27% | -7.78% | $1.33M | $73,963.32 | 642.23M | 取引 | $0.002079 | +1.27% | ||
![]() VICE TokenVICE | $0.001347 | -4.48% | +7.73% | $1.34M | $13,868.63 | 995.21M | 取引 | $0.001347 | -4.48% | ||
| $0.{4}9594 | -0.23% | -0.06% | $1.38M | $41,842.51 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9594 | -0.23% | |||
| $428.9 | +1.49% | +2.04% | $1.39M | $122,466.44 | 3239.32 | 取引 | $428.9 | +1.49% | |||
| $1.92 | +10.93% | +38.00% | $1.43M | $272.75 | 745993.80 | 取引 | $1.92 | +10.93% | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
![]() GracyGRACY | $0.007388 | +2.79% | +10.72% | $1.39M | $140,742.89 | 188.61M | 取引 | $0.007388 | +2.79% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001432 | -1.22% | -3.80% | $1.35M | $133,495.37 | 941.35M | 取引 | $0.001432 | -1.22% | ||
| $0.002938 | -3.44% | -6.51% | $1.38M | $15,907.43 | 470.73M | 取引 | $0.002938 | -3.44% | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0005098 | -16.45% | +105.25% | $1.27M | $330,262.38 | 2.48B | 取引 | $0.0005098 | -16.45% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003360 | +3.46% | +1.63% | $1.40M | $59,146.99 | 4.17B | 取引 | $0.0003360 | +3.46% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002538 | -1.52% | -0.14% | $1.34M | $69,031.27 | 527.33M | 取引 | $0.002538 | -1.52% | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01538 | -17.72% | -4.36% | $1.18M | $7.97M | 76.56M | 取引 | $0.01538 | -17.72% | ||
| $87.69 | +3.39% | +1.02% | $1.36M | $150,795.89 | 15561.64 | 取引 | $87.69 | +3.39% | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01318 | -20.24% | -2.70% | $1.09M | $1,578.93 | 82.73M | 取引 | $0.01318 | -20.24% | ||
![]() BananoBAN | $0.0008263 | -5.88% | -12.94% | $1.33M | $8,098.14 | 1.61B | 取引 | $0.0008263 | -5.88% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































