今日の暗号資産価格
暗号資産
22355通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Magic SquareSQR | $0.005223 | -5.12% | -5.53% | $1.72M | $226,163.94 | 329.02M | 取引 | $0.005223 | -5.12% | ||
$0.001713 | -16.76% | +10.24% | $1.70M | $34,878.59 | 989.98M | 取引 | $0.001713 | -16.76% | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.006414 | +2.10% | -20.00% | $1.71M | $50,693.4 | 266.65M | 取引 | $0.006414 | +2.10% | ||
![]() CrashCRASH | $0.001744 | +0.17% | +0.25% | $1.71M | $3,191.45 | 978.24M | 取引 | $0.001744 | +0.17% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001324 | -0.57% | -2.04% | $1.70M | $20,858.49 | 1.29B | 取引 | $0.001324 | -0.57% | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003122 | +3.03% | +4.31% | $1.70M | $17,319.64 | 543.75M | 取引 | $0.003122 | +3.03% | ||
$0.{4}2733 | -1.66% | -6.74% | $1.69M | $134,688.48 | 61.84B | 取引 | $0.{4}2733 | -1.66% | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.009892 | -2.03% | +0.97% | $1.69M | $103,266.85 | 171.14M | 取引 | $0.009892 | -2.03% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1281 | -1.45% | -1.36% | $1.69M | $166,579.23 | 13.16M | 取引 | $0.1281 | -1.45% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}3720 | -8.76% | -16.71% | $1.69M | $316,917.1 | 454.35T | 取引 | $0.{8}3720 | -8.76% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.2488 | -8.00% | -16.26% | $1.68M | $0 | 6.77M | 取引 | $0.2488 | -8.00% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.001748 | -2.86% | +3.79% | $1.68M | $69,328.18 | 960.10M | 取引 | $0.001748 | -2.86% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.001707 | -7.16% | -25.72% | $1.71M | $584,224.5 | 999.84M | 取引 | $0.001707 | -7.16% | ||
![]() CailaCA | $0.001709 | -8.27% | -1.23% | $1.66M | $96,819.86 | 974.27M | 取引 | $0.001709 | -8.27% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.001862 | -2.11% | -4.24% | $1.66M | $417,464.3 | 893.80M | 取引 | $0.001862 | -2.11% | ||
![]() OctoknOTK | $0.003386 | -4.56% | -10.10% | $1.66M | $16,492.81 | 489.53M | 取引 | $0.003386 | -4.56% | ||
$0.03182 | -3.25% | -0.63% | $1.65M | $170.79 | 51.98M | 取引 | $0.03182 | -3.25% | |||
$300.79 | -2.90% | -3.74% | $1.65M | $698,702.75 | 5498.23 | 取引 | $300.79 | -2.90% | |||
$142.25 | -1.31% | -0.79% | $1.64M | $514,682.65 | 11540.26 | 取引 | $142.25 | -1.31% | |||
![]() VesperVSP | $0.1741 | -0.38% | +11.04% | $1.64M | $0 | 9.42M | 取引 | $0.1741 | -0.38% | ||
$0.003716 | +1.01% | -2.70% | $1.64M | $83,582.86 | 440.78M | 取引 | $0.003716 | +1.01% | |||
$744.05 | -1.05% | +3.24% | $1.64M | $265,620.09 | 2200.20 | 取引 | $744.05 | -1.05% | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.3087 | +3.80% | +28.77% | $1.62M | $72,173.2 | 5.23M | 取引 | $0.3087 | +3.80% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{5}3924 | -3.92% | +6.95% | $1.60M | $241.53 | 408.53B | 取引 | $0.{5}3924 | -3.92% | ||
![]() REVVREVV | $0.001364 | -0.83% | +7.38% | $1.62M | $62,756.86 | 1.19B | 取引 | $0.001364 | -0.83% | ||
![]() PlearnPLN | $0.01878 | -0.35% | -2.86% | $1.62M | $146,967.79 | 86.06M | 取引 | $0.01878 | -0.35% | ||
![]() Asterix LabsASTX | $161.28 | -3.88% | +5.06% | $1.61M | $0 | 10000.00 | 取引 | $161.28 | -3.88% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004676 | -5.46% | +48.66% | $1.61M | $189,429.51 | 3.44B | 取引 | $0.0004676 | -5.46% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.1604 | -2.29% | -1.29% | $1.60M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.1604 | -2.29% | ||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.003209 | -1.92% | -23.16% | $1.60M | $0 | 499.69M | 取引 | $0.003209 | -1.92% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0008640 | -2.44% | -3.04% | $1.60M | $17,110.81 | 1.85B | 取引 | $0.0008640 | -2.44% | ||
$306.93 | 0.00% | +4.94% | $1.60M | $0 | 5211.35 | 取引 | $306.93 | 0.00% | |||
![]() ÆternityAE | $0.004132 | -3.16% | -4.74% | $1.59M | $135,815.17 | 385.11M | 取引 | $0.004132 | -3.16% | ||
![]() OverlayOVL | $0.1335 | -5.32% | +9.80% | $1.59M | $2.32M | 11.95M | 取引 | $0.1335 | -5.32% | ||
$0.002739 | -2.33% | +1.30% | $1.58M | $209,306.19 | 575.74M | 取引 | $0.002739 | -2.33% | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.01577 | -6.95% | -5.69% | $1.58M | $171,040.91 | 100.00M | 取引 | $0.01577 | -6.95% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.0001596 | +0.26% | +3.05% | $1.58M | $44,950 | 9.87B | 取引 | $0.0001596 | +0.26% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}3743 | -3.07% | -0.19% | $1.57M | $123,741.12 | 420.69B | 取引 | $0.{5}3743 | -3.07% | ||
![]() PikamoonPIKA | $0.{4}8992 | +4.55% | -12.58% | $1.57M | $107,781.93 | 17.45B | 取引 | $0.{4}8992 | +4.55% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.3075 | +1.71% | +1.82% | $1.57M | $832,934.42 | 5.10M | 取引 | $0.3075 | +1.71% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.09401 | -4.67% | +1.69% | $1.57M | $0 | 16.65M | 取引 | $0.09401 | -4.67% | ||
![]() ParticlPART | $0.1026 | 0.00% | 0.00% | $1.56M | $0 | 15.23M | 取引 | $0.1026 | 0.00% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0001801 | +5.05% | -2.26% | $1.56M | $80,734.24 | 8.67B | 取引 | $0.0001801 | +5.05% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005802 | +5.26% | +5.30% | $1.56M | $100,014.36 | 268.18M | 取引 | $0.005802 | +5.26% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.006782 | -1.62% | +2.54% | $1.55M | $0 | 229.00M | 取引 | $0.006782 | -1.62% | ||
$177.54 | +0.24% | +4.81% | $1.55M | $1.21M | 8708.58 | 取引 | $177.54 | +0.24% | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.05679 | +2.18% | +2.55% | $1.55M | $1,425.9 | 27.30M | 取引 | $0.05679 | +2.18% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.003462 | +50.54% | +2.35% | $1.55M | $0 | 446.89M | 取引 | $0.003462 | +50.54% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003706 | +0.24% | -0.09% | $1.55M | $39,583.08 | 4.17B | 取引 | $0.0003706 | +0.24% | ||
![]() LetitLETIT | $0.02413 | +2.29% | -4.02% | $1.54M | $26,779.87 | 64.00M | 取引 | $0.02413 | +2.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。