今日の暗号資産価格
暗号資産
37878通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001577 | +3.34% | -10.86% | $856,282.58 | $15,315.46 | 5.43B | 取引 | $0.0001577 | +3.34% | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8007 | -8.61% | -2.60% | $800,551.7 | $69,633.78 | 99.99B | 取引 | $0.{5}8007 | -8.61% | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.005809 | -6.43% | -20.25% | $810,299.91 | $102,040.51 | 139.50M | 取引 | $0.005809 | -6.43% | ||
| $0.004936 | -15.53% | -18.34% | $806,906.21 | $1.89M | 163.47M | 取引 | $0.004936 | -15.53% | |||
![]() RubicRBC | $0.005130 | +0.15% | +0.01% | $847,837.72 | $117,021.08 | 165.28M | 取引 | $0.005130 | +0.15% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0009937 | -0.09% | -3.86% | $845,175.79 | $68,453.35 | 850.52M | 取引 | $0.0009937 | -0.09% | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001065 | +2.39% | -23.66% | $883,849.12 | $766,857.73 | 8.30B | 取引 | $0.0001065 | +2.39% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.01785 | +0.46% | +5.01% | $858,594.43 | $3,185.47 | 48.10M | 取引 | $0.01785 | +0.46% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1260 | -1.69% | -9.17% | $829,705.1 | $225,853.47 | 65.86B | 取引 | $0.{4}1260 | -1.69% | ||
| $27.53 | -10.72% | +6.80% | $778,990.27 | $1,699.81 | 28292.86 | 取引 | $27.53 | -10.72% | |||
| $176.23 | +0.06% | -0.58% | $855,059.62 | $105,300.54 | 4852.04 | 取引 | $176.23 | +0.06% | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.03313 | -16.86% | +32.84% | $692,763.07 | $8,218.2 | 20.91M | 取引 | $0.03313 | -16.86% | ||
![]() AreumAREA | $0.008495 | +18.54% | +57.23% | $1.00M | $11,400.93 | 117.86M | 取引 | $0.008495 | +18.54% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.005867 | -0.39% | -2.75% | $834,774.43 | $217,177.17 | 142.27M | 取引 | $0.005867 | -0.39% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001673 | +4.48% | +8.76% | $881,971.48 | $0 | 527.14M | 取引 | $0.001673 | +4.48% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.08022 | -9.19% | -23.66% | $764,354.6 | $0 | 9.53M | 取引 | $0.08022 | -9.19% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1 | -1.58% | +0.20% | $841,383.07 | $60,462.89 | 840575.06 | 取引 | $1 | -1.58% | ||
![]() FireverseFIR | $0.006133 | +0.39% | -8.51% | $838,378.54 | $1.52M | 136.71M | 取引 | $0.006133 | +0.39% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.008842 | -0.55% | -8.84% | $840,316.34 | $67,387.16 | 95.03M | 取引 | $0.008842 | -0.55% | ||
| $197.37 | +1.65% | +10.32% | $984,134.38 | $743,105.72 | 4986.25 | 取引 | $197.37 | +1.65% | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008276 | +2.46% | -11.21% | $827,451.37 | $310,911.93 | 999.86M | 取引 | $0.0008276 | +2.46% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5587 | -27.57% | +3.45% | $690,129.22 | $17,393.27 | 12.35B | 取引 | $0.{4}5587 | -27.57% | ||
| $81.09 | +0.34% | +1.88% | $839,592.97 | $278,539.65 | 10353.71 | 取引 | $81.09 | +0.34% | |||
![]() NumericoNWC | $0.005207 | -5.13% | -13.04% | $783,154.67 | $17,678.98 | 150.40M | 取引 | $0.005207 | -5.13% | ||
![]() MintedMTD | $0.004447 | -0.01% | +1.40% | $823,659.23 | $1,148.81 | 185.21M | 取引 | $0.004447 | -0.01% | ||
| $205.96 | -0.14% | -1.44% | $823,839.54 | $512.69 | 4000.00 | 取引 | $205.96 | -0.14% | |||
| $0.0008045 | -1.97% | -19.33% | $804,307.43 | $293,172.66 | 999.82M | 取引 | $0.0008045 | -1.97% | |||
| $1,057.29 | +1.56% | +19.42% | $835,180.43 | $22,598.54 | 789.93 | 取引 | $1,057.29 | +1.56% | |||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.09035 | +9.42% | -13.62% | $903,790.21 | $718,332.19 | 10.00M | 取引 | $0.09035 | +9.42% | ||
![]() MADMAD | $0.{6}8036 | -1.79% | -12.12% | $803,560.56 | $169,325.23 | 999.98B | 取引 | $0.{6}8036 | -1.79% | ||
![]() JumoneyJUM | $0.0007519 | +0.42% | -9.20% | $824,718.77 | $88,725.55 | 1.10B | 取引 | $0.0007519 | +0.42% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007764 | -3.48% | -24.03% | $776,304.98 | $1.44M | 999.82M | 取引 | $0.0007764 | -3.48% | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0007850 | -2.91% | -13.52% | $784,921.68 | $168,503.46 | 999.96M | 取引 | $0.0007850 | -2.91% | ||
| $0.3681 | -2.03% | -5.24% | $802,421.5 | $2.67M | 2.18M | 取引 | $0.3681 | -2.03% | |||
| $0.0001639 | -0.18% | -2.59% | $806,266.72 | $2,252.16 | 4.92B | 取引 | $0.0001639 | -0.18% | |||
| $30.45 | -0.06% | -1.42% | $811,980.46 | $28.61 | 26667.52 | 取引 | $30.45 | -0.06% | |||
![]() PacketPKT | $0.0001912 | -0.31% | -0.61% | $811,915.8 | $99.77 | 4.25B | 取引 | $0.0001912 | -0.31% | ||
| $263.53 | +0.35% | +3.13% | $816,943 | $14.62 | 3100.00 | 取引 | $263.53 | +0.35% | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004282 | -2.81% | -2.45% | $789,873.56 | $15,923.81 | 184.48M | 取引 | $0.004282 | -2.81% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0009496 | +0.06% | -3.21% | $812,025.64 | $63,151.39 | 855.08M | 取引 | $0.0009496 | +0.06% | ||
| $0.001775 | -1.12% | -3.30% | $790,750.4 | $15,348.01 | 445.50M | 取引 | $0.001775 | -1.12% | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0008437 | +6.45% | +25.63% | $843,575.99 | $92,479.53 | 999.81M | 取引 | $0.0008437 | +6.45% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005178 | -0.40% | -8.53% | $785,320.82 | $185,369.15 | 151.67M | 取引 | $0.005178 | -0.40% | ||
| $0.005305 | -0.62% | -5.07% | $802,994.43 | $79,215.57 | 151.37M | 取引 | $0.005305 | -0.62% | |||
| $0.{5}8526 | -0.59% | -4.36% | $776,613.09 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}8526 | -0.59% | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.003673 | -1.06% | -16.06% | $784,200.24 | $231,858.2 | 213.50M | 取引 | $0.003673 | -1.06% | ||
| $106.39 | +1.46% | +7.73% | $797,925 | $317.7 | 7500.00 | 取引 | $106.39 | +1.46% | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001187 | -2.10% | -1.18% | $769,682.15 | $200,064.98 | 6.48B | 取引 | $0.0001187 | -2.10% | ||
| $231.94 | +0.35% | +2.95% | $788,582.96 | $69,501.17 | 3400.00 | 取引 | $231.94 | +0.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































.png)

