暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Trading Bots | -0.79% | $22.46M | $17.66M | 3 / 1 | |
302 | トークン化ゴールド | -0.84% | $3.46B | $163.66M | 10 / 3 | |
303 | Optimism エコシステム | -0.86% | $64.05B | $1.45B | 108 / 32 | |
304 | WLFI Ecosystem | -0.91% | $18.60B | $993.57M | 8 / 8 | |
305 | Neobank | -0.91% | $4.18B | $184.57M | 3 / 5 | |
306 | AI Applications | -1.01% | $835.96M | $138.85M | 60 / 68 | |
307 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
308 | Vector Smart Chain Ecosystem | -1.07% | $76.40B | $3.41B | 1 / 2 | |
309 | Perp DEX coins | -1.11% | $13.05B | $601.74M | 15 / 18 | |
310 | BlueZilla | -1.14% | $2.91M | $221,168.55 | 5 / 3 | |
311 | Movement Ecosystem | -1.16% | $99.66M | $18.74M | 1 / 1 | |
312 | BullPerksローンチパッド | -1.19% | $33.96M | $4.75M | 13 / 10 | |
313 | Moonriverエコシステム | -1.21% | $20.96B | $418.60M | 6 / 3 | |
314 | Runes | -1.24% | $195.78M | $14.70M | 4 / 8 | |
315 | DeFAI | -1.32% | $374.12M | $94.13M | 32 / 31 | |
316 | Binance HODLer Airdrops | -1.33% | $3.38B | $1.05B | 14 / 30 | |
317 | Apertum Ecosystem | -1.51% | $186.73B | $40.82B | 1 / 1 | |
318 | zkSync Era エコシステム | -1.53% | $41.19B | $1.04B | 29 / 9 | |
319 | インテント | -1.90% | $240.33M | $18.22M | 3 / 7 | |
320 | Doge Chainエコシステム | -1.97% | $8.82B | $228.51M | 3 / 6 | |
321 | Berachain エコシステム | -1.98% | $45.88M | $28.24M | 2 / 2 | |
322 | Move To Earn | -2.00% | $70.74M | $18.15M | 8 / 6 | |
323 | Elrond エコシステム | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
324 | x402 Ecosystem | -2.09% | $9.18B | $291.41M | 18 / 18 | |
325 | Discord Bots | -2.22% | $45.35M | $8.93M | 3 / 3 | |
326 | Monad Ecosystem | -2.35% | $118.62B | $4.39B | 8 / 5 | --/--/-- |
327 | Tap To Earn(T2E) | -2.51% | $229.44M | $29.46M | 10 / 12 | |
328 | 仕事 | -2.74% | $387,952.04 | $168,180.6 | 1 / 1 | |
329 | Matchain Ecosystem | -2.76% | $1.52M | $1.04M | 1 / 1 | |
330 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
331 | 分散型取引所(DEX)トークン | -2.87% | $27.57B | $1.10B | 91 / 1 | --/--/-- |
332 | LedgerPrimeポートフォリオ | -2.89% | $622.15M | $308.75M | 5 / 4 | |
333 | Kommunitasローンチパッド | -3.07% | $4.10M | $607,154.02 | 2 / 5 | |
334 | Startup Memes | -3.16% | $98.63M | $9.82M | 1 / 2 | |
335 | Soneium Ecosystem | -3.36% | $18.96B | $594.24M | 4 / 2 | |
336 | Polkastarter | -3.42% | $169.94M | $8.93M | 14 / 13 | |
337 | 保険 | -4.10% | $42.55M | $170,890.67 | 7 / 7 | |
338 | ヘルス | -4.16% | $106.64M | $8.89M | 11 / 7 | |
339 | DuckSTARTER | -4.44% | $6.21M | $113,293.38 | 6 / 2 | |
340 | Rebase | -5.08% | $34.90M | $172,763.12 | 3 / 2 | |
341 | Velas エコシステム | -6.06% | $19.79B | $279.12M | 8 / 2 | |
342 | イベント | -12.15% | $5.55M | $972,615.63 | 1 / 3 | |
343 | AVAX Culture Catalyst Collection | -20.88% | $135.36M | $32.36M | 1 / 2 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。