暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Binance Alpha Airdrops | +0.82% | $13.28B | $7.73B | 144 / 99 | |
202 | zkSync Era エコシステム | +0.81% | $42.53B | $1.95B | 27 / 10 | |
203 | Poolz Financeポートフォリオ | +0.80% | $10.21M | $596,360.13 | 7 / 5 | |
204 | Electric Globalポートフォリオ | +0.79% | $2.19T | $44.71B | 11 / 7 | |
205 | ゲーミング | +0.78% | $8.09B | $2.27B | 366 / 208 | |
206 | HECOエコシステム | +0.76% | $19.62B | $1.17B | 22 / 6 | |
207 | Animal Racing | +0.75% | $1.68M | $32,014.08 | 3 / 1 | |
208 | Eコマース | +0.74% | $44.38M | $2.82M | 11 / 5 | |
209 | Jump Crypto | +0.73% | $1.64B | $189.63M | 8 / 6 | |
210 | Binance Megadrop | +0.73% | $143.93M | $26.67M | 2 / 2 | |
211 | Celsius破産財団 | +0.72% | $119.73B | $2.17B | 3 / 2 | |
212 | ONUS Ecosystem | +0.71% | $186.72B | $63.80B | 1 / 2 | |
213 | Near Protocol エコシステム | +0.71% | $43.15B | $2.59B | 35 / 17 | --/--/-- |
214 | ヘルス | +0.69% | $106.78M | $7.25M | 12 / 7 | |
215 | Move VM (MVM) | +0.69% | $40.81B | $2.77B | 23 / 11 | |
216 | DCGポートフォリオ | +0.68% | $2.18T | $44.48B | 19 / 5 | --/--/-- |
217 | Ferrum Network | +0.67% | $4.53M | $175,736.23 | 8 / 2 | |
218 | ギャンブル | +0.66% | $261.62M | $2.14M | 20 / 12 | |
219 | プロトコル所有の流動性 | +0.61% | $72.02M | $5.04M | 4 / 1 | |
220 | TRON エコシステム | +0.57% | $37.63B | $889.47M | 23 / 10 | |
221 | ステーブルコイン | +0.57% | $316.97B | $74.43B | 72 / 75 | |
222 | AI Agents | +0.53% | $2.36B | $348.84M | 124 / 78 | |
223 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +0.52% | $931.83M | $4.24M | 6 / 4 | |
224 | 市場予測 | +0.51% | $398.23M | $37.17M | 9 / 6 | |
225 | FTX破産財団 | +0.50% | $2.39T | $49.22B | 20 / 2 | |
226 | Icetea Labs | +0.48% | $5.05M | $442,782.92 | 9 / 2 | |
227 | DeFAI | +0.48% | $378.80M | $68.17M | 43 / 21 | |
228 | Sun Pump Ecosystem | +0.47% | $25.72M | $5.35M | 8 / 1 | |
229 | Alameda Researchポートフォリオ | +0.46% | $2.37T | $49.58B | 35 / 14 | --/--/-- |
230 | Bitcoin エコシステム | +0.44% | $1.84T | $28.41B | 76 / 47 | --/--/-- |
231 | TRON Meme | +0.44% | $11.17M | $5.12M | 11 / 1 | |
232 | Apertum Ecosystem | +0.42% | $186.68B | $63.79B | 1 / 1 | |
233 | コンテンツ作成 | +0.40% | $3.48B | $835.56M | 40 / 24 | |
234 | ステーブルコイン | +0.40% | $606.84M | $52.30M | 9 / 5 | |
235 | 資産管理 | +0.40% | $17.47B | $481.31M | 22 / 25 | |
236 | Binance Buildkey TGE | +0.40% | $125.34M | $128.15M | 1 / 1 | |
237 | Internet Computer エコシステム | +0.38% | $1.75B | $67.82M | 15 / 7 | |
238 | LedgerPrimeポートフォリオ | +0.38% | $599.75M | $127.89M | 7 / 2 | |
239 | レイヤー1 | +0.38% | $2.50T | $54.72B | 92 / 60 | --/--/-- |
240 | PolkaFoundry Red Kite | +0.34% | $8.09M | $852,357.68 | 14 / 7 | |
241 | SEIエコシステム | +0.33% | $20.33B | $1.17B | 16 / 2 | --/--/-- |
242 | Blastエコシステム | +0.31% | $29.63B | $1.11B | 18 / 8 | --/--/-- |
243 | ERC404 | +0.31% | $2.97M | $204,615.71 | 2 / 2 | |
244 | Virtuals Protocol Ecosystem | +0.30% | $693.01M | $70.37M | 40 / 28 | |
245 | シェアリングエコノミー | +0.28% | $500.22M | $26.77M | 6 / 3 | |
246 | PreStocks Ecosystem | +0.27% | $6.81M | $205,269.73 | 2 / 3 | |
247 | Clanker Ecosystem | +0.24% | $30.07M | $8.15M | 1 / 1 | |
248 | 分散型取引所(DEX)トークン | +0.24% | $27.97B | $1.41B | 82 / 50 | |
249 | IoT | +0.22% | $11.69B | $635.90M | 21 / 13 | |
250 | a16zポートフォリオ | +0.20% | $2.30T | $46.02B | 21 / 9 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロール アップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミク スを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。