暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DAOメーカー | +0.57% | $50.23M | $24.73M | 10 / 14 | |
102 | DWF Labsポートフォリオ | +0.54% | $45.20B | $1.42B | 69 / 79 | |
103 | ファントークン | +0.53% | $229.93M | $100.34M | 31 / 14 | |
104 | 相互運用性 | +0.53% | $18.35B | $668.65M | 46 / 39 | |
105 | Apertum Ecosystem | +0.49% | $186.84B | $58.86B | 2 / 1 | |
106 | Binance Alpha Airdrops | +0.46% | $12.79B | $7.83B | 112 / 129 | |
107 | Seedify | +0.45% | $44.99M | $5.12M | 12 / 6 | |
108 | サッカー | +0.44% | $142.81M | $64.09M | 11 / 6 | |
109 | ギャンブル | +0.44% | $264.18M | $1.85M | 17 / 15 | |
110 | BoostVCポートフォリオ | +0.43% | $2.12T | $40.54B | 6 / 10 | |
111 | Canto エコシステム | +0.42% | $10.88B | $619.52M | 4 / 2 | |
112 | Capital Launchpad | +0.41% | $64.27M | $26.65M | 1 / 2 | |
113 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | +0.40% | $0.00 | $10,611.54 | 1 / 1 | |
114 | 融資と借り入れ | +0.38% | $5.49B | $590.96M | 29 / 34 | |
115 | Polygon エコシステム | +0.38% | $59.40B | $2.94B | 276 / 318 | |
116 | Movement Ecosystem | +0.37% | $99.00M | $36.62M | 1 / 1 | |
117 | BRC-20 | +0.36% | $126.06M | $28.58M | 17 / 9 | |
118 | Zodiac-Themed | +0.36% | $0.00 | $3,037.36 | 8 / 4 | |
119 | Pantera Capitalポートフォリオ | +0.35% | $2.23T | $43.09B | 28 / 29 | |
120 | 音楽 | +0.35% | $571.00M | $200.12M | 10 / 12 | |
121 | Immutable zkEVM Ecosystem | +0.34% | $225.21M | $39.81M | 2 / 2 | |
122 | AI Agents | +0.31% | $2.33B | $377.65M | 94 / 98 | |
123 | Internet Computer エコシステム | +0.30% | $1.71B | $60.88M | 12 / 9 | |
124 | Binance Ecosystem | +0.30% | $2.95T | $134.02B | 433 / 436 | --/--/-- |
125 | Celsius破産財団 | +0.26% | $116.25B | $1.72B | 2 / 3 | |
126 | OKX Venturesポートフォリオ | +0.25% | $72.52B | $3.45B | 36 / 38 | |
127 | Robotics | +0.25% | $3.62B | $144.52M | 10 / 13 | |
128 | Binance Wallet IDO | +0.24% | $1.76B | $528.22M | 32 / 26 | |
129 | 分散型コンピューティング | +0.24% | $8.08B | $644.50M | 44 / 65 | |
130 | Hashkey Capitalポートフォリオ | +0.24% | $376.95B | $13.66B | 21 / 21 | |
131 | Hybrid token standard | +0.21% | $73.43M | $5.38M | 4 / 4 | |
132 | ソーシャルマネー | +0.21% | $199.05M | $22.74M | 4 / 2 | |
133 | PolkaFoundry Red Kite | +0.21% | $8.06M | $1.05M | 13 / 9 | |
134 | インテント | +0.20% | $242.78M | $19.29M | 2 / 8 | |
135 | Marketplace | +0.19% | $147.02B | $2.31B | 54 / 49 | |
136 | ロールアップ | +0.19% | $2.91B | $205.08M | 10 / 11 | |
137 | Jump Crypto | +0.18% | $1.58B | $153.62M | 9 / 5 | |
138 | Oxbull | +0.17% | $14.99M | $2.39M | 5 / 5 | |
139 | Gemini Frontier Fund | +0.16% | $21.28M | $1.39M | 2 / 1 | |
140 | PetRock Capitalポートフォリオ | +0.14% | $269.17M | $12.27M | 4 / 3 | |
141 | Seigniorage | +0.13% | $376.12M | $10.13M | 5 / 4 | |
142 | Fantom エコシステム | +0.13% | $34.11B | $1.49B | 47 / 53 | --/--/-- |
143 | Framework Venturesポートフォリオ | +0.11% | $2.11T | $40.61B | 11 / 8 | --/--/-- |
144 | Fabric Venturesポートフォリオ | +0.11% | $2.10T | $39.67B | 11 / 7 | |
145 | Tezos エコシステム | +0.09% | $521.30M | $40.24M | 4 / 1 | |
146 | シェアリングエコノミー | +0.05% | $482.99M | $19.61M | 4 / 6 | |
147 | スケーリング | +0.04% | $7.60B | $368.00M | 28 / 18 | --/--/-- |
148 | ガバナンス | +0.04% | $14.30B | $1.63B | 66 / 79 | |
149 | eGirl Capital Portfolio | +0.01% | $2.93B | $298.43M | 9 / 3 | |
150 | DeFi | +0.00% | $257.06B | $10.19B | 584 / 651 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資 産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。