Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1310) o łącznej kapitalizacji rynkowej $268.93B i średniej zmianie ceny +8.97%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08775 | +0.95% | +2.81% | $656.04M | $9.90M | 7.48B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,307.34 | -4.58% | +2.40% | $653.14M | $281,931.02 | 197482.94 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $153.98 | -4.17% | +0.14% | $642.21M | $4.09M | 4.17M | |||
![]() JupiterJUP | $0.2047 | -3.87% | -9.56% | $642.18M | $24.65M | 3.14B | Handel | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,835.3 | -2.40% | +0.67% | $647.66M | $0.39 | 352891.40 | |||
![]() tBTCTBTC | $90,310.38 | -1.97% | +0.95% | $615.45M | $13.35M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,199.22 | -2.71% | +3.26% | $593.46M | $0 | 185500.58 | |||
| $0.3958 | +0.37% | +2.43% | $563.31M | $69.00M | 1.42B | Handel | |||
| $0.6120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Venus BNBvBNB | $22.09 | -0.24% | +0.28% | $529.11M | $529.06M | 23.95M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $199.8 | -1.33% | +9.64% | $533.78M | $17,640.33 | 2.67M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5000 | -0.01% | +4.08% | $516.40M | $12,607.62 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8101 | -2.32% | +4.05% | $493.06M | $26.63M | 608.66M | Handel | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9384 | -0.04% | -0.23% | $492.14M | $5.34M | 524.46M | |||
| $178.58 | -2.58% | -0.42% | $467.83M | $2.67M | 2.62M | Handel | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,320.62 | -4.62% | +1.71% | $460.87M | $0 | 138790.55 | |||
![]() The GraphGRT | $0.04114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4633 | -2.23% | +3.38% | $441.98M | $42.71M | 9.54T | Handel | ||
| $0.2771 | -2.18% | +14.34% | $414.39M | $60.48M | 1.50B | Handel | |||
| $0.{6}4147 | -0.70% | +4.85% | $408.92M | $26.41M | 986.06T | Handel | |||
| $3,441.01 | -4.83% | +1.89% | $395.74M | $2.19M | 115007.20 | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.07102 | -2.43% | +0.95% | $366.69M | $19.42M | 5.16B | Handel | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09404 | -0.17% | -5.65% | $386.44M | $34.63M | 4.11B | |||
![]() JUSTJST | $0.03843 | +0.42% | -3.52% | $380.51M | $24.91M | 9.90B | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | +4.61% | +8.88% | $367.25M | $49.49M | 244.87M | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $90,354.45 | -2.20% | +0.74% | $365.90M | $13.80M | 4049.57 | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9944 | +0.13% | -0.13% | $355.98M | $585,744.34 | 358.00M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | -3.48% | -8.08% | $364.26M | $28.46M | 164.32M | Handel | ||
| $3,069.16 | -4.94% | +1.63% | $334.84M | $0 | 109098.04 | ||||
| $16.25 | -3.37% | -0.66% | $328.25M | $6.32M | 20.20M | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2715 | +1.25% | +2.77% | $310.17M | $23.08M | 1.14B | Handel | ||
![]() Beacon ETHBETH | $3,086.87 | -3.95% | +2.45% | $311.69M | $9.72M | 100973.00 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03337 | -2.79% | +10.34% | $307.26M | $0 | 9.21B | |||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | -2.03% | -5.94% | $293.65M | $19.55M | 9.97M | Handel | ||
| $3,374.95 | -3.68% | +2.74% | $294.42M | $5.57M | 87237.98 | ||||
![]() DeXeDEXE | $3.58 | -4.12% | -7.17% | $300.08M | $4.70M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.3030 | -2.05% | +1.72% | $297.66M | $1.14M | 982.25M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NeoNEO | $4.05 | -2.91% | -1.65% | $285.72M | $15.27M | 70.54M | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $945.11 | +0.60% | +0.93% | $284.21M | $19,602.14 | 300717.30 | |||
| $0.1764 | -3.03% | -1.65% | $283.93M | $18.40M | 1.61B | Handel | |||
| $0.9920 | -0.32% | -0.14% | $278.12M | $215,372.82 | 280.35M | ||||
![]() GTBTCGTBTC | $90,376.59 | -0.17% | -3.83% | $271.08M | $939,511.06 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,853.77 | -1.69% | +1.11% | $267.25M | $9,894.08 | 2974.32 | |||
| $183.53 | -3.02% | -0.63% | $260.80M | $1.38M | 1.42M | ||||
![]() MonadMON | $0.02348 | -2.31% | -13.72% | $254.27M | $93.73M | 10.83B | Handel |




















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























