Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2937) o łącznej kapitalizacji rynkowej $614.16B i średniej zmianie ceny +15.31%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwarmBZZ | $0.2117 | +36.24% | +71.18% | $11.14M | $517,205.39 | 52.60M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01541 | -4.31% | -16.49% | $10.85M | $2.38M | 704.11M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01250 | -15.29% | +54.91% | $9.31M | $1,327.17 | 744.98M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01173 | -12.93% | -5.39% | $10.62M | $63,500 | 905.30M | Handel | ||
| $146.2 | -- | -0.61% | $10.81M | $0 | 73934.76 | ||||
![]() PropchainPROPC | $0.2712 | -0.24% | -10.99% | $11.57M | $344,355.09 | 42.65M | Handel | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1407 | +2.53% | -17.09% | $11.12M | $15,448.64 | 78.99M | |||
![]() CLVCLV | $0.008610 | -4.17% | -26.98% | $10.54M | $1.72M | 1.22B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001349 | +2.02% | -10.57% | $11.41M | $286,560.94 | 84.56B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01154 | -2.35% | -27.02% | $10.93M | $128,860.77 | 946.98M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001542 | -0.06% | -3.46% | $10.70M | $905,278.55 | 69.40B | Handel | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3400 | -1.59% | -2.65% | $10.16M | $80,419.45 | 29.90M | |||
| $0.02140 | +6.08% | -25.86% | $10.70M | $1.00M | 500.00M | ||||
![]() BeefyBIFI | $124.04 | -0.12% | -9.63% | $9.92M | $443,367.38 | 80000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1133 | -4.56% | -22.03% | $10.02M | $346,496.81 | 884.85B | |||
| $95.56 | -- | +1.72% | $9.96M | $0 | 104174.77 | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1528 | -0.47% | -9.60% | $10.10M | $1.32M | 66.13T | Handel | ||
| $0.01433 | -3.82% | -16.43% | $9.69M | $1.86M | 676.16M | Handel | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.01498 | +0.76% | -27.03% | $10.91M | $908,707.49 | 728.20M | |||
| $0.01039 | +12.42% | -4.05% | $10.22M | $2.76M | 983.89M | ||||
| $0.1285 | -6.52% | -16.74% | $9.98M | $2,948.88 | 77.67M | ||||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1099 | -0.62% | -22.01% | $10.57M | $87,265.73 | 96.19M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009780 | -3.54% | -4.25% | $9.50M | $150,226.75 | 970.93M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1186 | +2.36% | -25.01% | $10.70M | $1.18M | 902.16B | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003603 | -3.91% | -10.44% | $9.73M | $422,795.65 | 2.70B | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.55 | -0.22% | -1.25% | $9.76M | $511.23 | 3.82M | |||
![]() RaribleRARI | $0.4788 | -4.51% | -11.98% | $9.33M | $629,844.54 | 19.49M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.006314 | +2.29% | -13.74% | $10.21M | $808,732.88 | 1.62B | Handel | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2686 | -2.94% | -14.25% | $10.69M | $281,613.9 | 39.82M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001643 | +0.02% | -21.61% | $9.86M | $1,808.06 | 6.00B | |||
![]() ZEONZEON | $0.0003118 | -- | -0.04% | $9.52M | $0 | 30.53B | |||
![]() BalanceEPT | $0.003185 | +1.00% | -11.76% | $9.78M | $1.66M | 3.07B | Handel | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.03380 | -0.67% | -14.18% | $10.08M | $84,618.66 | 298.26M | |||
![]() YalaYALA | $0.03639 | +1.52% | -42.11% | $9.14M | $2.56M | 251.11M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004326 | -0.00% | -14.08% | $9.36M | $630,763.59 | 21.64B | Handel | ||
![]() DIMODIMO | $0.02790 | +38.45% | +12.87% | $11.44M | $2.37M | 410.04M | Handel | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.009011 | -0.23% | -19.49% | $9.30M | $3,919.07 | 1.03B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2152 | +0.37% | -13.62% | $9.29M | $70,022.48 | 4.32T | Handel | ||
| $0.009731 | -2.07% | +5.19% | $9.73M | $1.73M | 1000.00M | ||||
![]() NeuralAINEURAL | $1.01 | +6.45% | -11.04% | $10.09M | $96,649.47 | 10.00M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2397 | -1.95% | -11.83% | $9.77M | $224,687.16 | 407.63T | Handel | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1195 | +0.21% | +0.15% | $9.20M | $639,453.6 | 77.00M | |||
| $77.71 | -0.08% | +1.80% | $9.29M | $55,705.94 | 119516.97 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01402 | -5.50% | -7.32% | $9.11M | $681,302.6 | 649.97M | Handel | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1167 | -0.13% | -7.13% | $9.40M | $630,288.41 | 80.61M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02640 | -1.58% | -8.40% | $9.06M | $768,308.9 | 343.05M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01203 | +3.76% | -2.97% | $9.10M | $130,143.68 | 755.92M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009060 | +0.93% | -0.44% | $9.06M | $19.96 | 1000.00M | Handel |







































.png)








