Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2880) o łącznej kapitalizacji rynkowej $604.01B i średniej zmianie ceny +1.01%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07314 | +0.70% | -15.25% | $3.22M | $63,112.95 | 44.00M | ||||
| $25.7 | -- | +2.66% | $3.13M | $0 | 121647.13 | ||||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001702 | -4.43% | -10.40% | $3.03M | $0 | 17.82B | Handel | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003302 | -15.85% | -30.07% | $3.30M | $168,851.71 | 1000.00M | |||
![]() AttilaATT | $0.001128 | +0.00% | -0.03% | $3.13M | $0 | 2.78B | |||
![]() PandoraPANDORA | $318.68 | -1.57% | -13.29% | $3.19M | $185,603.89 | 10000.00 | |||
| $0.001128 | -6.59% | -22.87% | $3.12M | $44,253.48 | 2.77B | ||||
| $71.55 | -0.02% | +1.36% | $3.11M | $0 | 43417.67 | ||||
![]() BoomBOOM | $0.01254 | +0.53% | -17.31% | $3.17M | $1.66M | 252.91M | Handel | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.002511 | -0.03% | +0.28% | $3.08M | $24,825.33 | 1.23B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BoostBOOST | $0.01952 | +2.67% | -71.07% | $3.10M | $102.99M | 158.86M | Handel | ||
![]() TOKPIETKP | $0.1057 | -1.39% | -6.62% | $3.03M | $0 | 28.71M | |||
| $82.85 | +0.22% | -20.06% | $3.08M | $151,930.37 | 37218.37 | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2803 | -0.95% | -16.62% | $2.98M | $0 | 10.63M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07634 | -3.90% | -11.54% | $2.96M | $150,293.3 | 38.80M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.005898 | -10.49% | -30.16% | $2.97M | $5.51M | 504.00M | |||
![]() VelasVLX | $0.001046 | -1.23% | -5.18% | $2.89M | $108.35 | 2.76B | Handel | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02915 | -7.83% | -35.52% | $2.91M | $12,267.9 | 100.00M | |||
| $0.002849 | -4.92% | -21.46% | $2.85M | $288,073.93 | 1000.00M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.2123 | +3.87% | -0.10% | $2.99M | $5.27M | 14.10M | |||
| $0.2238 | +3.90% | -3.64% | $2.80M | $7,300.25 | 12.50M | Handel | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2765 | -4.29% | -15.38% | $2.76M | $19,090.12 | 9.98T | |||
| $273.13 | -0.00% | +1.81% | $2.87M | $1.73M | 10512.63 | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.06846 | -3.47% | -3.07% | $2.82M | $357,579.36 | 41.27M | |||
![]() HydraHYDRA | $0.09562 | -0.54% | -5.18% | $2.81M | $88,237.46 | 29.38M | |||
![]() AmonDAMON | $0.0003148 | +13.72% | +584.48% | $2.26M | $6,817.62 | 7.18B | |||
![]() EnergiNRG | $0.02752 | -2.15% | -6.71% | $2.73M | $122,588.34 | 99.30M | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001901 | -1.29% | -6.35% | $2.93M | $9,506.54 | 1.54B | Handel | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002985 | -6.85% | -47.15% | $2.50M | $159,299.26 | 8.39B | Handel | ||
| $305.82 | +0.52% | +1.14% | $2.67M | $147,527.75 | 8743.00 | ||||
| $149.39 | -- | +0.63% | $2.66M | $0 | 17813.18 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.07364 | -0.01% | -0.03% | $2.64M | $0 | 35.90M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.002594 | -3.65% | -14.77% | $2.59M | $8.67M | 1000.00M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.009000 | -5.03% | -12.11% | $2.61M | $420,434.23 | 290.30M | Handel | ||
| $64.32 | +0.04% | -1.04% | $2.60M | $0 | 40449.26 | ||||
![]() BOSagoraBOA | $0.004530 | -5.53% | -13.37% | $2.59M | $221,047.5 | 571.80M | |||
| $0.02679 | -4.00% | -19.34% | $2.51M | $842.61 | 93.69M | ||||
| $0.007723 | -0.68% | -21.25% | $2.63M | $186,412.93 | 340.00M | ||||
| $509.49 | -0.37% | +2.22% | $2.52M | $98,812.89 | 4941.53 | ||||
![]() BloceryBLY | $0.002445 | -2.76% | -10.98% | $2.41M | $69,182.88 | 985.00M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.02697 | +1.33% | -17.99% | $2.49M | $157,715.4 | 92.14M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}5148 | -1.73% | -7.63% | $2.41M | $92,898.33 | 469.00T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3470 | -2.29% | +6.50% | $2.36M | $167,019.14 | 68.07T | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $63.14 | -1.78% | -7.80% | $2.44M | $114,914.67 | 38596.00 | Handel | ||
| $0.03839 | -2.82% | -10.70% | $2.36M | $124,255.02 | 61.47M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.61 | +0.97% | -3.37% | $2.37M | $7,271.72 | 910246.44 |










































.png)



